2023 Northwest Series
- Days 1 & 2 (Sat, Sept 23 & Sun, Sept 24): Pendleton, Oregon
- Days 3 & 4 (Mon, Sept 25 & Tues, Sept 26): Clarkston, Washington
- Days 5 & 6 (Wed, Sept 27 & Thurs, Sept 28): Lewiston, Idaho
Full Marathon/50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Age | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim | Simpson | 8:10:27 | X | Huntington Beach | CA | 81 | m | ||||
2 | Henry | Rueden | 8:30:50 (Mara) / 10:16:32 (50K) | 8:16:25 | De Pere | WI | 73 | m | ||||
3 | Angela | Tortorice | 7:47:01 | 7:50:40 | Dallas | TX | 56 | f | ||||
4 | Monte | Pasual | 6:47:20 | 6:50:09 | Lacey | WA | 63 | m | ||||
5 | Clint | Burleson | 10:16:32 (50K) | X | Organ | NM | 69 | m | ||||
6 | Glen | Anderson | X | 6:54:32 | X | X | X | X | Kents Store | VA | 56 | m |
7 | Clyde | Shank | 6:39:24 | 6:50:09 | Plano | TX | 76 | m | ||||
8 | Edward | Del Favero | X | X | St. Petersburg | FL | 66 | m | ||||
8 | Edward | Del Favero | 7:13:38 (Mara) 8:46:10 (50K) | 7:17:18 | X | X | X | X | St. Petersburg | FL | 65 | m |
9 | Tom | Brand | 6:34:51 | X | X | Summit | NJ | 76 | m | |||
10 | Fran | Libasci | 7:33:35 | X | X | Summit | NJ | 71 | f | |||
11 | Jeff | Burleson | 8:26:15 | Wrenshall | MN | 74 | m | |||||
12 | Michael | Hall | 6:46:55 | Tulsa | OK | 73 | m | |||||
13 | Mark | Hirsh | X | X | Mendon | VT | 46 | m | ||||
14 | Jane | Burleson | 7:59:12 | Wrenshall | MN | 65 | f | |||||
15 | Jerry | Rick | X | X | X | X | X | X | Breckenridge | MN | 63 | m |
16 | David | Poirier | 5:09:02 | 5:01:38 | Arlington | MA | 58 | m | ||||
17 | Cyd | Antang-Plotkin | 7:38:03 | X | X | X | Walnut Creek | CA | 69 | f | ||
18 | William | Snell | X | 6:16:58 | X | X | Kalamazoo | MI | 71 | m | ||
19 | Anntriniece | Napper | X | 7:13:06 | X | X | X | Memphis | TN | 49 | f | |
20 | Claudine | Nicholas | 7:47:01 | 7:50:40 | Corinth | TX | 55 | f | ||||
21 | Kip | Eldridge | X | X | X | X | Seattle | WA | 73 | m | ||
22 | Mark | Lackey | X | 5:38:05 | X | X | Huntersville | NC | 71 | m | ||
23 | Jeff | Snicker | X | X | X | X | Davenport | IA | 63 | m | ||
26 | Steven | Shapiro | 7:51:57 | X | X | X | X | Virgina Beach | VA | 69 | m | |
27 | Mark | Ivie | 5:40:10 | X | X | X | X | X | Washington | UT | 64 | m |
29 | Conrad | Clark | 5:53:57 | X | X | X | X | X | Lakeland | FL | 72 | m |
30 | Peter | Euler | X | 3:48:28 | X | X | X | Lansing | KS | 46 | m | |
31 | Kenneth | Eaton | 7:54:02 | X | X | X | Newport | NC | 54 | m | ||
32 | Tina | Eaton | 7:54:02 | X | X | X | Newport | NC | 53 | f | ||
33 | Jenny | Turak | X | X | X | X | X | Colorado Springs | CO | 38 | f | |
34 | Rick | Eilers | X | X | X | X | X | Fitchburg | WI | 48 | m | |
35 | Laurie | LaVallee | X | 4:45:34 | X | X | Merrimac | MA | 55 | f | ||
36 | John | Yen | X | 4:38:24 | X | X | Winchester | MA | 53 | m | ||
37 | Gennadiy | Bondarenko | X | X | X | X | X | Middleton | WI | 58 | m | |
38 | Emily | Jordan | X | 4:33:19 | X | X | Pasco | WA | 43 | f | ||
39 | Beth | Sanden | X | 4:04:04 (Wheels) | X | X | San Clemente | CA | 69 | f | ||
40 | Lewis | Sanders | X | X | X | X | X | Moscow | ID | 25 | m | |
41 | Elizabeth | Schieferdecker | X | X | X | X | X | X | Tacoma | WA | 52 | f |
42 | Karen | Vollan | X | X | X | X | X | X | North Las Vegas | NV | 54 | f |
43 | Jane | Herzog | 9:51:20 | X | X | X | Tacoma | WA | 60 | f | ||
44 | Michele | Tullos | 7:28:36 | X | X | X | Katy | TX | 49 | f | ||
45 | Dave | Kirkbride | 7:33:35 (Mara) / 9:08:22 (50K) | Raleigh | NC | 56 | m | |||||
46 | Michael | Forest | 7:28:36 | X | X | X | Tampa | FL | 59 | m | ||
47 | Evan | Zverev | X | X | X | X | X | Shoreline | WA | 22 | m | |
48 | Janice | Moyer | 5:39:19 | 5:48:04 | X | Wellpinit | WA | 67 | f | |||
49 | Thomas | Coleman | 9:46:47 | X | X | X | X | X | Randolph | NJ | 80 | m |
51 | Tedford | White | 7:54:42 | 7:52:10 | X | Troy | OH | 72 | m | |||
52 | Chuck | Savage | 8:59:42 | X | Ocala | FL | 85 | m | ||||
53 | Pamala | Marston | 7:44:44 | X | X | X | X | X | Spokane | WA | 50 | f |
54 | Karen | Murray | X | 6:51:48 | X | X | X | X | Mamaroneck | NY | 57 | f |
133 | Elsi | Walkabout | 7:22:09 | Owasso | OK | 65 | f |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Age | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim | Simpson | X | 4:24:40 | X | X | X | X | Huntington Beach | CA | 81 | m |
9 | Tom | Brand | X | 3:10:31 | X | X | X | Summit | NJ | 76 | m | |
10 | Fran | Libasci | X | 3:27:30 | X | X | X | Summit | NJ | 71 | f | |
13 | Mark | Hirsh | 4:01:18 | 4:29:49 | Mendon | VT | 46 | m | ||||
17 | Cyd | Antang-Plotkin | X | 3:42:02 | X | X | Walnut Creek | CA | 69 | f | ||
24 | Lori | Casey | 2:46:34 | 2:22:28 | Harrah | OK | 62 | f | ||||
25 | Zane | Casey | 2:46:34 | 2:22:28 | Harrah | OK | 63 | m | ||||
31 | Kenneth | Eaton | X | 3:22:19 | X | X | X | X | m | |||
32 | Tina | Eaton | X | 3:54:32 | X | X | X | X | f | |||
41 | Elizabeth | Schieferdecker | 3:57:45 | 3:59:32 | Tacoma | WA | 52 | f | ||||
42 | Karen | Vollan | 3:43:26 | 3:44:20 | North Las Vegas | NV | 54 | f | ||||
43 | Jane | Herzog | X | 5:04:17 | X | X | Tacoma | WA | 60 | f | ||
44 | Michele | Tullos | X | 3:28:08 | X | X | Katy | TX | 49 | f | ||
99 | Bettie | Wailes | 4:11:56 | 4:23:29 | Winter Park | FL | 79 | f | ||||
101 | Victoria | Carroll | 3:33:32 / 3:25:43 / 3:30:11 (Triple Down) | 3:59:32 / 3:39:44 (Double Down) | Alexandria | VA | 43 | f | ||||
102 | Kendra | Hensley | X | X | Lacey | WA | 59 | f | ||||
102 | Kendra | Hensley | 3:19:16 | 3:26:11 | X | X | X | X | Lacey | WA | 58 | f |
103 | William | Murphy | 7:57:28 | X | Rochester | NY | 75 | m | ||||
104 | Jennifer | Clark | 4:17:18 | 4:08:28 | X | Brandon | MS | 67 | f | |||
105 | James | Alexander | 3:49:31 | 3:42:50 | Chesterfield | MO | 75 | m | ||||
106 | Mary Beth | Fournier | 3:17:44 | 3:20:07 | X | X | X | X | Gurnee | IL | 68 | f |
107 | William | Carey | X | 2:18:04 | Murfreesboro | TN | 54 | m | ||||
108 | Aaron | Shaw | X | X | X | X | X | X | Santa Fe | NM | 38 | m |
109 | Katherine | Robbins | 3:24:24 | X | X | X | X | X | Holladay | UT | 44 | f |
110 | David | Hawkins | 3:26:00 / 4:27:17 (Double Down) | 4:21:26 | Las Vegas | NV | 58 | m | ||||
111 | Karen | Queally | 4:09:44 | X | X | X | San Bruno | CA | 71 | f | ||
113 | Lu | White | X | X | X | X | X | Garner | NC | 63 | f | |
114 | Richard | Peete | X | X | X | X | Crystal Lake | IL | 63 | m | ||
115 | Karen | Wilson | X | 3:05:32 | X | X | X | Plano | TX | 57 | f | |
116 | Vince | Robinson | 3:39:45 | X | X | X | Fayetteville | AR | 56 | m | ||
117 | Sheri | Michel | X | 2:04:28 | X | X | X | X | The Villages | FL | 55 | f |
118 | Debbie | Del Favero | 4:11:56 / 4:37:22 (Double Down) | 4:30:43 / 4:05:03 (Double Down) | St. Petersburg | FL | 66 | f | ||||
119 | Tom | White | X | 5:03:21 | X | X | X | Amelia Island | FL | 74 | m | |
120 | Paula | Banks | 2:44:29 | X | X | X | Columbus | OH | 58 | f | ||
122 | Becky | White | X | 5:03:21 | X | X | X | Amelia Island | FL | 71 | f | |
123 | Stephanie | Healy | 2:48:30 | 3:48:47 | Pukwana | SD | 56 | f | ||||
124 | Chris | Strub | X | X | X | X | Greenville | SC | 38 | m | ||
125 | Erin | Watts | X | 3:06:50 | X | X | Englewood | FL | 49 | f | ||
126 | Michel | Starkey | X | 2:35:39 | X | X | Terre Haute | IN | 49 | m | ||
127 | Yolanda | Williams | X | X | X | X | Cordova | AL | 46 | f | ||
128 | Alan | Williams | X | 2:09:43 | X | X | Cordova | AL | 51 | m | ||
130 | Alyss | Hart | X | X | X | X | X | Moore | SC | 38 | f | |
131 | Lolli | Allen | X | 2:50:59 | X | X | Dunlap | TN | 55 | f | ||
132 | Jason | Williams | X | 2:37:28 | X | X | X | X | Jasper | AL | 47 | m |
133 | Elsi | Walkabout | X | 3:30:26 | Owasso | OK | 65 | f | ||||
134 | Roger | Hutt | X | X | X | X | X | Tempe | AZ | 79 | m | |
135 | Maureen | Jasso | X | 3:06:44 | X | X | Fredericksburg | TX | 63 | f | ||
136 | Richard | Pidgeon | 5:30:49 | X | X | X | Virginia Beach | VA | 75 | m | ||
137 | Renee | Heimbigner | X | X | X | X | X | Pullman | WA | 43 | f | |
138 | Jennifer | Schulke | 3:46:55 | 2:44:47 | Elgin | OK | 51 | f | ||||
139 | Hannah | Bush | X | X | X | X | X | X | Ontario | OR | 30 | f |
140 | Lauren | Pearson | 3:47:17 | X | X | X | Beaverton | OR | 50 | f | ||
141 | Korrin | Garbe | X | X | X | X | X | Orofino | ID | 29 | f | |
142 | Jason | McCurry | X | X | X | X | Cordova | AL | 51 | m | ||
144 | Keith | Loving | X | X | X | X | X | Chesterfield | VA | 58 | m | |
146 | Cheyenne | Eldridge | 2:41:13 | 2:31:34 | Coventry | RI | 29 | f | ||||
147 | Pamela | Penfield | 4:09:52 | 4:14:22 | Higlands Ranch | CO | 76 | f | ||||
148 | Heather | Williams | X | X | X | X | Jasper | AL | 43 | f | ||
149 | Carol | Magill | 4:17:15 | X | X | X | NE Atlanta | GA | 71 | f | ||
150 | Cheryl | Webster | 2:11:28 | X | X | X | X | X | Huntsville | AL | 61 | f |
151 | Stacie | Helsing | 4:17:15 | X | X | X | Pepperell | MA | 49 | f | ||
152 | Kathy | Miles | X | 4:30:43 | X | X | X | X | f | |||
153 | Dana | Pennington | X | 4:09:07 | X | X | X | X | m | |||
154 | Jeff | Allen | X | 2:41:29 | X | X | X | X | Zillah | WA | 57 | m |
187 | Craig | LaVallee | X | 2:24:31 | X | X | X | X | m |
5K/10K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
Bib | First Name | Last Name | Race | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Age | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | David | Kirkbride | 5K | 57:05 | X | X | X | X | X | Raleigh | NC | 56 | m |
111 | Karen | Queally | 5K | X | 55:46 | X | X | X | X | San Bruno | CA | f | |
123 | Stephanie | Healy | 5k | 47:49 / 48:06 (Double Down) | 53:08 / 51:22 (Double Down) | Pukwana | SD | 56 | f | ||||
133 | Elsi | Walkabout | 5K | 57:05 | X | Owasso | OK | 65 | f | ||||
140 | Lauren | Pearson | 5K | X | 55:45 | X | X | Beaverton | OR | 50 | f | ||
149 | Carol | Magill | 5k | X | 57:41 | X | X | NE Atlanta | GA | 71 | f | ||
151 | Stacie | Helsing | 5K | X | 57:41 | f | |||||||
155 | Jennifer | Taylor | 5K | X | 51:14 | X | X | X | X | Yachats | OR | 39 | f |
176 | Laurie | Burgman | 5K | X | 35:26 | X | X | X | Parker | CO | 63 | f | |
177 | David | Clark | 5k | 1:48:44 | 2:06:58 | Brandon | MS | 68 | m | ||||
178 | Liz | Clark | 5k | 43:48 | X | X | X | X | X | Lakeland | FL | 61 | f |
179 | Kimberly | Coday | 5K | X | 35:26 | X | X | X | Parker | CO | 51 | f | |
180 | Shelly | Desallier | 5k | X | X | X | X | X | Lewiston | ID | 53 | f | |
182 | Judy | Gates | 5k | 59:50 | 59:19 | X | X | X | Washington | MO | 74 | f | |
183 | Heidi | Gielisch | 5k | X | X | X | X | X | X | Pendleton | OR | 32 | f |
184 | Michelle | Hawkins | 5k | 1:13:54 / 1:13:19 (Double Down) | 1:15:36 / 1:10:31 (Double Down) | Las Vegas | NV | 55 | f | ||||
185 | Steve | Hernandez | 5K | 34:59 | X | X | X | Lamar | CO | 60 | m | ||
187 | Craig | LaVallee | 5k | X | X | X | X | Merrimac | MA | 54 | m | ||
188 | Patricia | McBee-Jenson | 5k | X | 53:07 | X | X | X | X | Pendleton | OR | 61 | f |
193 | Charles | Jenson | 5k | X | 43:38 | X | X | X | X | Pendleton | OR | 70 | m |
194 | Ian | Robbinson | 5K | 56:40 | X | X | X | X | X | Salt Lake City | UT | 44 | m |
195 | Kevin | Daunte | 5K | X | 59:33 | X | X | X | X | Garden City | MI | 53 | m |
5 | Clint | Burleson | 10K | X | 2:06:50 | X | X | X | X | Organ | NM | 69 | m |
45 | David | Kirkbride | 10K | 1:59:22 | X | X | X | X | X | Raleigh | NC | 56 | m |
103 | Bill | Murphy | 10K | X | 4:49:19 | X | X | X | X | NY | m | ||
111 | Karen | Queally | 10K | X | 1:55:09 | X | X | X | X | San Bruno | CA | 71 | f |
133 | Elsi | Walkabout | 10K | X | 1:46:43 | Owasso | OK | 65 | f | ||||
149 | Carol | Magill | 10K | X | 1:58:03 | X | X | NE Atlanta | GA | 71 | f | ||
151 | Stacie | Helsing | 10K | X | 1:58:09 | X | X | X | X | f | |||
155 | Jennifer | Taylor | 10K | X | 1:35:31 | X | X | X | X | Yachats | OR | 39 | f |
175 | Hannah | Bieler | 10k | X | X | X | X | X | Grangeville | ID | 50 | f | |
181 | Michael | Edmondson | 10k | X | 51:17 | X | X | X | X | Kennewick | WA | 41 | m |
182 | Judy | Gates | 10k | 1:55:32 | 1:58:44 | Washington | MO | 74 | f | ||||
187 | Craig | LaVallee | 10k | X | X | X | X | X | X | Merrimac | MA | 54 | m |
189 | Trish | Wilkins | 10k | 1:41:39 | X | X | X | X | X | Pendleton | OR | 77 | f |
190 | Crystal | Richey | 10k | 1:23:56 | X | X | X | X | X | McCleary | WA | 41 | f |
191 | Dustin | Richey | 10k | 53:44 | X | X | X | X | X | McCleary | WA | 47 | m |
192 | Karen | Tognoli | 10k | X | 59:03 | X | X | X | X | Union | OR | 58 | f |