2025 Center of the Nation Series Results
- Day 1 (Mon, Sept. 29): Cheyenne, Wyoming
- Day 2 (Tue, Sept. 30): Sterling, Colorado
- Day 3 (Wed, Oct. 1): Chadron, Nebraska
- Day 4 (Thu, Oct. 2): Belle Fourche, South Dakota
- Day 5 (Fri, Oct. 3): Bowman, North Dakota
- Day 6 (Sat, Oct. 4): Baker, Montana
Marathon/50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim | Simpson | 9:18:15 | 10:45:07 | X | Huntington Beach | CA | 83 | m | ||||
2 | Henry | Rueden | 9:18:15 | X | 9:46:40 | X | De Pere | WI | 74 | m | |||
3 | Angela | Tortorice | 7:34:59 | 8:05:40 (Mara) / 9:46:28 (50K) | 7:45:30 | 7:45:04 | X | Dallas | TX | 58 | f | ||
4 | Kevin | Brosi | 7:43:11 | 8:20:55 | 7:48:43 | 7:49:12 | Colleyville | TX | 70 | m | |||
5 | Liz | Gmerek | 7:43:11 | 8:20:55 | 7:48:43 | 7:49:12 | Colleyville | TX | 64 | f | |||
6 | Tim | Mahler | 5:15:10 | 5:35:53 | 5:54:47 | 4:50:33 | Springfield | IL | 65 | m | |||
7 | Clyde | Shank | 6:22:45 | 6:28:03 | 6:27:09 | 6:11:50 | Plano | TX | 77 | m | |||
8 | Clint | Burleson | 9:05:21 | 8:52:51 | 8:55:52 | 8:27:08 | Organ | NM | 72 | m | |||
9 | Evelyn | Smith | 8:36:45 | X | X | X | X | X | Rockford | IL | 65 | f | |
10 | Jeff | Burleson | 8:14:16 | 8:28:01 | 8:30:50 | 8:27:08 | Wrenshall | MN | 76 | m | |||
11 | Keenan | Haga | 6:48:08 (50K) | 6:49:55 (50K) | 5:50:19 (50K) | 6:19:17 (50K) | Louisville | CO | 58 | m | |||
12 | Tom | Brand | 8:02:47 | X | X | X | X | Summit | NJ | 78 | m | ||
13 | Jane | Burleson | 8:14:16 | 8:28:01 | 8:30:50 | 8:27:08 | Wrenshall | MN | 67 | f | |||
14 | Fran | Libasci | 7:49:17 | X | X | X | X | Summit | NJ | 73 | f | ||
16 | David | Corfman | 6:10:59 | X | 4:47:28 | 4:43:54 | X | West Chester | OH | 63 | m | ||
17 | Jerry | Rick | 6:45:26 | X | X | 6:07:48 | Breckenridge | MN | 65 | m | |||
18 | Tedford | White | 7:46:42 | 7:46:36 | 7:53:58 | 7:43:40 | Troy | OH | 74 | m | |||
19 | David | Poirier | 6:04:19 | X | X | 5:49:56 | Arlington | MA | 60 | m | |||
20 | Janet | Holsaeter | 6:49:23 | X | X | X | X | X | Edmond | OK | 70 | f | |
21 | Theresa | Pipher | X | X | X | X | X | Berrien Springs | MI | 70 | f | ||
22 | Kristina | Funseth | 5:54:55 | 6:16:14 | 6:03:24 | 5:09:36 | Minneapolis | MN | 45 | f | |||
23 | Kim | Vu | 5:20:53 | X | X | X | X | X | Vancouver | WA | 59 | f | |
24 | Anamelia | Dami | 6:16:09 | 6:32:34 | 6:06:26 | 5:46:28 | Uberlandia | Minas Gerais | Brazil | 64 | f | ||
25 | Tien | Nguyen | 5:52:13 | X | X | X | X | X | Portland | OR | 49 | f | |
26 | Malisa | Anderson-Strait | 7:40:07 | X | X | 7:43:40 | X | X | Tucker | GA | 47 | f | |
27 | Jennifer | Browning | X | X | 6:46:32 | X | X | X | Columbus | OH | 61 | f | |
28 | Tom | Nugent | X | 6:39:19 | X | X | X | Dallass Center | IA | 62 | m | ||
29 | Karen | Hohertz-Jacobs | 5:32:52 | 5:27:10 | 5:19:40 | 4:50:14 | Bloomington | MN | 55 | f | |||
30 | Steven | Cournoyer | 6:01:45 | X | X | 5:24:49 | Apopka | FL | 51 | m | |||
31 | Russell | Seguin | 6:55:17 | X | X | 5:56:04 | Pflugerville | TX | 68 | m | |||
32 | Darlene | Bohanon | X | X | X | X | X | X | Atlanta | GA | 52 | f | |
33 | John | Barnett | X | X | X | X | X | Nesconset | NY | 58 | m | ||
34 | Scot | Davis | X | X | 5:29:10 | 4:39:44 | X | X | Houston | TX | 53 | m | |
36 | Donald | Pinto | X | X | 7:06:40 | X | X | X | Columbus | OH | 59 | m | |
37 | Teresa | Algreen | 5:25:06 | X | X | X | X | X | Earlham | IA | 62 | f | |
38 | Penny | Frey | 7:17:11 | X | X | X | X | X | Earlham | IA | 63 | f | |
39 | Kevin | Sweeney | X | X | X | X | X | Rockford | MI | 52 | m | ||
40 | Alfredo | Ramos | X | 7:02:09 | 6:03:28 | 6:34:44 | X | X | Houston | TX | 53 | m | |
41 | Nicole | LeVine | X | X | X | X | X | Perkasie | PA | 49 | f | ||
42 | Bill | Wealot | 6:05:58 | 7:14:53 | 6:52:38 | X | X | X | Houstonia | MO | 65 | m | |
43 | Becky | Brantner | 6:55:02 | X | X | X | X | X | Sarasota | FL | 50 | f | |
44 | Shawn | McKitrick | 4:34:47 | X | X | X | X | X | West Chester | OH | 45 | m | |
45 | Le Anne | Taylor | 9:26:12 | 9:51:45 | X | X | X | X | Clermont | FL | 55 | f | |
46 | Andrew | Johnson | 4:34:47 | X | X | X | X | X | New Hope | MN | 43 | m | |
47 | Stephanie | Spurling | 7:17:11 (Mara) / 8:49:52 (50K) | X | X | X | X | X | Earlham | IA | 49 | f | |
48 | Christopher | Smith | X | X | X | X | X | X | Rockford | IL | 50 | m | |
49 | Marygay | Cross | 5:41:38 | 6:57:37 | 5:54:45 | X | X | Warrenton | VA | 62 | f | ||
51 | Kim | Rymanowski | X | 7:06:03 | 8:02:09 | X | X | X | Odessa | FL | 55 | f | |
52 | Anthony | Capasso | 4:51:31 | 5:10:34 | 4:49:31 | 4:42:30 | Chapel Hill | NC | 35 | m | |||
53 | Allen | Johnston | 4:22:01 | X | X | X | X | X | Oklahoma City | OK | 65 | m | |
54 | Kimberly | Sinde | 7:44:21 | X | X | 6:49:43 | X | Mokena | IL | 45 | f | ||
55 | Tamara | Coleman Lutz | X | 5:35:17 | X | X | X | X | Steamboat Springs | CO | 44 | f | |
56 | John | Zelenka | X | 6:01:55 | X | X | X | X | Milligan | NE | 61 | m | |
58 | Emily | Jordan | X | X | 4:21:22 | 4:29:23 | Winlock | WA | 45 | f | |||
59 | Amanda | Bakken | X | X | X | X | X | Bismarck | ND | 37 | f | ||
60 | Anne | Sneller | 6:58:57 | X | X | X | X | X | Earlham | IA | 38 | f | |
61 | Meghan | Ricketson | 4:35:02 | X | X | X | X | X | Lakewood | CO | 39 | f | |
62 | Dalton | Zelenka | X | 4:44:48 | X | X | X | X | Milligan | NE | 28 | m | |
63 | Svein | Holsaeter | 6:49:23 | X | X | X | X | X | Edmond | OK | 69 | m | |
64 | Steven | Hewlett | X | X | X | X | X | Grafton | ND | 42 | m | ||
65 | RJ | Moulton | X | X | X | X | X | Billings | MT | 25 | m | ||
66 | Alexandra | Radu | X | X | X | X | X | Minot | ND | 38 | f | ||
68 | Thomas | Nye | X | X | X | X | X | X | Wahiawa | HI | 29 | m | |
69 | Mary | Albrecht | X | 8:50:49 (50K) | X | X | X | X | Bismarck | ND | 68 | f | |
71 | Stephanie | Healy | X | 7:11:44 | X | X | X | X | Pukwana | SD | 58 | f | |
72 | Pamala | Marston | 6:47:15 | 6:20:45 | 6:17:50 (Mara) / 7:39:17 (50K) | 6:41:52 | Spokane | WA | 52 | f | |||
73 | Terrel | Officer | X | X | X | X | X | 36 | m | ||||
74 | Gentry | Smith | 7:17:11 (Mara) / 8:49:52 (50K) | X | X | X | X | X | Lucas | IA | 48 | f | |
75 | Daniela | Gabrielli | 6:16:09 | 6:32:34 | 5:56:04 | 5:39:45 | São Paulo | São Paulo | 39 | f | |||
76 | Michele | Tullos | X | X | X | 6:11:50 | Katy | TX | 52 | f | |||
77 | Tracy | Eaves | X | X | X | X | Niles | MI | 55 | f | |||
78 | Mark | Hudspeth | 8:08:02 | 8:05:40 (Mara) / 9:46:28 (50K) | 8:25:18 | 7:45:04 | Maryville | TN | 58 | m | |||
79 | Dave | Kirkbride | X | 5:55:36 (Mara) / 7:29:40 (50K) | X | X | X | X | Raleigh | NC | 58 | m | |
80 | Steve | Fuller | 7:27:25 | X | X | X | X | X | Kansas City | MO | 76 | m | |
81 | Dorinda | Aschoff | 9:10:31 (50K) | 8:45:55 (50K) | 9:06:42 (50K) | 8:22:12 (50K) | St Helens | OR | 45 | f | |||
82 | Anup | Nair | 7:31:36 | 8:25:34 | 8:08:01 | X | X | Frankford am Main | DE | 52 | m | ||
83 | Nancy | Cole | X | 9:22:57 | 9:46:40 | X | X | Milton | ON | CA | 71 | f | |
84 | Masao | Maki | X | 7:09:31 | X | X | X | X | Longmont | CO | 73 | m | |
85 | Bob | Weeks | X | 6:17:15 | 6:02:15 | 5:58:13 | Harrisburg | NC | 58 | m | |||
86 | Peter | Tel | X | 3:39:32 (Mara) / 4:32:00 (50K) | X | X | X | X | CO | m | |||
87 | Sally | Shreeves | X | X | 5:38:46 | 5:25:35 | X | X | New York | NY | 62 | f | |
89 | Kye | Jackson | X | X | X | 7:00:04 | X | X | Austin | TX | 56 | f | |
102 | Robert | Manon | X | X | 5:32:44 | 5:02:35 | X | X | Chino | CA | 55 | m | |
104 | Bettie | Wailes | 9:57:19 | X | X | X | X | X | Winter Garden | FL | 81 | f |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim | Simpson | X | X | 6:12:00 | X | X | X | Huntington Beach | CA | 83 | m | |
2 | Henry | Rueden | X | 5:05:30 | X | 4:43:34 | De Pere | WI | 74 | m | |||
12 | Tom | Brand | X | X | X | X | X | X | Summit | NJ | 78 | m | |
14 | Fran | Libasci | X | X | X | X | X | X | Summit | NJ | 73 | f | |
17 | Jerry | Rick | X | 3:10:21 | 3:28:03 | X | X | X | Breckenridge | MN | 65 | m | |
30 | Steven | Cournoyer | X | 3:04:29 | 3:10:25 | X | X | X | Apopka | FL | 51 | m | |
43 | Becky | Brantner | X | 4:16:53 | X | X | X | X | Sarasota | FL | 50 | f | |
48 | Christopher | Smith | X | X | X | X | X | Rockford | IL | 50 | m | ||
69 | Mary | Albrecht | 4:01:19 | X | 3:53:30 | 3:49:14 | Bismarck | ND | 68 | f | |||
70 | Cheryl | Webster | 2:30:13 | 2:41:34 | X | X | X | X | Huntsville | AL | 63 | f | |
71 | Stephanie | Healy | 3:25:47 | X | 3:22:29 | 3:23:49 | Pukwana | SD | 58 | f | |||
76 | Michele | Tullos | 3:08:05 | 3:23:59 | 3:09:51 | X | X | X | Katy | TX | 51 | f | |
79 | Dave | Kirkbride | 3:51:32 | X | 3:46:25 | 3:23:53 | Raleigh | NC | 58 | m | |||
88 | Michael | Hall | X | X | X | 3:28:32 | Tulsa | OK | 75 | m | |||
100 | Lisa | Seidel | 3:25:36 | 3:44:22 | 3:46:25 | X | X | X | Kent | WA | 59 | f | |
101 | Victoria | Carroll | 3:49:54 / 3:43:26 (Double Down) | 3:44:22 / 4:07:22 (Double Down) | 3:46:25 | 3:43:34 | Durham | NC | 45 | f | |||
102 | Robert | Manon | 2:10:53 | 2:14:44 | X | X | Chino | CA | 55 | m | |||
104 | Bettie | Wailes | X | X | X | X | Winter Park | FL | 81 | f | |||
105 | Sarah | Chapman | X | X | X | X | X | X | Avon | IN | 78 | f | |
106 | James | Alexander | 4:10:25 | 4:06:30 | 4:03:47 | 3:54:00 | Chesterfield | MO | 77 | m | |||
107 | Elizabeth | Schieferdecker | 4:08:38 | 4:44:32 | 4:11:51 | 4:34:11 | Tacoma | WA | 54 | f | |||
108 | Gloria | Hinton | 4:10:55 | X | X | X | X | X | Bandera | TX | 71 | f | |
109 | Rhonda | Wills | X | 3:41:36 | 3:47:40 | X | X | X | Green Valley | AZ | 69 | f | |
110 | Jennifer | Durenberger | 5:08:38 | 4:21:02 | 4:11:58 | 4:15:38 | Las Vegas | NV | 53 | f | |||
111 | Karen | Vollan | 4:14:12 | X | X | X | X | X | North Las Vegas | NV | 56 | f | |
112 | Tamra | Johnson | X | X | 3:56:50 | X | X | X | Fern Beach | FL | 55 | f | |
113 | Kenya | Willis | X | 3:34:41 | 3:16:40 | X | X | X | Fortson | GA | 44 | f | |
114 | Betsy | White | 4:30:25 | 4:09:41 | 4:11:51 | 3:50:34 | Hickory | NC | 43 | f | |||
115 | Lisa | Wiedower | X | X | X | X | Little Rock | AR | 64 | f | |||
116 | Shannon | Rush | X | X | X | X | Houston | TX | 36 | f | |||
117 | Candy Priscilla | Alfano | X | X | 3:44:49 | 3:36:18 | Rogers | AR | 72 | f | |||
118 | Lori | Cooper | X | X | 3:56:00 | X | X | X | Candler | NC | 64 | f | |
119 | Ashley | Glatter | X | X | X | X | Mayflower | AR | 36 | f | |||
120 | Eileen | Duchane | 3:39:09 | 4:04:00 | 3:57:20 | 3:51:23 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |||
121 | Robert | Hofstee | 2:39:00 | X | 3:11:15 | 2:30:07 | Chickasha | OK | 51 | m | |||
122 | Erin | Watts | 3:46:40 | X | X | X | X | Clinton | IN | 51 | f | ||
123 | CJ | Mowrer | 3:09:18 | 2:47:43 | X | X | X | X | Greeley | CO | 41 | f | |
124 | Holly | Pemberton | X | X | X | X | X | Knoxville | TN | 48 | f | ||
125 | Marianna | Noli | X | X | X | 2:36:21 | X | San Diego | CA | 46 | f | ||
126 | David | Anglin | 3:28:47 | X | X | X | X | X | Bowie | MD | 59 | m | |
127 | Lance | Mowrer | 3:09:18 | 2:47:43 | X | X | X | X | Greeley | CO | 43 | m | |
128 | Jane | Chinnaswamy | 2:40:45 | X | X | X | X | Punta Gorda | FL | 62 | f | ||
129 | Johnette | Kemph | 4:30:25 | X | X | X | X | Enid | OK | 74 | f | ||
130 | Sharyl | Valentine | 2:56:10 | 3:14:58 | 3:20:11 | 3:17:09 | Fresno | CA | 60 | f | |||
131 | Sharyn | Craig | 2:56:10 | 3:14:58 | 3:20:11 | 3:17:09 | Holiday | FL | 60 | f | |||
132 | Kim | Michaux | 4:36:30 | 6:09:45 (Wheels Course) | 6:37:17 (Wheels Course) | 4:42:22 | Midlothian | VA | 65 | f | |||
133 | Eric | Strait | 2:22:16 | X | X | 2:38:20 | X | X | Tucker | GA | 48 | m | |
134 | Dionne | Waugh | 4:30:25 | X | X | X | X | X | Louisville | CO | 45 | f | |
135 | Annette | Stoffel | X | X | X | X | West Bend | WI | 47 | f | |||
137 | Maria | Kobylinski | X | X | X | 4:21:30 | X | X | Winfield | PA | 56 | f | |
138 | Charlet | Wellenkamp | X | X | X | X | Washington | MD | 69 | f | |||
139 | John | Gregory | 2:14:08 | X | X | 2:02:30 | X | Bradenton | FL | 57 | m | ||
140 | Sarah | Natarian | 3:02:18 | X | X | X | X | X | Columbia | MD | 33 | f | |
141 | Kecia | Holder | 4:21:05 | X | X | X | X | Enid | OK | 60 | f | ||
142 | Kimberly | Willson | X | X | X | 3:27:17 | X | Wyandotte | MI | 44 | f | ||
143 | Laura | Chancey | X | X | X | X | N Little Rock | AR | 63 | f | |||
144 | Fay | Alexander | 2:15:21 | 2:27:05 | 2:21:04 | 2:16:40 | Minot | ND | 56 | f | |||
146 | James | Lowes | 2:43:33 | 2:33:39 | X | 2:29:56 | X | X | Fishers | IN | 51 | m | |
147 | Jennifer | Schulke | 3:01:29 | 3:18:01 | 3:25:04 | 3:12:41 | Elgin | OK | 53 | f | |||
148 | Laura | Wipper | X | X | 4:25:21 | X | X | X | Stayton | OR | 67 | f | |
149 | Woody | Michaux | 4:36:30 (Pushed Wheels) | 6:09:45 (Pushed Wheels) | 6:37:17 (Pushed Wheels) | 4:42:22 (Pushed Wheels) | Midlothian | VA | 34 | m | |||
150 | Mitch | Montgomery | X | X | X | X | Abbott | TX | 63 | m | |||
151 | Alex | Seguin | 2:39:01 | X | X | 2:22:13 | X | Pflugerville | TX | 41 | m | ||
152 | David | Brown | X | X | X | X | X | Sidney | MT | 61 | m | ||
154 | Rachel | Hellman | X | X | X | X | X | Dickinson | ND | 37 | f | ||
155 | Marie | Gibson | X | X | X | X | X | Baker | MT | 24 | f | ||
156 | Sylvia | Marolt | X | X | X | 1:37:57 | X | X | Rapid City | SD | 28 | f | |
157 | Benajah | Peterson | X | X | X | 3:36:25 | Vidalia | LA | US | 49 | m | ||
158 | Liz | Sabol | X | X | X | 4:19:52 | X | X | Pittsburgh | PA | 57 | f | |
159 | Wesley | Kayser | X | X | X | X | X | Dickinson | ND | 22 | m | ||
160 | Maureen | Harvey | 2:40:23 | X | X | X | X | X | 68 | f | |||
161 | Mick | Midkiff | X | X | X | 4:15:11 | X | X | Carlsbad | CA | 80 | m | |
162 | Michael | Forest | 3:37:09 / 3:43:31 (Double Down) | 3:29:04 / 3:43:14 (Double Down) | 3:20:16 | X | X | X | Tampa | FL | 61 | m | |
163 | Elizabeth | Sofchalk | 4:44:32 | 4:08:37 | 4:42:14 | 4:20:25 | Farmington | NM | 67 | F | |||
164 | Jane | Herzog | 6:02:41 | 7:05:29 (Wheels Course) | 7:00:02 (Wheels Course) | 6:30:48 | Tacoma | WA | 62 | f | |||
165 | Sarah | Scott | 4:17:09 | X | X | X | X | X | Hanston | KS | 38 | f | |
166 | Martha | Montgomery | X | 5:02:07 | X | X | Abbott | TX | 60 | f | |||
167 | Jim | Geiger | X | X | X | X | X | Niles | MI | 67 | m | ||
169 | Emily | Yaronczyk | X | X | X | X | X | X | Cheyenne | WY | 35 | f | |
171 | Esther | Morales | X | X | X | X | Lampasas | TX | 54 | f | |||
172 | Michael | Morales | X | X | X | X | Lampasas | TX | 54 | m | |||
173 | Dave | Bell | 3:00:13 | X | X | X | X | X | Highlands Ranch | CO | 62 | m | |
174 | Michel | Starkey | 3:46:40 | X | X | X | X | Terre Haute | IN | 51 | f | ||
175 | Pammie | Penfield | 4:19:18 | X | 4:20:38 | X | Highlands Ranch | CO | 78 | f | |||
176 | Deborah | White | 4:25:31 | 4:32:25 | 4:42:14 | 4:28:13 | Piedmont | SC | 70 | f | |||
177 | Kurt | Neilan | 2:35:39 | 2:43:00 | 2:52:32 | 2:33:02 | Fulshear | TX | 71 | m | |||
178 | Alisa | Smith | 2:35:39 | 2:43:00 | 2:52:32 | 2:33:02 | Fulshear | TX | 42 | f | |||
179 | Jennifer | Clark | 4:05:56 | 4:32:25 | 4:15:35 | 4:24:01 | Brandon | MS | 69 | f | |||
180 | Jon | Williams | 1:50:43 | 1:47:30 | X | X | X | Cape Coral | FL | 55 | m | ||
181 | Tom | Coleman | X | 5:57:32 | X | X | X | X | Steamboat Springs | CO | 82 | m | |
182 | Veronica | Melby | X | X | X | 1:45:02 | X | X | Sidney | MT | 46 | f | |
201 | Lisa | Atencio | 2:54:00 | X | X | X | X | X | Arvada | CO | 60 | f |
5K/10K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
Bib | First Name | Last Name | Race | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Steven | Cournoyer | 5K | X | 48:52 | 37:53 | X | X | X | Apopka | FL | 51 | m | |
69 | Mary | Albrecht | 5k | 1:08:51 | X | 59:52 | 55:01 | Bismarck | ND | 68 | f | |||
71 | Stephanie | Healy | 5k | X | X | X | X | Pukwana | SD | 58 | f | |||
79 | Dave | Kirkbride | 5K | 1:04:07 | X | X | X | X | X | Raleigh | NC | 58 | m | |
104 | Bettie | Wailes | 5K | X | X | 2:09:55 | X | X | X | Winter Park | FL | 81 | f | |
107 | Elizabeth | Schieferdecker | 5k | 1:04:32 | X | 1:02:35 | 1:01:56 | Tacoma | WA | 55 | f | |||
111 | Karen | Vollan | 5k | X | 59:34 | 1:01:23 | 53:09 / 1:28:13 (Double Down) | X | North Las Vegas | NV | 56 | f | ||
120 | Eileen | Duchane | 5k | 47:12 / 44:55 (Double Down) | 57:45 / 1:00:17 (Double Down) | 51:19 / 50:58 / 55:40 (Triple Down) | 46:30 / 42:02 / 48:45 (Triple Down) | Grand Rapids | MI | 65 | f | |||
147 | Jennifer | Schulke | 5K | X | 54:26 | X | X | X | X | Elgin | OK | 53 | f | |
150 | Mitch | Montgomery | 5K | X | 1:07:15 | 1:00:15 | 1:03:00 | X | X | Abbott | TX | 63 | m | |
163 | Elizabeth | Sofchalk | 5k | X | 58:52 / 1:00:17 (Double Down) | X | 1:03:54 / 1:04:55 / 1:13:08 (Triple Down) | Farmington | NM | 67 | F | |||
166 | Martha | Mongomery | 5K | X | X | 1:17:33 | 1:07:21 | X | X | Abbott | TX | 61 | f | |
175 | Pammie | Penfield | 5k | X | 1:06:45 | X | X | X | X | Highlands Ranch | CO | 78 | f | |
179 | Jennifer | Clark | 5K | X | X | X | 1:03:54 | X | X | Brandon | MS | 69 | f | |
180 | Jon | Williams | 5k | X | X | 22:18 | 22:58 | X | Cape Coral | FL | 55 | m | ||
202 | Marlene | Bleckman | 5k | X | X | X | X | X | X | Washington | MO | 71 | f | |
203 | Kevin | Boese | 5k | X | X | X | X | X | Dickinson | ND | 61 | m | ||
204 | Geoffrey | Brown | 5K | X | X | 1:06:55 | X | X | X | Greenville | SC | 66 | m | |
205 | Sarah | Butler | 5k | X | X | X | X | X | Rocky Mount | MO | 73 | f | ||
207 | Sue | Cournoyer | 5k | X | X | X | Apopka | FL | 50 | f | ||||
208 | Bev | Davis | 5K | X | 44:14 | X | X | X | X | Peetz | CO | 52 | f | |
209 | Molly | Davis | 5K | X | 44:14 | X | X | X | X | Peetz | CO | 27 | f | |
210 | Maryann | Donnell | 5k | 37:58 | 39:19 | 39:00 | 36:37 | Uncasville | CT | 59 | f | |||
211 | Patricia | Hohertz | 5k | 1:25:45 | 1:28:32 | 1:21:56 | 1:26:09 | Bloomington | MN | 86 | f | |||
212 | Melanie | Johnson | 5k | 49:39 | 47:28 | 46:01 | 43:04 | Newark | DE | 57 | f | |||
213 | Deneen | Keaton | 5k | 1:01:41 / 1:02:34 / 1:03:42 / 1:01:41 / 1:01:00 / 1:04:32 (Sextuple Down) | 1:05:45 / 1:08:10 / 1:00:04 (Triple Down) | 1:01:35 / 59:15 / 59:49 / 1:07:34 (Quadruple Down) | 58:20 / 55:04 / 55:55 / 57:29 / 1:01:56 (Quintuple Down) | Shrewsbury | PA | 60 | f | |||
214 | Barbara | Kelleher | 5k | 1:07:21 | X | 1:12:36 | 1:08:23 | Dennis Port | MA | 65 | f | |||
215 | Joe | Large | 5k | X | X | X | X | Ector | TX | 59 | m | |||
216 | Doug | Larison | 5K | 35:31 | 37:02 | X | X | X | X | Cortland | NY | 74 | m | |
217 | Chris | Manley | 5K | 38:31 | 38:46 | 36:26 | 35:10 | Pensacola | FL | 47 | m | |||
218 | Mady | Manley | 5K | X | X | X | 34:50 | X | X | Pensacola | FL | 20 | f | |
219 | Jayme | Meek | 5k | X | X | X | X | Telephone | TX | 49 | f | |||
222 | Tricia | Meek | 5k | X | X | X | X | Ivanhoe | TX | 55 | f | |||
223 | Syeeta | Robinson-DeBerg | 5K | 32:35 | X | 31:36 | 28:49 | Seminole | FL | 45 | f | |||
224 | Craig | Swope | 5K | X | X | 24:39 | X | X | Findlay | OH | 62 | m | ||
225 | Elaine | Swope | 5K | X | X | 36:58 | X | X | Findlay | OH | 59 | f | ||
226 | Julie | Winn | 5k | X | 29:30 | 29:19 | X | X | Prescott | AZ | 53 | f | ||
227 | Terry | Weiderhaft | 5K | X | X | 37:18 | 35:12 | Rogers | AR | 67 | m | |||
228 | Patricia | Wienstroer | 5k | X | X | X | X | Union | MO | 70 | f | |||
229 | Tracy | Williams | 5K | X | X | X | 52:37 | X | Grangeville | ID | 49 | f | ||
231 | Kathi | Lucas | 5k | 53:23 | X | X | X | X | Warren | OH | 68 | f | ||
232 | David | Clark | 5k | 1:38:22 | 2:12:12 | 2:04:13 | 2:30:01 | Brandon | MS | 70 | m | |||
233 | Jim | Wills | 5k | X | 1:26:45 | 1:30:52 | X | X | X | Green Valley | AZ | 80 | m | |
30 | Steven | Cournoyer | 10K | X | 1:35:50 | 1:27:35 | X | X | X | Apopka | FL | 51 | m | |
71 | Stephanie | Healy | 10K | X | X | X | X | X | X | Pukwana | SD | 58 | f | |
104 | Bettie | Wailes | 10K | X | X | X | 2:35:13 | X | X | Winter Park | FL | 81 | f | |
105 | Sarah | Chapman | 10K | 3:50:00 | X | X | X | X | X | Avon | IN | 78 | f | |
107 | Elizabeth | Schieferdecker | 10k | 2:08:00 | 2:10:18 | X | X | X | Tacoma | WA | 55 | f | ||
108 | Gloria | Hinton | 10k | X | 2:03:55 | X | X | X | X | Bandera | TX | 71 | f | |
111 | Karen | Vollan | 10k | X | 1:57:58 | 2:07:17 | 1:53:40 | X | North Las Vegas | NV | 56 | f | ||
147 | Jennifer | Schulke | 10K | 1:47:08 | X | 1:44:01 | 1:25:35 | X | X | Elgin | OK | 53 | f | |
150 | Mitch | Montgomery | 10K | X | 2:11:10 | 2:22:14 | 2:05:24 | X | X | Abbott | TX | 63 | m | |
152 | David | Brown | 10k | X | X | X | 1:30:48 | X | Sidney | MT | 61 | m | ||
175 | Pammie | Penfield | 10k | X | X | X | 2:04:06 | X | X | Highlands Ranch | CO | 78 | f | |
180 | Jon | Williams | 10k | X | X | X | X | X | Cape Coral | FL | 55 | m | ||
205 | Sarah | Butler | 10k | 2:19:23 | 2:18:53 | 2:39:35 (Wheels Course) | 2:27:45 | X | Rocky Mount | MO | 73 | f | ||
207 | Sue | Cournoyer | 10K | 1:47:27 | 2:02:11 | 1:55:52 | 1:56:06 | X | X | Apopka | FL | 50 | f | |
220 | Chyll | Perry | 10k | X | 2:01:26 | 1:57:44 | X | X | X | Anchorage | AK | 66 | f | |
221 | Dana | Moore | 10K | X | 2:01:26 | 1:57:44 | X | X | X | Phenix City | AL | 58 | f | |
226 | Julie | Winn | 10k | 1:00:19 | X | X | 57:35 | X | Prescott | AZ | 53 | f |