2026 Appalachian Series Results
Day 1 (Friday, March 20): Eufaula, AL
Day 2 (Saturday, March 21): Macon, GA
Day 3 (Sunday, March 22): Seneca, SC
Day 4 (Monday, March 23): Etowah, NC
Day 5 (Tuesday, March 24) Bristol, TN
Day 6 (Wednesday, March 25) Bluefield, VA / WV
Day 7 (Thursday, March 26) Bluefield, VA / WV
Marathon/50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: 50K results are shown with the marathon split first, then the 50K finish time. Also, finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | X | 9:40:16 | 10:37:50 | 11:14:27 | X | Huntington Beach | CA | 84 | m | |||
| 2 | Henry | Rueden | 9:31:24 | X | X | 10:05:58 | X | De Pere | WI | 76 | m | |||
| 3 | Kevin | Brosi | 8:41:48 | 7:22:39 | 8:17:14 | 7:53:54 | 8:47:49 | Colleyville | TX | 70 | m | |||
| 4 | Liz | Gmerek | 8:41:48 | 7:17:13 | 8:17:14 | 7:53:54 | 8:47:49 | Colleyville | TX | 65 | f | |||
| 5 | Monte | Pascual | 7:29:02 | 7:13:39 | 7:50:13 | 7:31:46 | 7:49:00 | Lacey | WA | 64 | m | |||
| 6 | Tim | Mahler | 5:10:03 | 5:27:40 | 5:26:41 | 5:52:16 | 5:52:42 | Springfield | IL | 65 | m | |||
| 7 | Clyde | Shank | 6:07:51 | 6:00:30 | 6:28:08 | 6:37:23 | 6:22:37 | Plano | TX | 78 | m | |||
| 8 | Clint | Burleson | 8:24:15 | 8:31:14 | 9:49:02 | 10:08:59 | X | X | Organ | NM | 72 | m | ||
| 9 | Keenan | Haga | 6:23:12 (50K) | 6:52:01 (50K) | 6:55:14 (50K) | 6:48:01 (50K) | 6:30:54 (50K) | Louisville | CO | 59 | m | |||
| 10 | Jane | Burleson | 7:43:35 | 6:55:17 | 7:35:12 | 7:42:26 | 7:49:00 | Wrenshall | MN | 67 | f | |||
| 11 | Mark | Hudspeth | X | 7:42:13 | X | 7:06:16 (Mara) / 8:37:04 (50K) | X | Maryville | TN | 58 | m | |||
| 14 | Steven | Davis | 6:29:52 | 6:07:23 | 7:06:04 | 6:42:58 | 6:47:11 | Brandon | MS | 61 | m | |||
| 40 | Billy | Richards | 8:40:33 (50K) | 9:07:20 (50K) | 9:26:09 (50K) | 9:04:12 (50K) | 8:55:15 (50K) | Bay Shore | NY | 44 | m | |||
| 41 | Michele | Tullos | X | 6:16:32 | X | X | X | Katy | TX | 52 | f | |||
| 44 | Diane | Taylor | 9:20:09 | X | X | 9:23:02 | X | X | X | Seymour | TN | 69 | f | |
| 47 | James | Barry | 7:10:10 | 6:54:48 | 7:33:32 | 7:39:02 | 7:40:23 | Houston | TX | 55 | m | |||
| 56 | Stephanie | Healy | X | 7:42:04 | 7:03:45 | X | X | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 101 | Pascal | Radley | 6:06:29 | 6:25:40 | 6:57:34 | 6:34:23 | X | Mesa | AZ | 67 | m | |||
| 102 | George | Southgate | 6:55:59 | 6:52:23 | 7:10:35 | 6:52:26 | 6:59:53 | Calhoun | GA | 79 | m | |||
| 103 | Gloria | Garcia | X | X | X | X | X | Cedar City | UT | 47 | f | |||
| 104 | Michael | Hall | X | X | X | X | X | Tulsa | OK | 76 | m | |||
| 105 | Jerry | Rick | X | X | X | X | X | Breckenridge | MN | 66 | m | |||
| 106 | Debby | Cannon | 6:36:16 | 8:32:24 | X | X | X | X | X | Syracuse | UT | 46 | f | |
| 107 | Ronald | Reid | X | X | X | X | X | Englewood | OH | 71 | m | |||
| 108 | Janet | Holsaeter | X | X | X | 7:30:19 | X | X | X | Edmond | OK | 71 | f | |
| 109 | Svein | Holsaeter | X | X | X | 7:30:19 | X | X | X | Edmond | OK | 69 | m | |
| 111 | Chris | Hodges | X | 5:31:30 | X | 5:26:37 | X | Weatherford | TX | 63 | m | |||
| 112 | Bob | Coffey | X | X | X | X | X | X | X | The Villages | FL | 77 | m | |
| 113 | Russell | Seguin | X | X | 6:17:17 | 6:14:26 | X | Pflugerville | TX | 69 | m | |||
| 114 | Mark | Ivie | X | X | X | X | 6:20:31 | X | X | Washington | UT | 67 | m | |
| 115 | Elvira | Spencer | X | X | 8:12:52 | 7:58:22 | X | X | X | Palm Pay | FL | 50 | f | |
| 116 | Bob | Batzer | X | 5:03:18 | 5:17:12 | 5:52:46 | X | X | X | St Louis | MO | 61 | m | |
| 117 | Brian | Faulks | X | X | X | 7:11:13 | X | X | X | CLDWELL | id | 65 | M | |
| 118 | Tim | McGargill | 5:07:41 | 4:57:42 | 6:04:04 | X | X | X | X | Murray | UT | 44 | m | |
| 119 | Carolyn | Macola | X | X | 7:46:10 | 7:54:32 | X | X | X | Loomis | CA | 63 | f | |
| 120 | Franklin | Smith | X | X | X | 6:35:20 (Mara) / 7:55:24 (50K) | 7:02:50 (Mara) / 8:19:50 (50K) | X | Cincinnati | OH | 65 | m | ||
| 121 | Mark | Adams | X | X | X | X | X | X | Arlington | TX | 57 | m | ||
| 122 | Kristen | Pearless | X | 7:00:37 | X | 6:58:30 | 7:46:57 | X | X | Au Gres | MI | 55 | f | |
| 123 | Gregg | Fergot | X | X | X | X | X | Novato | CA | 62 | m | |||
| 124 | Jessica | Jones | 4:07:13 | 3:55:57 | 5:08:12 (50K) | X | X | X | X | Dauphin Island | AL | 48 | f | |
| 125 | Frank | Angelillo | 4:47:14 | 5:18:23 | 6:14:57 | 5:43:35 | 5:33:35 | Southington | CT | 58 | m | |||
| 126 | Ryiah | Nevo | X | X | 8:06:23 | 8:33:31 | 8:28:15 | X | San Francisco | CA | 56 | f | ||
| 127 | Phyllis | Smith | X | X | X | 7:42:26 | 8:30:26 | X | Cincinnati | OH | 66 | f | ||
| 128 | Christopher | Novak | X | X | X | 6:35:10 | X | X | X | Saint Charles | MO | 46 | m | |
| 129 | Emily | Walton | 6:42:52 | 7:05:35 | X | X | X | X | X | Lake Tahoe | CA | 49 | f | |
| 130 | William | Askew | X | X | X | X | X | X | X | Pittsburg | KS | 68 | m | |
| 131 | Kim | Rymanowski | X | X | X | X | X | X | Odessa | FL | 55 | f | ||
| 132 | Pat | Malotka | X | 6:14:55 | 7:03:36 | X | X | X | X | Winona | MN | 61 | f | |
| 133 | Amy | Yadmark | 7:53:54 | X | X | X | X | X | X | Ann Arbor | MI | 55 | f | |
| 134 | Frank | Toce | 4:01:49 | 4:48:14 | 4:58:12 | 4:45:40 | X | X | X | East Greenwich | RI | 47 | m | |
| 135 | Audrey | Kung | X | X | 5:43:34 | 5:37:27 | X | X | X | Gyerneville | CA | 43 | f | |
| 136 | Kimberly | Sinde | X | X | X | X | 7:18:35 | X | X | Mokena | IL | 45 | f | |
| 137 | Meredith | Thompson | X | X | 4:13:41 | X | X | X | X | Tiger | GA | 39 | f | |
| 138 | Jack | Adkins | X | X | 5:40:29 | X | X | X | X | Walhalla | SC | 40 | m | |
| 139 | Robin | Beaton | X | X | X | X | X | X | X | Spartanburg | SC | 54 | f | |
| 140 | Drew | Simon | 3:54:24 | X | X | X | X | X | X | Holllow Enterprise | AL | 25 | m | |
| 141 | Tyler | Land | X | X | X | X | X | X | X | Simpsonville | SC | 23 | m | |
| 142 | Colton | Payne | X | X | X | X | X | X | X | Dothan | AL | 21 | m | |
| 143 | Branden | Aitken | X | 6:38:48 | X | X | X | X | X | Las Vegas | NV | 24 | m | |
| 144 | Hollis | Phelps | X | 4:18:38 | X | X | X | X | X | Macon | GA | 49 | m | |
| 145 | Gaines | Coker | X | 3:20:10 | X | X | X | X | X | Macon | GA | 30 | m | |
| 146 | Rio | Watts | X | X | X | X | X | X | X | Marietta | GA | 17 | f | |
| 147 | Jackson | Lampe | X | X | X | X | 5:09:08 | X | X | Greeneville | TN | 19 | m | |
| 148 | Christopher | Bunt | X | X | 5:55:40 | X | X | X | X | Summerville | SC | 42 | m | |
| 149 | Aliana | Sepulveda | X | X | 5:08:29 | X | X | X | X | Simpsonville | SC | 20 | f | |
| 150 | Sarah | Clapp | X | X | X | X | X | X | X | Oak Harbor | WA | 28 | f | |
| 151 | Mary | Watts | X | 8:32:20 | X | X | X | X | X | Marietta | GA | 21 | f | |
| 152 | Abraham | Allison | X | X | X | X | X | X | Staunton | VA | 20 | m | ||
| 153 | Joshua | Douglass | 4:53:15 | X | X | X | X | X | X | Deatsville | AL | 36 | m | |
| 154 | Sarah | McCue | X | X | X | X | X | X | X | Sevierville | TN | 46 | f | |
| 155 | Peyton | Lawson | X | X | X | X | 7:35:07 | X | X | Kingsport | TN | 30 | m | |
| 156 | Enemecio | Felix | X | X | X | X | X | X | X | Warner Robins | GA | 32 | m | |
| 157 | Kelly | Bradley | X | X | X | X | X | X | X | Sevierville | TN | 50 | f | |
| 158 | Lolli | Allen | X | 6:54:48 | 8:27:40 | 7:34:20 | X | X | X | Dunlap | TN | 58 | f | |
| 159 | Tim | Mahaffey | 9:09:46 | X | X | X | X | X | X | The Villages | FL | 78 | m | |
| 161 | Bill | Rex | X | X | X | 9:21:02 | X | X | X | Geneva | IL | 86 | m | |
| 162 | Angela | Tortorice | X | 7:29:01 | 7:49:48 | 7:48:52 | 7:46:57 | Dallas | TX | 58 | f | |||
| 163 | Ronna | Mathias | 5:35:41 | 5:20:48 | X | X | X | X | X | Cumberland | MD | 56 | f | |
| 164 | Nicole | LeDioyt | X | X | X | 5:33:29 | X | X | X | Winneconne | WI | 46 | f | |
| 165 | Cathi | Gridley | 5:25:00 | 7:01:31 | X | 5:52:53 | X | Syracuse | UT | 52 | f | |||
| 166 | Mark | Foster | 8:08:19 | X | X | X | X | X | X | Columbus | GA | 52 | m | |
| 167 | Jason | Dennis | 4:58:33 | X | X | X | X | X | X | Midland | GA | 50 | m | |
| 168 | Blakely | Bjerken | X | X | X | X | X | X | X | Marietta | GA | 17 | f | |
| 169 | Justin | Fralick | X | 5:40:01 (Mara) / 6:51:40 (50K) | X | X | X | X | X | Tulsa | OK | 20 | m | |
| 170 | Tom | Perri | X | 5:47:17 | 6:20:04 | X | X | X | Maple Grove | MN | 64 | m | ||
| 172 | Tracy | Petilt | 5:25:00 | X | X | X | X | X | X | Clopton | Al | 52 | f | |
| 173 | Anamelia | Dami | 5:17:45 | 4:59:24 | 5:18:34 | 5:29:02 | 6:06:50 | X | Uberlandia | Minas Gerais | Brazil | 64 | f | |
| 174 | Tom | Carney | 5:38:50 | X | X | X | X | X | X | Tallahassee | FL | 67 | m | |
| 175 | Bob | Weeks | X | X | X | X | X | Harrisburg | NC | 58 | m | |||
| 176 | Gregory | James | X | X | X | X | X | X | Louisville | KY | 68 | m | ||
| 177 | Jon | Summerlin | X | 5:41:44 | X | X | X | X | X | GA | m | |||
| 178 | Nancy | Cole | X | X | X | X | 8:32:49 | X | X | Milton | ON | Canada | 72 | f |
| 179 | Thomas | Coleman | X | X | X | X | X | X | Randolph | NJ | 83 | m | ||
| 180 | Ethan | Miller | X | X | X | X | 4:53:23 | X | X | Bristol | TN | 19 | m | |
| 181 | Kenneth | Skrien | X | X | X | X | 4:09:29 | X | Boston | MA | 45 | m | ||
| 182 | Jazmin | McClanahan | X | X | X | X | 5:47:43 | X | X | Bristol | TN | 24 | f |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | City | state | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | 5:15:40 | X | X | X | 5:25:44 | X | X | Huntington Beach | CA | 84 | m | |
| 2 | Henry | Rueden | X | 4:33:26 | 4:52:55 | X | 4:58:28 | De Pere | WI | 76 | m | |||
| 8 | Clint | Burelson | X | X | X | X | 4:42:07 | X | X | Organ | NM | 72 | m | |
| 10 | Jane | Burleson | X | X | X | X | X | Wrenshall | MN | 67 | f | |||
| 11 | Mark | Hudspeth | 4:30:46 | X | 4:07:08 | X | 4:45:30 | X | X | Maryville | TN | 58 | m | |
| 16 | Lisa | Seidel | 3:04:29 | 3:41:58 | 2:54:39 / 2:54:39 (Double Down) | 3:29:29 | 4:06:35 | Kent | WA | 59 | f | |||
| 17 | Robert | Manon | 2:42:01 | 1:53:54 | 2:05:29 | 2:40:49 | 2:44:00 | Chino | CA | 56 | m | |||
| 18 | Kendra | Hensley | 3:35:17 | 3:38:11 | 3:44:05 | 3:39:05 | 3:49:59 | Lacey | WA | 61 | f | |||
| 19 | Bettie | Wailes | 4:31:38 | 4:17:46 | 4:50:46 | 4:43:29 | 4:58:53 | Winter Park | FL | 81 | f | |||
| 20 | Lisa | Atencio | 2:58:20 / 3:16:14 (Double Down) | 2:35:05 | 2:46:42 / 3:18:50 (Double Down) | 2:45:29 | 3:12:37 | Arvada | CO | 60 | f | |||
| 22 | Elizabeth | Schieferdecker | 4:10:57 | 4:05:16 | 3:56:53 | 4:20:45 | 3:58:15 | Tacoma | WA | 55 | f | |||
| 23 | Bill | Witham | 2:49:01 | 2:32:33 | 2:51:32 | 2:41:41 | 3:01:56 | Springfield | OH | 51 | m | |||
| 24 | Jennifer | Durenberger | 4:10:57 | 3:54:58 | 4:18:19 | 4:00:33 | 4:23:24 | Las Vegas | NV | 53 | f | |||
| 25 | Karen | Vollan | 4:10:37 | 3:48:11 | 4:22:45 | 4:05:30 | 3:58:15 | North Las Vegas | NV | 57 | f | |||
| 26 | Beverly | Thompson | 4:25:21 | 4:39:33 | 4:46:40 | 5:02:52 | 4:49:35 | Aiken | SC | 69 | f | |||
| 27 | Eileen | Duchane | 4:04:22 | 3:36:59 | 4:22:39 | 4:05:30 | 3:58:30 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |||
| 28 | Martha | Montgomery | X | 4:39:57 | X | X | 5:00:41 | X | X | Abbott | TX | 61 | f | |
| 29 | Pam | Begnaud | 3:34:11 | 3:14:05 | 3:47:28 | 3:14:26 | 3:26:25 | Youngsville | LA | 63 | f | |||
| 31 | Mitch | Montgomery | 4:16:48 | 4:36:39 | 4:38:57 | 4:34:25 | 4:32:20 | Abbott | TX | 64 | m | |||
| 32 | Nancy | Shoemake | 4:22:18 | 4:21:13 | 4:20:07 | 4:13:35 | 4:43:22 | Red Wing | MN | 64 | f | |||
| 33 | Julie | Winn | 2:20:17 | X | 2:21:19 | X | 2:19:02 | X | Prescott | AZ | 54 | f | ||
| 36 | Elizabeth | Sofchalk | 4:31:22 | 4:02:06 | 4:46:40 | 5:07:52 | 3:58:43 | Farmington | NM | 67 | f | |||
| 37 | Jennifer | Clark | 4:29:06 | 4:08:27 | 4:24:55 | 4:09:21 | 4:36:47 | Brandon | MS | 69 | f | |||
| 39 | Ginny | Speier | 2:58:27 | 2:48:38 | 2:51:04 | 3:15:14 | 3:23:18 | Vienna | VA | 67 | f | |||
| 41 | Michele | Tullos | 3:09:08 | X | 3:34:36 | 3:30:03 | 2:51:21 | Katy | TX | f | ||||
| 42 | Kim | Michaux | X | 3:49:58 | X | 4:11:57 | X | Midlothian | VA | 65 | f | |||
| 43 | Woody | Michaux | X | 3:48:11 (Wheels) | X | 4:11;30 (Wheels) | X | Midlothian | VA | 34 | m | |||
| 44 | Diane | Taylor | X | 5:08:25 | 4:16:58 | X | 4:39:29 | Seymour | TN | 69 | f | |||
| 46 | Jon | Williams | 1:48:45 | 1:47:44 | X | 1:48:41 | 1:47:40 | Cape Coral | FL | 57 | m | |||
| 48 | Scott | Potter | 1:58:41 | 1:59:11 | 1:56:06 | 1:59:56 | 2:00:07 | Port Orchard | WA | 63 | m | |||
| 56 | Stephanie | Healy | 3:31:09 | X | X | 3:02:51 | 3:28:19 | Pukwana | SD | 59 | f | |||
| 104 | Michael | Hall | 3:28:16 | 3:36:39 | 3:57:23 | 3:50:58 | 4:05:38 | Tulsa | OK | 76 | m | |||
| 105 | Jerry | Rick | 3:40:51 | 3:11:46 | 3:34:11 | 3:21:05 | X | Breckenridge | MN | 66 | m | |||
| 112 | Bob | Coffey | 4:15:34 | 3:53:25 | X | X | X | X | X | The Villages | FL | 77 | m | |
| 122 | Kristen | Pearless | X | X | 3:48:41 | X | X | X | Au Gres | MI | 55 | f | ||
| 139 | Robin | Beaton | X | X | 2:04:18 | X | X | X | X | Spartonburg | SC | 54 | f | |
| 159 | Tim | Mahaffey | X | 4:04:58 | X | X | X | X | X | The Villages | FL | 78 | m | |
| 160 | Estella | Catron | 3:06:51 | X | X | 3:23:11 | X | X | X | Tazewell | VA | 62 | f | |
| 171 | Marie | Richardson | 5:09:54 | 5:22:56 | X | X | X | X | X | Atlanta | GA | 67 | f | |
| 201 | Gretchen | Tapp | 2:33:16 | 2:38:52 | 2:48:06 | 3:04:24 | 2:49:57 | Auburn | WA | 64 | f | |||
| 202 | Natalie | Uyeno | 4:29:05 | 4:12:51 | 4:20:38 | 5:16:39 | 4:22:20 | Torrance | CA | 57 | f | |||
| 203 | Kandi | Lowry | 3:06:48 | 3:28:25 | 3:18:14 | 3:29:31 | 3:20:33 | Orting | WA | 57 | f | |||
| 204 | William | Carey | 2:29:58 | 2:39:11 | 2:23:13 | 2:22:57 | 2:56:14 | Murfreesboro | TN | 56 | m | |||
| 206 | Betsy | White | 4:14:56 | 4:13:56 | 4:02:50 | 4:11:30 | 4:06:35 | Hickory | NC | 43 | f | |||
| 207 | Beth | Antenucci | 4:25:21 | 4:39:33 | 4:46:40 | 5:02:52 | 4:49:35 | Winchester | OH | 61 | f | |||
| 208 | Tracey | Stotz | X | X | X | X | X | X | La Mesa | CA | 62 | f | ||
| 210 | Karen | Queally | 5:49:59 | 5:14:46 | X | 5:47:44 | X | X | X | San Bruno | CA | 74 | f | |
| 211 | Lori | Cooper | X | X | X | 4:01:30 | X | X | X | Laurel Park | NC | 65 | f | |
| 213 | Clifton | Cartwright | 4:00:09 | X | X | X | X | X | X | Booneville | MS | 72 | m | |
| 214 | Michele | Funk | 3:33:31 | 3:48:02 | 4:08:12 | 4:26:57 | 4:01:37 | Liberty TWP | OH | 56 | f | |||
| 216 | Robert | Hofstee | X | X | 3:02:22 | 2:45:36 | X | Chickasha | OK | 51 | m | |||
| 217 | Mark | Pavlin | X | X | X | X | 2:28:29 | X | X | Kingsport | TN | 74 | m | |
| 218 | Jim | Ehrmantraut | X | X | X | X | X | West Palm Beach | FL | 71 | m | |||
| 219 | Lori | Brewster | X | 4:14:10 | X | X | X | X | X | Campbellsville | KY | 56 | f | |
| 220 | Scott | Brewster | X | 2:15:10 | X | X | X | X | X | Campbellsville | KY | 53 | m | |
| 221 | Amy | Livingston | X | X | 3:51:40 | 3:55:07 | X | Owasso | OK | 51 | f | |||
| 222 | Laura | Chancey | X | X | 3:15:17 | X | X | X | X | N Little Rock | AR | 63 | f | |
| 223 | Amy | Larvin | 4:03:36 | 4:00:42 | X | 3:58:07 | X | X | Weatherford | TX | 53 | f | ||
| 224 | Monica | Hodges | 4:03:36 | 4:00:42 | X | 3:58:07 | X | Weatherford | TX | 63 | f | |||
| 225 | Nita | Sweeney | X | 3:48:48 | X | 4:12:20 | 4:09:34 | X | X | Columbus | OH | 64 | f | |
| 226 | Twyla | Tuten | X | 2:06:35 | X | X | X | X | X | North Augusta | SC | 75 | f | |
| 227 | Paige | Jones | 2:16:13 | X | 2:20:45 | 2:22:27 | 2:18:35 | X | Melissa | TX | 46 | f | ||
| 228 | Sherry | Smith | 4:36:55 | 4:17:01 | 4:58:30 | 5:34:19 | X | X | Liberty Lake | WA | 68 | f | ||
| 229 | Kyra | Beacock | X | X | X | X | 3:13:06 | Gig Harbor | WA | 62 | f | |||
| 230 | Bob | Vickers | X | 2:11:25 | X | X | X | X | X | Springdale | PA | 67 | m | |
| 231 | Chris | Frayne | X | 4:14:10 | X | X | X | X | X | Grovetown | GA | 70 | f | |
| 232 | Rebecca | Bennett | X | 2:51:49 | 3:01:09 | 3:08:33 | 3:17:35 | Owasso | OK | 56 | f | |||
| 233 | Debra | Cannarella | X | X | X | X | X | X | X | Monroe | GA | 51 | f | |
| 234 | Cherie | Vanlandingham | 2:48:52 | 2:51:41 | 3:01:09 | 3:08:33 | 3:17:41 | Owasso | OK | 53 | f | |||
| 235 | Shauna | Schwartz | X | X | 4:14:26 | 3:36:17 | X | X | Collinsville | OK | 55 | f | ||
| 236 | Nana Adjoa | Turkson-Ocran | X | X | 2:50:40 | 2:56:08 | 2:51:58 | X | Owasso | OK | 53 | f | ||
| 237 | Magan | Ford | 2:50:20 | X | X | X | X | X | X | Goodwater | AL | 36 | f | |
| 238 | Kevin | Coffey | X | X | X | 3:04:27 | X | X | X | Greer | SC | 43 | m | |
| 239 | Jennifer | Clanton | 2:50:20 | X | X | X | X | X | X | Alex City | AL | 38 | f | |
| 240 | Elsie | Myslinski | X | X | X | X | 2:26:36 | X | X | Chapin | SC | 30 | f | |
| 241 | Greg | Hill | X | X | X | X | 2:10:03 | X | X | Piney Flats | TN | 46 | m | |
| 242 | Kevin | Knight | 2:23:10 | X | X | X | X | X | X | Dothan | AL | 43 | m | |
| 243 | Jordan | Underwood | 2:11:19 | X | X | X | X | X | X | Birmingham | AL | 23 | f | |
| 244 | Ronald | Reid | X | X | X | X | X | X | X | Englewood | OH | 71 | m | |
| 245 | Nancy | Brown | X | X | 2:45:00 | X | X | X | X | Trempealeau | WI | 60 | f | |
| 246 | Dennis | Siudut | X | X | X | X | 2:26:36 | X | X | Chapin | SC | 31 | m | |
| 247 | Rob | Lowry | 2:48:48 | 3:28:35 | 3:18:14 | 3:29:31 | 3:20:33 | Orting | WA | 57 | m | |||
| 248 | Laura | Malcom | X | 3:59:06 | X | X | X | X | X | Forsyth | GA | 35 | f | |
| 249 | Tom | Brand | 3:59:05 | X | X | 4;00:43 | X | Summit | NJ | 79 | m | |||
| 250 | Michayla | Kramer | X | X | X | X | X | Stilwell | KS | 29 | f | |||
| 251 | Cyd | Antang | 3:51:50 | 3:48:11 | 4:22:45 | 4:11:30 | X | X | X | Walnut Creek | CA | 71 | f | |
| 253 | Dana | Johnson | 2:35:49 | X | X | X | X | X | X | Fernandina Beach | FL | 70 | m | |
| 254 | Jim | Raasch | 3:00:09 | 2:58:56 | 2:49:31 | 2:49:13 | X | Zumbrota | MN | 66 | m | |||
| 255 | Fran | Libasci | 3:35:48 | X | X | 3:30:59 | X | Summit | NJ | 74 | f | |||
| 256 | Tammy | Hodges | 3:36:11 | 3:28:48 | X | X | X | X | X | Houston | TX | 55 | f | |
| 257 | Nancy | Ferguson | X | 2:51:27 | X | X | X | X | X | Maumelle | AR | 53 | f | |
| 258 | Curtis | Copeland | X | 2:45:05 | X | X | X | X | X | Columbia | SC | 32 | m | |
| 259 | Steven | Baxter | X | X | 3:15:17 | X | X | X | X | Little Rock | AR | 65 | m | |
| 260 | Rosa | Head | 5:45:37 | X | X | X | X | X | X | Decatur | GA | 79 | f | |
| 261 | Kevin | Swift | X | 2:29:25 | X | 2:45:14 | X | X | Chippewa Falls | WI | 58 | m | ||
| 262 | Carol | Magill | X | 4:08:13 | X | X | X | X | X | Atlanta | GA | 74 | f | |
| 263 | Michelle | Vondrasek | X | 2:23:43 | 2:37:31 | X | X | X | X | Trembleau | WI | 59 | f | |
| 265 | Susan | Daley | X | X | 6:30:44 | X | X | X | X | Chicago | IL | 66 | f | |
| 266 | Chris | Strub | X | X | 1:40:05 | X | X | X | X | Greenville | SC | 40 | m | |
| 267 | Adam | Sells | X | X | X | X | 2:04:17 | X | X | Bristol | TN | 45 | m | |
| 321 | Carla | Mallen | 3:28:37 | 3:09:56 | X | X | X | Carmel | NY | 66 | f |
5K/10K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
| Bib | First Name | Last Name | Race | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | City | state | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Robert | Manon | 5K | X | 58:08 | X | 54:35 | X | X | X | Chino | CA | 56 | m | |
| 25 | Karen | Vollan | 5K | X | 58:08 | 59:08 | X | 58:12 | X | X | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 27 | Eileen | Duchane | 5k | 53:00 | 52:10 | 1:03:05 | 55:22 / 55:22 (Double Down) | 54:41 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |||
| 28 | Martha | Montgomery | 5k | 55:54 | X | X | X | X | X | X | Abbott | TX | 61 | f | |
| 31 | Mitch | Montgomery | 5k | X | X | X | X | X | X | X | Abbott | TX | 64 | m | |
| 33 | Julie | Winn | 5k | X | 30:49 | X | 32:13 | X | X | Prescott | AZ | 54 | f | ||
| 34 | Judy | Gates | 5k | X | X | X | X | X | X | X | Washington | MO | 77 | f | |
| 35 | Gloria | Hinton | 5K | 1:06:43 / 1:06:04 (Double Down) | 1:01:54 / 1:03:53 (Double Down) | 1:06:29 | 1:08:15 / 1:10:32 (Double Down) | 1:05:35 / 1:09:21 (Double Down) | Bandera | TX | 72 | f | |||
| 36 | Elizabeth | Sofchalk | 5k | 1:09:57 | 1:10:26 | 1:11:35 | 1:11:13 | 1:07:48 | Farmington | NM | 67 | f | |||
| 37 | Jennifer | Clark | 5K | X | X | X | 56:11 | X | X | X | Brandon | MS | f | ||
| 45 | Wanda | Pegues | 5k | 47:05 / 57:22 (Double Down) | 46:46 | 49:07 | 39:30 / 33:58 / 40:10 / 1:03:49 / 53:40 (Quintuple Down) | 52:56 | Cedar Hill | TX | 65 | f | |||
| 46 | Jon | Williams | 5k | X | X | 28:48 | X | X | X | X | Cape Coral | FL | 57 | m | |
| 56 | Stephanie | Healy | 5k | X | X | X | X | 51:03 | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 201 | Gretchen | Tapp | 5K | 35:38 | 41:50 | 43:05 | 41:19 | 42:43 | X | X | Auburn | WA | 64 | f | |
| 202 | Natalie | Uyeno | 5K | X | 1:00:46 | 2:10:56 | 54:37 | 1:11:35 | X | X | Torrance | CA | 57 | f | |
| 210 | Karen | Queally | 5K | X | X | 1:10:37 | X | X | X | X | San Bruno | CA | 74 | f | |
| 235 | Shauna | Schwartz | 5k | 46:21 | 42:57 | X | X | 40:56 | X | X | Collinsville | OK | 55 | f | |
| 249 | Tom | Brand | 5k | X | 52:07 | X | X | X | X | X | Summit | NJ | 79 | m | |
| 255 | Fran | Libasci | 5k | X | 50:44 | X | X | X | Summit | NJ | 74 | f | |||
| 256 | Tammy | Hodges | 5k | X | X | X | X | X | X | X | Houston | TX | 55 | f | |
| 301 | Elizabeth | Anderson | 5K | X | X | X | X | 51:59 | X | X | Grundy | VA | 29 | f | |
| 303 | Nirali | Bandaru | 5k | X | X | X | X | X | X | X | Simpsonville | SC | 29 | f | |
| 305 | Astraea | Bridges | 5k | X | X | X | 48:21 | X | X | X | Greeneville | TN | 55 | f | |
| 307 | Catherine | Buffett | 5K | 47:15 | 48:42 | 51:41 | 49:19 | 51:35 | Ozark | AL | 57 | f | |||
| 308 | Sherri Marie | Carr | 5K | X | X | 29:38 | X | X | X | X | Seneca | SC | 49 | f | |
| 310 | Steve | Downey | 5k | X | X | X | X | X | X | X | Collinsville | IL | 72 | m | |
| 313 | Steve | Hernandez | 5K | 39:51 | 40:37 | 43:39 | 42:42 | 43:12 | Lamar | CO | 62 | m | |||
| 314 | Ron | Herring | 5k | 1:03:21 | X | X | X | X | X | X | Miontgomery | AL | 73 | m | |
