2025 Southwest Series Results
- Day 1 (Sun, Nov. 9): Farmington, New Mexico
- Day 2 (Mon, Nov. 10): Durango, Colorado
- Day 3 (Tues, Nov. 11): Bluff, Utah
- Day 4: (Wed, Nov. 12): Flagstaff, Arizona
- Day 5 (Thu, Nov. 13): Laughlin, Nevada
- Day 6 (Fri, Nov. 14): Nipton, California
Full Marathon / 50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | 9:46:11 | 8:55:12 | X | 9:44:10 | 10:29:19 | 10:08:46 | Huntington Beach | CA | 83 | m | |
| 2 | Henry | Rueden | 9:46:11 | X | X | X | 10:29:19 | X | De Pere | WI | 74 | m | |
| 3 | Angela | Tortorice | X | X | X | 7:54:49 | 7:37:00 | 8:01:31 | Dallas | TX | 57 | f | |
| 4 | Kevin | Brosi | 8:17:33 | 8:05:41 | 8:40:54 | 8:16:04 | 8:37:12 | 9:57:15 | Colleyville | TX | 70 | m | |
| 5 | Liz | Gmerek | 8:17:33 | 8:05:41 | 8:40:54 | 8:16:04 | 8:37:12 | 9:57:15 | Colleyville | TX | 64 | f | |
| 6 | Monte | Pascual | 7:27:58 | 7:49:19 | 7:38:53 | 7:44:19 | 7:37:00 | 7:24:25 | Lacey | WA | 65 | m | |
| 7 | Tim | Mahler | 6:19:02 | 5:42:17 | 5:51:58 | 6:01:22 | 5:45:41 | 5:54:01 | Springfield | IL | 65 | m | |
| 8 | Clyde | Shank | 6:48:13 | 6:34:34 | 6:36:42 | 6:25:56 | 8:19:53 | 6:28:14 | Plano | TX | 77 | m | |
| 9 | Clint | Burleson | X | 8:49:03 | 8:40:54 | 9:28:29 | 9:26:01 | 9:31:18 | Organ | NM | 72 | m | |
| 10 | Glen | Anderson | 6:23:45 | 6:27:58 | 6:33:25 | 6:53:25 | X | X | Kents Store | VA | 59 | m | |
| 11 | Jeff | Burleson | 8:20:22 | 8:19:43 | 8:40:54 | X | 8:35:08 | 8:42:42 | Wrenshall | MN | 76 | m | |
| 12 | George | Southgate | X | X | X | 7:05:28 | 7:07:19 | 6:57:27 | Calhoun | GA | 79 | m | |
| 13 | Paul | Fournier | X | X | X | X | 7:04:26 | 7:40:00 | Gurnee | IL | 73 | m | |
| 14 | Keenan | Haga | 6:37:02 (50K) | 6:23:13 (50K) | 6:52:40 (50K) | 6:36:12 (50K) | 6:46:17 (50K) | 8:39:17 (50K) | Louisville | CO | 58 | m | |
| 15 | Jane | Burleson | 8:20:22 | 8:19:43 | 8:40:54 | X | 8:35:08 | 8:42:42 | Wrenshall | MN | 67 | f | |
| 16 | Tom | Brand | X | X | X | X | X | X | Summit | NJ | 78 | m | |
| 17 | Fran | Libasci | X | X | X | X | X | X | Summit | NJ | 73 | f | |
| 18 | Beth | Davenport | X | X | X | 7:57:33 | X | X | Santa Fe | NM | 65 | f | |
| 19 | Karen | Murray | 6:22:07 | 6:59:08 | 6:33:25 | 6:30:29 | X | X | Mamaroneck | NY | 59 | f | |
| 20 | Eddie | Hahn | X | X | X | X | 4:43:50 | X | Crestline | CA | 60 | m | |
| 21 | Ann | Merfeld | X | X | X | X | X | 8:07:46 | Hastings | MN | 62 | f | |
| 22 | Lisa | Pass | X | X | X | X | X | X | Goose Creek | SC | 64 | f | |
| 23 | Jerry | Rick | X | X | 6:49:25 | 6:57:10 | X | X | Breckenridge | MN | 65 | m | |
| 24 | David | Clark | X | X | X | X | X | X | Wheaton | IL | 59 | m | |
| 25 | Jun | Ulama | 6:53:05 | 7:08:54 | 8:03:30 | 7:30:43 | 7:13:29 | 6:50:31 | Lakeville | MN | 53 | m | |
| 26 | Jose Eduardo | Motta Garcia | X | X | X | 3:50:58 | 3:44:28 | 3:49:41 | Sao Paulo | SP | BR | 47 | m |
| 27 | Kathy | Burkey | 7:07:58 | 7:12:24 | X | X | 7:37:00 | X | Toledo | OH | 71 | f | |
| 28 | Ronald | Reid | 9:22:00 | X | X | X | 8:49:33 | X | Englewood | OH | 70 | m | |
| 29 | Stephen | Ecker | X | X | 6:59:20 | X | X | X | Faribault | MN | 68 | m | |
| 30 | Kristina | Funseth | 7:16:20 | X | X | X | X | X | Minneapolis | MN | 45 | f | |
| 31 | Christal | Wells | 7:58:04 | 7:30:02 | 8:17:36 | 8:10:44 | 8:03:42 | 7:40:00 | Sevierville | TN | 51 | f | |
| 32 | Steven | Cournoyer | 6:23:40 | 6:15:35 | 7:40:16 | 6:21:04 | 5:40:20 | 6:36:06 | Apopka | FL | 51 | m | |
| 33 | MaryKate | Hotaling | X | X | X | 6:18:00 | X | X | The Woodlands | TX | 55 | f | |
| 34 | Franklin | Smith | 6:24:40 (Mara) / 7:44:44 (50K) | 6:53:20 | 7:11:13 | 6:46:53 | 6:32:16 | 7:12:53 | Cincinnati | OH | 65 | m | |
| 35 | James | Kilbourn | X | 6:34:05 | 6:31:06 | X | X | X | El Paso | TX | 45 | m | |
| 36 | Melissa | Gargasz | 6:53:05 | 7:08:54 | 8:03:30 | 7:30:43 | 7:13:29 | 6:50:31 | Dayton | OH | 45 | f | |
| 37 | Mark | Adams | X | 6:47:50 | X | X | X | X | Arlington | TX | 57 | m | |
| 38 | Jen | Sober | 5:33:48 | 6:05:52 | X | X | X | X | McHenry | MD | 52 | f | |
| 39 | Phyllis | Smith | 7:36:04 | 8:05:41 | 8:30:37 | 8:16:04 | 8:09:28 | 8:42:42 | Cincinnati | OH | 65 | f | |
| 40 | Cindy | VandeVere | 5:57:33 | X | X | X | X | X | Lincoln | NE | 60 | f | |
| 41 | Steven | Davis | 6:05:35 | 7:01:06 | 6:31:49 | 7:08:33 | 6:34:25 | 7:00:57 | Brandon | MS | 61 | m | |
| 42 | Holly | Peterson-Herr | X | 7:56:30 | X | X | X | X | Carson City | NV | 65 | f | |
| 43 | David | VandeVere | 5:57:33 | X | X | X | X | X | Lincoln | NE | 61 | m | |
| 44 | Joe | Greinke | 8:29:42 | X | X | X | 7:47:20 | X | South Elgin | IL | 53 | m | |
| 45 | Britt | Singletary | X | 5:21:01 | 5:47:09 | X | X | X | Tucson | AZ | 37 | f | |
| 46 | Andie | Myers | X | X | X | X | X | X | Frostburg | MD | 47 | f | |
| 47 | Michael | Hotaling | X | X | 6:48:38 | 6:50:27 | X | 6:10:46 | The Woodlands | TX | 56 | m | |
| 48 | Scot | Davis | X | X | 5:16:51 | 5:39:57 | 5:24:43 | 4:46:43 | Houston | TX | 53 | m | |
| 49 | Curt | Reemtsma | 5:39:42 | X | X | 5:52:11 | X | X | Tea | SD | 59 | m | |
| 51 | Dave | Kirkbride | X | X | 7:20:06 | 7:24:20 | 7:01:11 | X | Raleigh | NC | 58 | m | |
| 52 | Tammy | Greco | 5:19:35 | 5:12:18 | 5:02:35 | 5:26:06 | X | X | Fenton | MO | 57 | f | |
| 53 | Andrew | Tighe | 4:40:54 | X | 4:57:56 | 5:23:18 | 4:37:44 | 4:56:25 | Kethcikan | AK | 56 | m | |
| 54 | Mary | Reid | X | X | X | 8:06:18 | X | X | Flagstaff | AZ | 71 | f | |
| 55 | Shane | Durden | X | X | X | X | X | X | Prattville | AL | 28 | m | |
| 56 | James | Sample | X | X | X | 5:21:49 | X | X | Flagstaff | AZ | 67 | m | |
| 57 | Jonathan | Laman | X | X | X | X | X | X | Mesa | AZ | 35 | m | |
| 58 | Ashley | Whitesel | 3:46:48 | X | X | X | X | X | Aurora | CO | 41 | f | |
| 59 | Lily | Lau | X | X | X | X | X | X | San Francisco | CA | 44 | f | |
| 60 | Noah | Maier | X | X | X | X | X | X | Durango | CO | 34 | m | |
| 61 | Santo | Quintero | X | X | X | X | X | X | Moreno Valley | CA | 19 | m | |
| 62 | Kristin | Grant | 7:44:07 | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 35 | f | |
| 63 | Shane | Casselmon | X | X | X | X | X | X | Broomfield | CO | 32 | m | |
| 64 | Jesse | Frizzell | 4:43:23 | X | X | X | X | X | Aztec | NM | 44 | m | |
| 65 | Aaron | Whitesel | 4:52:28 | X | X | X | X | X | Aurora | CO | 41 | m | |
| 66 | Stephanie | Healy | 7:11:38 | X | X | X | X | X | Pukwana | SD | 58 | f | |
| 66 | Stephanie | Healy | X | X | 7:01:50 | X | 7:34:54 | 7:58:58 | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 67 | Stacy | Gagne | 5:02:33 | 4:52:31 | X | 4:44:44 | 4:46:26 | X | Madison | AL | 49 | f | |
| 68 | Diane | Taylor | 8:09:29 | X | X | X | 8:49:33 | 9:34:22 | Seymour | TN | 69 | f | |
| 70 | Mary | Albrecht | X | X | X | X | 8:58:14 (50K) | X | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 70 | Mary | Albrecht | X | X | 8:38:44 (50K) | X | X | X | Bismarck | ND | 68 | f | |
| 71 | Ryan | Stream | X | X | 5:09:25 | X | X | X | Payson | UT | 36 | m | |
| 72 | Sivabalan | Pandian | X | 7:35:01 | 7:36:51 | 7:43:55 | 7:29:24 | 7:41:16 | India | 67 | m | ||
| 73 | Walter | Evans | X | X | X | X | X | X | Lowell | IN | 60 | m | |
| 74 | Lily | Knotz | X | X | X | 5:29:24 | X | X | Prescott Valley | AZ | 25 | f | |
| 75 | Michael | Malone | X | 6:07:51 (50K) | X | X | X | X | Farmington | NM | 54 | m | |
| 76 | John | Medina | X | X | X | 6:53:23 | X | X | Peridot | AZ | 57 | m | |
| 77 | Stacey | Costa | 5:12:25 | 5:42:52 | X | X | X | X | Castro | Valley | 57 | f | |
| 78 | Daniela | Gabrielli | 6:41:27 | 6:21:53 | 7:20:06 | 7:24:20 | 7:01:11 | 6:38:28 | São Paulo | São Paulo | 39 | f | |
| 79 | Brian | Wilson | 7:46:39 | X | 7:54:24 | X | X | X | El Paso | TX | 64 | m | |
| 80 | Dorinda | Aschoff | 8:36:46 (Mara) / 10:26:07 (50K) | 9:19:26 (50K) | 6:33:42 (Mara) / 7:59:44 (50K) | 7:19:23 (Mara) / 8:57:29 (50K) | 7:37:00 (50K) | 9:06:39 (50K) | f | ||||
| 81 | Alfredo | Ramos | 7:24:01 | X | X | X | X | X | Houston | TX | 53 | m | |
| 82 | David | Riedel | 8:06:40 | X | X | X | X | X | Milwaukee | WI | 70 | m | |
| 83 | Nancy | Cole | X | X | 9:28:45 | 9:37:59 | 10:11:26 | X | Milton | ON | CA | 71 | f |
| 85 | Myka | Antonio | X | X | X | 4:35:42 | X | X | Pine Hill | NM | 19 | m | |
| 86 | Hank | Donigan | X | X | X | X | 7:37:00 | 8:10:18 | Fallbrook | CA | 70 | m | |
| 87 | Alexandra | Molina | X | X | X | X | 7:05:55 | 6:46:23 | Beverly Hills | CA | 41 | f | |
| 88 | Mel | Dang | X | X | X | X | 7:53:54 | X | Arcadia | CA | 61 | m | |
| 89 | Jimmy | Kwan | X | X | X | X | 7:55:04 | X | Rosemead | CA | 60 | m | |
| 90 | Kevin | Caruso | X | X | X | X | X | 6:59:24 | m | ||||
| 91 | Benjamin | Gomez | X | X | X | X | X | 5:53:30 | m | ||||
| 92 | Bill | Wells | X | X | X | X | X | 8:16:05 | New Albany | IN | 68 | m | |
| 212 | Lacey | Jones | X | X | X | X | 8:06:49 (50K) | X | Tamaroa | IL | 39 | f |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | X | X | 5:11:30 | X | X | X | Huntington Beach | CA | 83 | m | |
| 2 | Henry | Rueden | X | 4:37:32 | 4:31:37 | 4:49:13 | X | X | De Pere | WI | 74 | m | |
| 16 | Tom | Brand | 4:29:52 | 4:05:16 | 4:16:50 | 4:03:28 | 4:16:39 | 4:19:21 | Summit | NJ | 78 | m | |
| 17 | Fran | Libasci | 4:29:52 | 4:05:16 | 4:16:50 | 4:03:28 | 4:16:39 | 4:19:21 | Summit | NJ | 73 | f | |
| 23 | Jerry | Rick | X | 3:13:16 | X | X | 3:15:55 | X | Breckenridge | MN | 65 | m | |
| 28 | Ronald | Reid | X | 4:29:01 | 4:26:15 | 4:27:44 | X | 4:28:28 | Englewood | OH | 71 | m | |
| 46 | Andie | Myers | 3:03:15 | 3:18:24 | X | X | X | X | Frostburg | MD | 47 | f | |
| 51 | Dave | Kirkbride | 2:47:45 | 3:04:00 | X | X | X | 3:40:12 | Raleigh | NC | 58 | m | |
| 53 | Andrew | Tighe | X | 2:16:24 | X | X | X | X | Kethcikan | AK | 56 | m | |
| 66 | Stephanie | Healy | X | 3:35:21 | X | X | X | X | Pukwana | SD | 58 | f | |
| 66 | Stephanie | Healy | X | X | X | 3:40:25 | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 68 | Diane | Taylor | X | 4:32:17 | 4:26:19 | 4:25:48 | X | X | Seymour | TN | 69 | f | |
| 70 | Mary | Albrecht | X | X | X | X | X | 4:18:15 | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 70 | Mary | Albrecht | 3:57:07 | 4:05:16 | X | 4:12:36 | X | X | Bismarck | ND | 68 | f | |
| 100 | Lisa | Seidel | X | X | 4:08:38 | 3:56:12 | 3:23:11 | X | Kent | WA | 59 | f | |
| 101 | Kendra | Hensley | 3:49:39 | 3:45:59 | 3:49:00 | 3:56:19 | 3:42:03 | 3:37:10 | Lacey | WA | 60 | f | |
| 102 | William | Murphy | 7:09:20 | 7:21:48 | X | 7:54:07 | 7:43:56 | 7:54:27 | Rochester | NY | 77 | m | |
| 103 | Bettie | Wailes | 4:41:32 | 4:23:22 | 4:42:39 | 4:43:31 | 4:39:15 | 4:40:42 | Winter Park | FL | 80 | f | |
| 104 | Mary Beth | Fournier | X | X | X | X | 4:25:41 | 4:00:20 | Gurnee | IL | 70 | f | |
| 105 | Sheri | Camp | X | X | 3:55:22 | 3:53:08 | X | X | Maricopa | AZ | 73 | f | |
| 106 | James | Alexander | 4:01:58 | 4:03:44 | 4:25:37 | 4:19:50 | 4:18:31 | 4:17:38 | Chesterfield | MO | 78 | m | |
| 107 | Gloria | Hinton | X | X | X | X | X | X | Bandera | TX | 71 | f | |
| 108 | Cherrine | Wheeler | 4:24:18 | X | X | X | X | X | Trimble | MO | 71 | f | |
| 109 | Bill | Pauls | 4:00:55 | X | 3:32:03 | X | 3:29:09 | X | Camdenton | MO | 76 | m | |
| 110 | Tammy | Hodges | 3:13:01 | 4:15:02 | 3:10:52 | 4:29:07 | 3:39:54 | 5:07:13 | Houston | TX | 54 | f | |
| 111 | Betsy | White | 4:03:49 | 3:58:01 | 4:11:22 | 3:59:49 | 4:12:22 | 4:20:56 | Hickory | NC | 43 | f | |
| 112 | Teresa | Weidler | X | X | X | X | X | X | Sugar Land | TX | 62 | f | |
| 113 | Dominic | Grandinetti | X | X | X | X | X | X | Houston | TX | 50 | m | |
| 114 | Linda | Stalling | X | X | X | X | X | 3:21:02 | Billings | MT | 71 | f | |
| 115 | Jennifer | Durenberger | 2:59:39 | 3:39:20 | 4:21:36 | 3:52:12 | 3:52:35 | 4:20:56 | Las Vegas | NV | 53 | f | |
| 116 | Tedford | White | 3:58:28 / 3:59:04 (Double Down) | 3:53:49 | 4:13:55 | 3:57:36 | 4:01:21 | 3:34:31 | Troy | OH | 74 | m | |
| 117 | Bonnie | Schirato | X | X | X | 2:45:40 | X | X | Gold Canyon | AZ | 58 | f | |
| 118 | Eileen | Duchane | 3:41:32 | 4:15:02 | 3:45:39 | 3:41:42 | 4:05:24 | 3:47:25 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |
| 119 | Kim | Michaux | 4:32:20 | X | 4:15:57 | X | X | X | Midlothian | VA | 65 | f | |
| 120 | Beverly | Tyler | X | 2:37:51 | 2:41:40 | X | 2:35:42 | X | Dublin | OH | 64 | f | |
| 121 | Charlet | Wellenkamp | 4:02:18 | X | X | 3:53:04 | 3:52:44 | X | Washington | MO | 69 | f | |
| 122 | Deborah | Russell | 3:49:57 | X | X | X | 5:01:21 | X | Jacksonville | FL | 68 | f | |
| 123 | Stan | Nagle | 2:28:27 | X | X | X | X | X | Media | PA | 56 | m | |
| 124 | Annette | Stoffel | 4:45:12 | X | X | X | X | X | West Bend | WI | 47 | f | |
| 125 | Matt | Graf | 2:25:40 | 2:29:35 | X | X | 2:18:23 | 2:21:30 | Bloomington | IN | 55 | m | |
| 126 | Carolyn | Morgenstern | 1:55:20 | X | X | X | X | X | Salida | CO | 62 | f | |
| 127 | Regena | Burgner | 3:09:18 | X | X | 3:12:32 | 3:03:35 | X | Palm Harbor | FL | 49 | f | |
| 128 | Lauren | Reynolds | X | 2:49:26 | X | X | X | X | Myrtle Beach | SC | 39 | f | |
| 129 | Michelle | Buchanan | X | X | 4:23:33 | X | X | X | Colorado Spirngs | CO | 49 | f | |
| 130 | Amanda | Biddle | X | X | X | X | X | X | Morgantown | WV | 45 | f | |
| 131 | Nancy | Naylor-Tward | X | X | X | X | X | X | Morgantown | WV | 75 | f | |
| 132 | Kecia | Holder | X | X | X | X | 4:21:23 | 4:27:47 | Enid | OK | 60 | f | |
| 133 | David | Langer | 4:13:28 | X | X | 4:30:17 | X | X | Kellogg | ID | 65 | m | |
| 134 | Cheryl | Webster | X | X | X | X | X | X | Huntsville | AL | 63 | f | |
| 135 | Peter | Roohr | X | X | X | X | 4:41:01 | X | Cheverly | MD | 63 | m | |
| 136 | Sam | Coleman | 2:47:38 | 2:55:00 | 2:50:41 | 2:46:22 | 2:38:45 | 3:15:55 | Union City | TN | 42 | m | |
| 137 | Tammy | Welch | 2:35:30 | X | X | X | X | X | Avondale Estates | GA | 60 | f | |
| 138 | Woody | Michaux | 4:32:20 (Pushed Wheels) | X | 4:15:57 (Pushed Wheels) | X | X | X | Midlothian | VA | 34 | m | |
| 139 | Mitch | Montgomery | 4:22:24 | 4:16:05 | 4:29:27 | X | X | X | Abbott | TX | 63 | m | |
| 140 | Dawn | Antoniak-Mitchell | X | X | X | X | 4:01:11 | X | Omaha | NE | 59 | f | |
| 141 | Stephanie | Coleman | X | X | X | X | X | 3:15:55 | Union City | TN | 39 | f | |
| 142 | Douglas | Hale | 1:45:15 | 1:48:30 | 1:49:58 | 1:50:09 | 1:47:25 | 1:52:28 | Nibley | UT | 49 | m | |
| 143 | Joseph | Hollis | 3:50:34 | 4:15:40 | 4:30:45 | 4:02:58 | 4:27:39 | 3:59:09 | San Diego | CA | 62 | m | |
| 144 | Dane | Rauschenberg | 1:45:37 | X | X | 1:48:57 | X | X | Minneapolis | MN | 49 | m | |
| 145 | MacKenzie | Kooda | X | X | X | X | X | X | Grand Rapids | MN | 26 | f | |
| 146 | Jennifer | Conway | 2:25:40 | 2:29:35 | 2:15:42 | 2:16:49 | 2:18:23 | 2:21:30 | Bardstown | KY | 46 | f | |
| 147 | Tarie | Johnson | 3:10:04 | 3:07:59 | 3:27:41 | 3:50:40 | X | X | Lewisville | TX | 64 | f | |
| 148 | Amber | Pierson | X | X | X | X | X | X | Glendale | AZ | 35 | f | |
| 149 | Nancy | Shoemake | X | X | 4:08:11 | X | 4:09:14 | 4:03:40 | Red Wing | MN | 64 | f | |
| 150 | Melissa | Dewees | 3:29:24 | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 57 | f | |
| 151 | Abby | Kuhlman | X | X | X | 3:02:33 | X | X | Phoenix | AZ | 23 | f | |
| 152 | Johann | Padiernos | 1:56:57 | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 16 | m | |
| 153 | Rosario | Vasquez | X | X | X | X | 4:41:04 | X | Cheverly | MD | 54 | f | |
| 154 | Marissa | Crawford | X | 2:36:21 | X | X | X | X | Chesapeake | VA | 30 | f | |
| 155 | Michael | Hall | X | 3:35:35 | 3:47:11 | 3:36:02 | 3:34:43 | 3:27:51 | Tulsa | OK | 76 | m | |
| 156 | Lisa | Atencio | 3:47:07 | 3:36:43 | X | X | X | X | Arvada | CO | 60 | f | |
| 157 | Don | Wilkinson | 4:00:06 | 4:45:53 | 4:44:50 | X | 3:59:18 | 4:27:44 | Crystal River | FL | 77 | m | |
| 158 | Deborah | White | 4:27:15 | 4:06:46 | 4:26:33 | 4:33:14 | 4:28:54 | 4:38:36 | Piedmont | SC | 70 | f | |
| 159 | Elizabeth | Sofchalk | 4:35:19 | 4:13:28 | 6:28:55 | 4:33:14 | 4:29:23 | 4:32:30 | Farmington | NM | 65 | F | |
| 160 | Carla | Mallen | 3:30:54 | X | 3:20:29 | X | 2:59:54 | X | Carmel | NY | 66 | f | |
| 161 | Charity | Schmitz | X | X | X | X | X | 4:19:21 | Hastings | MN | 69 | f | |
| 162 | Patti | Furr | 2:44:27 | 2:54:04 | X | X | X | X | Freeport | FL | 61 | f | |
| 163 | Lauren | Shoemake | X | X | X | X | X | X | Reno | NV | 38 | f | |
| 164 | Charity | Frederick | X | X | X | X | 2:01:22 | X | Warrenton | MO | 47 | f | |
| 166 | Robert | Hofstee | X | X | 3:18:54 | X | 2:33:33 | 2:33:13 | Chickasna | OK | 51 | m | |
| 167 | David | Crawley | X | X | X | X | 3:19:54 | 3:27:05 | The Villages | FL | 67 | m | |
| 168 | Michael | Forest | 3:33:20 | 3:36:43 | 3:28:07 | 3:35:25 | 3:35:06 | 3:17:08 | Tampa | FL | 61 | m | |
| 169 | Teal | Stalling | X | X | X | X | X | 3:21:02 | Billings | MT | 44 | f | |
| 171 | Natalie | Uyeno | X | X | X | X | 4:25:41 | X | Torrance | CA | 56 | f | |
| 172 | Tami | McCray | 3:45:39 | 3:47:24 | 3:50:13 | 3:53:03 | 3:56:16 | 3:57:15 | Farmington | NM | 63 | f | |
| 173 | Kevin | McCray | 3:45:39 | 3:47:24 | 3:50:13 | 3:53:03 | 3:56:16 | 3:57:15 | Somers | MT | 38 | m | |
| 174 | Elizabeth | Boone | 2:11:28 | 2:10:52 | X | X | X | X | Riverside | IL | 46 | f | |
| 175 | Robert | Manon | 2:20:27 | 2:00:50 | 3:59:15 | 2:10:27 | 1:55:36 | 2:37:45 | Chino | CA | 55 | m | |
| 176 | Karen | Vollan | X | X | X | X | X | X | North Las Vegas | NV | 56 | f | |
| 177 | Pammie | Penfield | 4:35:39 | X | 4:31:37 | X | 4:18:56 | X | Highlands Ranch | CO | f | ||
| 178 | Jon | Williams | 1:42:51 | X | 1:46:28 | 1:46:54 | X | 1:47:33 | Cape Coral | FL | 55 | m | |
| 179 | Martina | Thiel-Poblotzki | 2:26:27 | X | 2:23:55 | 2:44:46 | X | X | Middletown | DE | 61 | f | |
| 180 | Larry | Cross | 2:29:34 | X | 2:40:05 | X | X | X | Gillette | NY | 71 | m | |
| 181 | Stephen | Tarkenton | X | 2:49:26 | X | X | X | X | Maple Hill | NC | 35 | m | |
| 183 | Dan | Kuch | X | X | X | X | 1:23:46 | X | Lake Havasu City | AZ | 51 | m | |
| 184 | Dallas | Paetzold | X | X | X | X | 2:55:17 | 3:04:23 | Amarillo | TX | 59 | f | |
| 185 | Carl | Paetzold | X | X | X | X | 3:09:50 | 3:11:28 | Lee’s Summit | MO | 59 | m | |
| 186 | Lauren | Brooks | X | X | X | X | 2:15:25 | X | Truesdale | MO | 41 | f |
5K / 10K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”, third finish as “Triple Down”, etc.
| Bib | First Name | Last Name | Race | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Dave | Kirkbride | 5k | 56:36 | X | X | X | X | 55:20 | Raleigh | NC | 58 | m | |
| 66 | Stephanie | Healy | 5k | X | X | X | X | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 66 | Stephanie | Healy | 5k | X | X | X | X | X | X | Pukwana | SD | 58 | f | |
| 70 | Mary | Albrecht | 5k | X | X | X | X | X | X | Bismarck | ND | 68 | f | |
| 70 | Mary | Albrecht | 5k | X | X | X | X | X | X | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 104 | Mary Beth | Fournier | 5K | X | X | X | X | 1:11:00 | 46:38 | f | ||||
| 107 | Gloria | Hinton | 5K | X | 54:49 / 1:01:01 (Double) | 54:21 | X | X | X | Bandera | TX | 71 | f | |
| 110 | Tammy | Hodges | 5K | X | 57:21 | X | X | X | X | f | ||||
| 118 | Eileen | Duchane | 5k | 51:35 / 54:40 (Double Down) | 57:35 / 51:23 (Double Down) | 47:55 / 53:11 (Double Down) | 50:02 | 51:40 / 1:08:00 (Double Down) | 54:06 / 44:06 / 1:00:30 (Triple Down) | Grand Rapids | MI | 66 | f | |
| 120 | Beverly | Tyler | 5k | 35:07 | 41:23 | 38:54 | X | 38:58 | 35:23 | Dublin | OH | 64 | f | |
| 129 | Michelle | Buchanan | 5K | 56:50 | 56:30 | X | X | X | X | Colorado Spirngs | CO | 49 | f | |
| 139 | Mitch | Montgomery | 5K | X | X | X | X | X | 1:10:32 | Abbott | TX | m | ||
| 146 | Jennifer | Conway | 5k | X | X | X | X | X | X | Bardstown | KY | 46 | f | |
| 150 | Melissa | Dewees | 5k | X | 1:05:50 | X | X | X | X | Farmington | NM | 57 | f | |
| 157 | Don | Wilkinson | 5k | 1:12:18 | 1:03:06 | 1:09:06 | 56:02 / 59:06 (Double Down) | 1:04:29 / 1:08:00 (Double Down) | 1:11:14 / 1:18:16 (Double Down) | Crystal River | FL | 77 | m | |
| 159 | Elizabeth | Sofchalk | 5k | X | 1:13:27 | X | X | X | X | Farmington | NM | 65 | F | |
| 160 | Carla | Mallen | 5K | X | X | X | 55:22 | X | X | Carmel | NY | 66 | f | |
| 163 | Lauren | Shoemake | 5K | 40:56 | X | 35:42 | X | 35:59 | 33:50 | Reno | NV | 38 | f | |
| 171 | Natalie | Uyeno | 5K | X | X | X | X | 1:11:00 | 1:10:54 | Torrance | CA | 56 | f | |
| 176 | Karen | Vollan | 5k | 58:12 / 57:22 (Double Down) | 58:06 / 1:03:59 (Double Down) | 57:04 / 59:09 (Double Down) | 56:07 | 55:04 | X | North Las Vegas | NV | 56 | f | |
| 177 | Pammie | Penfield | 5K | X | X | X | 37:55 | X | X | Highlands Ranch | CO | 78 | f | |
| 178 | Jon | Williams | 5k | X | 23:28 | X | X | 22:46 | X | Cape Coral | FL | 55 | m | |
| 202 | Brynne | Bennett | 5k | X | X | X | 38:05 | X | X | Flagstaff | AZ | 22 | f | |
| 204 | Alicia | Iverson | 5K | X | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 24 | f | |
| 206 | Sandy | Collins | 5K | 42:09 | 34:57 | 36:42 | 37:43 | 35:25 | 34:33 | Wauregan | CT | 70 | f | |
| 207 | Laura | Lindsey | 5k | 1:01:28 | 59:59 / 57:21 (Double Down) | 53:25 | 1:05:53 | 54:44 | 1:05:08 / 1:13:38 (Double Down) | Santa Fe | TX | 53 | f | |
| 208 | Sue | Cournoyer | 5k | X | X | X | X | X | X | Apopla | FL | 50 | f | |
| 209 | Rachel | Crain | 5k | X | 1:05:50 | X | X | X | X | Albuquerque | NM | 35 | f | |
| 210 | Nikki | Johnson | 5K | 1:21:28 | 1:10:00 | 1:19:54 | 1:12:!2 | 1:05:56 | 1:24:31 | La Crosse | WI | 42 | f | |
| 212 | Lacey | Jones | 5K | 29:15 | 29:35 | 31:28 | 30:16 | X | 30:13 | Tamaroa | IL | 39 | f | |
| 213 | Emily | Dunn | 5k | 35:15 | X | X | X | X | X | Albuqquerque | NM | 40 | f | |
