2025 Southwest Series Results
- Day 1 (Sun, Nov. 9): Farmington, New Mexico
- Day 2 (Mon, Nov. 10): Durango, Colorado
- Day 3 (Tues, Nov. 11): Bluff, Utah
- Day 4: (Wed, Nov. 12): Flagstaff, Arizona
- Day 5 (Thu, Nov. 13): Laughlin, Nevada
- Day 6 (Fri, Nov. 14): Nipton, California
Full Marathon / 50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | 9:46:11 | Huntington Beach | CA | 83 | m | ||||||
| 2 | Henry | Rueden | 9:46:11 | De Pere | WI | 74 | m | ||||||
| 3 | Angela | Tortorice | X | X | X | Dallas | TX | 57 | f | ||||
| 4 | Kevin | Brosi | 8:17:33 | Colleyville | TX | 70 | m | ||||||
| 5 | Liz | Gmerek | 8:17:33 | Colleyville | TX | 64 | f | ||||||
| 6 | Monte | Pascual | 7:27:58 | Lacey | WA | 65 | m | ||||||
| 7 | Tim | Mahler | 6:19:02 | Springfield | IL | 65 | m | ||||||
| 8 | Clyde | Shank | 6:48:13 | Plano | TX | 77 | m | ||||||
| 9 | Clint | Burleson | X | Organ | NM | 72 | m | ||||||
| 10 | Glen | Anderson | 6:23:45 | X | X | Kents Store | VA | 59 | m | ||||
| 11 | Jeff | Burleson | 8:20:22 | Wrenshall | MN | 76 | m | ||||||
| 12 | George | Southgate | X | X | X | Calhoun | GA | 79 | m | ||||
| 13 | Paul | Fournier | X | X | X | X | Gurnee | IL | 73 | m | |||
| 14 | Keenan | Haga | 6:37:02 (50K) | Louisville | CO | 58 | m | ||||||
| 15 | Jane | Burleson | 8:20:22 | Wrenshall | MN | 67 | f | ||||||
| 16 | Tom | Brand | X | X | X | X | X | X | Summit | NJ | 78 | m | |
| 17 | Fran | Libasci | X | X | X | X | X | X | Summit | NJ | 73 | f | |
| 18 | Beth | Davenport | X | X | X | X | X | Santa Fe | NM | 65 | f | ||
| 19 | Karen | Murray | 6:22:07 | X | X | Mamaroneck | NY | 59 | f | ||||
| 20 | Eddie | Hahn | X | X | X | X | X | Crestline | CA | 60 | m | ||
| 21 | Ann | Merfeld | X | X | X | X | X | Hastings | MN | 62 | f | ||
| 22 | Lisa | Pass | X | Goose Creek | SC | 64 | f | ||||||
| 23 | Jerry | Rick | X | Breckenridge | MN | 65 | m | ||||||
| 24 | David | Clark | X | X | X | Wheaton | IL | 59 | m | ||||
| 25 | Jun | Ulama | 6:53:05 | Lakeville | MN | 53 | m | ||||||
| 26 | Jose Eduardo | Motta Garcia | X | X | X | Sao Paulo | SP | BR | 47 | m | |||
| 27 | Kathy | Burkey | 7:07:58 | X | X | X | Toledo | OH | 71 | f | |||
| 28 | Ronald | Reid | 9:22:00 | X | X | X | X | Englewood | OH | 70 | m | ||
| 29 | Stephen | Ecker | X | X | X | X | X | Faribault | MN | 68 | m | ||
| 30 | Kristina | Funseth | 7:16:20 | Minneapolis | MN | 45 | f | ||||||
| 31 | Christal | Wells | 7:58:04 | Sevierville | TN | 51 | f | ||||||
| 32 | Steven | Cournoyer | 6:23:40 | Apopla | FL | 51 | m | ||||||
| 33 | MaryKate | Hotaling | X | X | X | X | X | The Woodlands | TX | 55 | f | ||
| 34 | Franklin | Smith | 6:24:40 (Mara). 7:44:44 (50K) | Cincinnati | OH | 65 | m | ||||||
| 35 | James | Kilbourn | X | X | X | X | El Paso | TX | 45 | m | |||
| 36 | Melissa | Gargasz | 6:53:05 | Dayton | OH | 45 | f | ||||||
| 37 | Mark | Adams | X | X | X | X | X | Arlington | TX | 57 | m | ||
| 38 | Jen | Sober | 7:33:48 | X | X | X | X | McHenry | MD | 52 | f | ||
| 39 | Phyllis | Smith | 7:36:04 | Cincinnati | OH | 65 | f | ||||||
| 40 | Cindy | VandeVere | 5:57:33 | X | X | X | X | X | Lincoln | NE | 60 | f | |
| 41 | Steven | Davis | 6:05:35 | Brandon | MS | 61 | m | ||||||
| 42 | Holly | Peterson-Herr | X | X | X | X | X | Carson City | NV | 65 | f | ||
| 43 | David | VandeVere | 5:57:33 | X | X | X | X | X | Lincoln | NE | 61 | m | |
| 44 | Joe | Greinke | 8:29:42 | X | X | X | X | South Elgin | IL | 53 | m | ||
| 45 | Britt | Singletary | X | X | X | X | Tucson | AZ | 37 | f | |||
| 46 | Andie | Myers | X | X | X | X | X | Frostburg | MD | 47 | f | ||
| 47 | Michael | Hotaling | X | X | X | The Woodlands | TX | 56 | m | ||||
| 48 | Scot | Davis | X | X | Houston | TX | 53 | m | |||||
| 49 | Curt | Reemtsma | 5:39:42 | X | X | X | X | Tea | SD | 59 | m | ||
| 51 | Dave | Kirkbride | X | X | X | X | X | Raleigh | NC | 58 | m | ||
| 51 | Dave | Kirkbride | X | X | X | X | X | X | Raleigh | NC | 58 | m | |
| 52 | Tammy | Greco | 5:19:35 | X | X | Fenton | MO | 57 | f | ||||
| 53 | Andrew | Tighe | 4:40:54 | X | Kethcikan | AK | 56 | m | |||||
| 54 | Mary | Reid | X | X | X | X | X | Flagstaff | AZ | 71 | f | ||
| 55 | Shane | Durden | X | X | X | X | X | X | Prattville | AL | 28 | m | |
| 56 | James | Sample | X | X | X | X | X | Flagstaff | AZ | 67 | m | ||
| 57 | Jonathan | Laman | X | X | X | X | X | Mesa | AZ | 35 | m | ||
| 58 | Ashley | Whitesel | 3:46:48 | X | X | X | X | X | Aurora | CO | 41 | f | |
| 59 | Lily | Lau | X | X | X | X | X | San Francisco | CA | 44 | f | ||
| 60 | Noah | Maier | X | X | X | X | X | Durango | CO | 34 | m | ||
| 61 | Santo | Quintero | X | X | X | X | X | Moreno Valley | CA | 19 | m | ||
| 62 | Kristin | Grant | 7:44:07 | X | X | X | X | Farmington | NM | 35 | f | ||
| 63 | Shane | Casselmon | X | X | X | X | X | Broomfield | CO | 32 | m | ||
| 64 | Jesse | Frizzell | 4:43:23 | X | X | X | X | X | Aztec | NM | 44 | m | |
| 65 | Aaron | Whitesel | 4:52:28 | X | X | X | X | X | Aurora | CO | 41 | m | |
| 66 | Stephanie | Healy | 7:11:38 | X | X | X | X | X | Pukwana | SD | 58 | f | |
| 66 | Stephanie | Healy | X | X | X | X | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 67 | Stacy | Gagne | 5:02:33 | X | X | Madison | AL | 49 | f | ||||
| 68 | Diane | Taylor | 8:09:29 | Seymour | TN | 69 | f | ||||||
| 70 | Mary | Albrecht | X | X | X | X | X | X | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 70 | Mary | Albrecht | X | X | X | X | X | X | Bismarck | ND | 68 | f | |
| 71 | Ryan | Stream | X | X | X | X | X | Payson | UT | 36 | m | ||
| 72 | Sivabalan | Pandian | X | India | 67 | m | |||||||
| 73 | Walter | Evans | X | X | X | X | X | Lowell | IN | 60 | m | ||
| 74 | Lily | Knotz | X | X | X | X | X | Prescott Valley | AZ | 25 | f | ||
| 75 | Michael | Malone | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 54 | m | ||
| 76 | John | Medina | X | X | X | X | X | Peridot | AZ | 57 | m | ||
| 77 | Stacey | Costa | 5:12:25 | X | X | X | X | Castro | Valley | 57 | f | ||
| 78 | Daniela | Gabrielli | 6:41:27 | São Paulo | São Paulo | 39 | f | ||||||
| 79 | Brian | Wilson | 7:46:39 | X | X | X | X | El Paso | TX | 64 | m | ||
| 81 | Alfredo | Ramos | 7:24:01 | X | X | X | X | X | Houston | TX | 53 | m | |
| 82 | David | Riedel | 8:06:40 | X | X | X | X | Milwaukee | WI | 70 | m | ||
| 80 | Dorinda | Aschoff | 8:36:46 (Mara) / 10:26:07 (50K) | f |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Henry | Rueden | X | 4:37:32 | De Pere | WI | 74 | m | |||||
| 16 | Tom | Brand | 4:29:52 | 4:05:16 | Summit | NJ | 78 | m | |||||
| 17 | Fran | Libasci | 4:29:52 | 4:05:16 | Summit | NJ | 73 | f | |||||
| 23 | Jerry | Rick | X | 3:13:16 | Breckenridge | MN | 65 | m | |||||
| 28 | Ronald | Reid | X | 4:29:01 | X | Englewood | OH | 70 | m | ||||
| 46 | Andie | Myers | 3:03:15 | 3:18:24 | X | X | X | X | Frostburg | MD | 47 | f | |
| 51 | Dave | Kirkbride | 2:47:45 | 3:04:00 | X | Raleigh | NC | 58 | m | ||||
| 53 | Andrew | Tighe | X | 2:16:24 | X | X | X | X | Kethcikan | AK | 56 | m | |
| 66 | Stephanie | Healy | X | X | X | X | X | X | Pukwana | SD | 58 | f | |
| 66 | Stephanie | Healy | X | 3:35:21 | Pukwana | SD | 59 | f | |||||
| 70 | Mary | Albrecht | X | X | X | X | Bismarck | ND | 69 | f | |||
| 70 | Mary | Albrecht | 3:57:07 | 4:05:16 | X | X | Bismarck | ND | 68 | f | |||
| 101 | Kendra | Hensley | 3:49:39 | 3:45:59 | Lacey | WA | 60 | f | |||||
| 102 | William | Murphy | 7:09:20 | Rochester | NY | 77 | m | ||||||
| 103 | Bettie | Wailes | 4:41:32 | 4:23:22 | Winter Park | FL | 80 | f | |||||
| 104 | Mary Beth | Fournier | X | X | X | X | Gurnee | IL | 70 | f | |||
| 105 | Sheri | Camp | X | X | X | X | Maricopa | AZ | 73 | f | |||
| 106 | James | Alexander | 4:01:58 | 4:03:44 | Chesterfield | MO | 78 | m | |||||
| 107 | Gloria | Hinton | X | X | X | X | X | X | Bandera | TX | 71 | f | |
| 108 | Cherrine | Wheeler | 4:24:18 | X | X | X | X | X | Trimble | MO | 71 | f | |
| 109 | Bill | Pauls | 4:00:55 | X | X | X | Camdenton | MO | 76 | m | |||
| 110 | Tammy | Hodges | 3:13:01 | 4:15:02 | Houston | TX | 54 | f | |||||
| 111 | Betsy | White | 4:03:49 | 3:58:01 | Hickory | NC | 43 | f | |||||
| 112 | Teresa | Weidler | X | X | X | X | X | Sugar Land | TX | 62 | f | ||
| 113 | Dominic | Grandinetti | X | X | X | X | Houston | TX | 50 | m | |||
| 114 | Linda | Stalling | X | X | X | X | X | Billings | MT | 71 | f | ||
| 115 | Jennifer | Durenberger | 2:59:39 | 3:39:20 | Las Vegas | NV | 53 | f | |||||
| 116 | Tedford | White | 3:58:28 / 3:59:04 (Double Down) | 3:53:49 | Troy | OH | 74 | m | |||||
| 117 | Bonnie | Schirato | X | X | X | X | X | Gold Canyon | AZ | 58 | f | ||
| 118 | Eileen | Duchane | 3:41:32 | 4:15:02 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |||||
| 119 | Kim | Michaux | 4:32:20 | X | Midlothian | VA | 65 | f | |||||
| 120 | Beverly | Tyler | X | X | X | Dublin | OH | 64 | f | ||||
| 121 | Charlet | Wellenkamp | 4:02:18 | X | X | X | Washington | MO | 69 | f | |||
| 122 | Deborah | Russell | 3:49:57 | X | X | X | X | Jacksonville | FL | 68 | f | ||
| 123 | Stan | Nagle | 2:28:27 | X | X | X | X | X | Media | PA | 56 | m | |
| 124 | Annette | Stoffel | 4:45:12 | X | X | X | X | X | West Bend | WI | 47 | f | |
| 125 | Matt | Graf | 2:25:40 | 2:29:35 | X | X | Bloomington | IN | 55 | m | |||
| 126 | Carolyn | Morgenstern | 1:55:20 | X | X | X | X | X | Salida | CO | 62 | f | |
| 127 | Regena | Burgner | 3:09:18 | X | X | X | Palm Harbor | FL | 49 | f | |||
| 128 | Lauren | Reynolds | X | 2:49:26 | X | X | X | X | Myrtle Beach | SC | 39 | f | |
| 129 | Michelle | Buchanan | X | X | X | X | X | Colorado Spirngs | CO | 49 | f | ||
| 130 | Amanda | Biddle | X | X | X | X | X | X | Morgantown | WV | 45 | f | |
| 131 | Nancy | Naylor-Tward | X | X | X | X | X | X | Morgantown | WV | 75 | f | |
| 132 | Kecia | Holder | X | X | X | X | Enid | OK | 60 | f | |||
| 133 | David | Langer | 4:13:28 | X | X | X | X | Kellogg | ID | 65 | m | ||
| 134 | Cheryl | Webster | X | X | X | X | X | Huntsville | AL | 63 | f | ||
| 135 | Peter | Roohr | X | X | X | X | X | Cheverly | MD | 63 | m | ||
| 136 | Sam | Coleman | 2:47:38 | 2:55:00 | Union City | TN | 42 | m | |||||
| 137 | Tammy | Welch | 2:35:30 | X | X | X | X | X | Avondale Estates | GA | 60 | f | |
| 138 | Woody | Michaux | 4:32:20 (Pushed Wheels) | X | Midlothian | VA | 34 | m | |||||
| 139 | Mitch | Montgomery | 4:22:24 | 4:16:05 | Abbott | TX | 63 | m | |||||
| 140 | Dawn | Antoniak-Mitchell | X | X | X | X | X | Omaha | NE | 59 | f | ||
| 141 | Stephanie | Coleman | X | X | X | X | X | Union City | TN | 39 | f | ||
| 142 | Douglas | Hale | 1:45:15 | 1:48:30 | Nibley | UT | 49 | m | |||||
| 143 | Joseph | Hollis | 3:50:34 | 4:15:40 | San Diego | CA | 62 | m | |||||
| 144 | Dane | Rauschenberg | 1:45:37 | X | X | X | X | Minneapolis | MN | 49 | m | ||
| 145 | MacKenzie | Kooda | X | X | X | X | X | X | Grand Rapids | MN | 26 | f | |
| 146 | Jennifer | Conway | 2:25:40 | 2:29:35 | Bardstown | KY | 46 | f | |||||
| 147 | Tarie | Johnson | 3:10:04 | 3:07:59 | Lewisville | TX | 64 | f | |||||
| 148 | Amber | Pierson | X | X | X | X | X | X | Glendale | AZ | 35 | f | |
| 149 | Nancy | Shoemake | X | X | Red Wing | MN | 64 | f | |||||
| 150 | Melissa | Dewees | 3:29:24 | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 57 | f | |
| 151 | Abby | Kuhlman | X | X | X | X | X | Phoenix | AZ | 23 | f | ||
| 152 | Johann | Padiernos | 1:56:57 | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 16 | m | |
| 153 | Rosario | Vasquez | X | X | X | X | X | Cheverly | MD | 54 | f | ||
| 154 | Marissa | Crawford | X | 2:36:21 | X | X | X | Chesapeake | VA | 30 | f | ||
| 155 | Michael | Hall | X | 3:35:35 | Tulsa | OK | 76 | m | |||||
| 156 | Lisa | Atencio | 3:47:07 | X | X | X | X | X | Arvada | CO | 60 | f | |
| 157 | Don | Wilkinson | 4:00:06 | 4:45:53 | Crystal River | FL | 77 | m | |||||
| 158 | Deborah | White | 4:27:15 | 4:06:46 | Piedmont | SC | 70 | f | |||||
| 159 | Elizabeth | Sofchalk | 4:35:19 | 4:13:28 | Farmington | NM | 65 | F | |||||
| 160 | Carla | Mallen | 3:30:54 | X | X | X | Carmel | NY | 66 | f | |||
| 161 | Charity | Schmitz | X | X | X | X | X | Hastings | MN | 69 | f | ||
| 162 | Patti | Furr | 2:44:27 | 2:54:04 | X | X | X | X | Freeport | FL | 61 | f | |
| 163 | Lauren | Shoemake | X | X | Reno | NV | 38 | f | |||||
| 164 | Charity | Frederick | X | X | X | X | X | Warrenton | MO | 47 | f | ||
| 166 | Robert | Hofstee | X | X | X | Chickasna | OK | 51 | m | ||||
| 167 | David | Crawley | X | X | X | X | The Villages | FL | 67 | m | |||
| 168 | Michael | Forest | 3:33:20 | 3:36:43 | X | Tampa | FL | 61 | m | ||||
| 169 | Teal | Stalling | X | X | X | X | X | Billings | MT | 44 | f | ||
| 171 | Natalie | Uyeno | X | X | X | X | X | Torrance | CA | 56 | f | ||
| 172 | Tami | McCray | 3:45:39 | 3:47:24 | X | Farmington | NM | 63 | f | ||||
| 173 | Kevin | McCray | 3:45:39 | 3:47:24 | Somers | MT | 38 | m | |||||
| 174 | Elizabeth | Boone | 2:11:28 | 2:10:52 | X | X | X | X | Riverside | IL | 46 | f | |
| 175 | Robert | Manon | 2:20:27 | 2:00:50 | Chino | CA | 55 | m | |||||
| 176 | Karen | Vollan | X | X | X | X | X | X | North Las Vegas | NV | 56 | f | |
| 177 | Pammie | Penfield | 4:35:39 | X | X | X | X | X | Highlands Ranch | CO | f | ||
| 178 | Jon | Williams | 1:42:51 | X | Cape Coral | FL | 55 | m | |||||
| 179 | Martina | Thiel-Poblotzki | 2:26:27 | X | X | X | Middletown | DE | 61 | f | |||
| 180 | Larry | Cross | 2:29:34 | X | X | X | X | Gillette | NY | 71 | m |
5K / 10K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”, third finish as “Triple Down”, etc.
| Bib | First Name | Last Name | Race | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Dave | Kirkbride | 5k | 56:36 | X | X | X | X | X | Raleigh | NC | 58 | m | |
| 66 | Stephanie | Healy | 5k | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |||||
| 66 | Stephanie | Healy | 5k | X | X | X | X | X | X | Pukwana | SD | 58 | f | |
| 70 | Mary | Albrecht | 5k | X | X | X | X | Bismarck | ND | 68 | f | |||
| 70 | Mary | Albrecht | 5k | X | X | X | X | Bismarck | ND | 69 | f | |||
| 107 | Gloria | Hinton | 5K | X | 54:49 / 1:01:01 (Double) | X | X | X | X | Bandera | TX | 71 | f | |
| 110 | Tammy | Hodges | 5K | X | 57:21 | X | X | X | X | f | ||||
| 118 | Eileen | Duchane | 5k | 51:35 / 54:40 (Double Down) | 57:35 / (Double Down) | Grand Rapids | MI | 66 | f | |||||
| 120 | Beverly | Tyler | 5k | 35:07 | 41:23 | Dublin | OH | 64 | f | |||||
| 129 | Michelle | Buchanan | 5K | 56:50 | 56:30 | X | X | X | X | Colorado Spirngs | CO | 49 | f | |
| 146 | Jennifer | Conway | 5k | X | X | X | X | X | X | Bardstown | KY | 46 | f | |
| 150 | Melissa | Dewees | 5k | X | 1:05:50 | X | X | X | X | Farmington | NM | 57 | f | |
| 157 | Don | Wilkinson | 5k | 1:12:18 | Crystal River | FL | 77 | m | ||||||
| 159 | Elizabeth | Sofchalk | 5k | X | 1:13:27 | Farmington | NM | 65 | F | |||||
| 160 | Carla | Mallen | 5K | X | X | X | X | X | Carmel | NY | 66 | f | ||
| 163 | Lauren | Shoemake | 5K | 40:56 | X | X | X | X | X | Reno | NV | 38 | f | |
| 176 | Karen | Vollan | 5k | 58:12 / 57:22 (Double Down) | 58:06 / 1:03:59 (Double Down) | North Las Vegas | NV | 56 | f | |||||
| 178 | Jon | Williams | 5k | X | 23:28 | X | X | X | X | Cape Coral | FL | 55 | m | |
| 202 | Brynne | Bennett | 5k | X | X | X | X | X | Flagstaff | AZ | 22 | f | ||
| 204 | Alicia | Iverson | 5K | X | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 24 | f | |
| 206 | Sandy | Collins | 5K | 42:09 | 34:57 | Wauregan | CT | 70 | f | |||||
| 207 | Laura | Lindsey | 5k | 1:01:28 | 59:59 / 57:21 (Double Down) | Santa Fe | TX | 53 | f | |||||
| 208 | Sue | Cournoyer | 5k | X | X | X | X | X | X | Apopla | FL | 50 | f | |
| 209 | Rachel | Crain | 5k | X | 1:05:50 | X | X | X | X | Albuquerque | NM | 35 | f | |
| 210 | Nikki | Johnson | 5K | 1:21:28 | 1:10:00 | La Crosse | WI | 42 | f | |||||
| 212 | Lacey | Jones | 5K | 29:15 | 29:35 | X | Tamaroa | IL | 39 | f | ||||
| 213 | Emily | Dunn | 5k | 35:15 | X | X | X | X | X | Albuqquerque | NM | 40 | f | |
| 215 | Max | Limardo | 5k | X | X | X | X | X | Flagstaff | AZ | 22 | m | ||
| 216 | Sabrina | Gutierrez | 5K | 45:40 | X | X | X | X | Farmington | NM | 46 | f | ||
| 219 | Nancy | Mike | 5k | X | 56:02 | X | X | X | X | Farmington | NM | 76 | f | |
| 220 | Martha | Montgomery | 5k | 1:07:20 | X | X | X | Abbott | TX | 60 | f | |||
| 223 | Madelyn | Patton | 5k | 31:10 | 29:59 | Huntsville | AL | 63 | f | |||||
| 224 | Charles | Patton | 5k | 31:15 | 29:59 | Huntsville | AL | 63 | m | |||||
| 225 | Lisa | Paulos | 5k | 37:24 | 35:00 | X | X | X | X | Goodyear | AZ | 39 | f | |
| 226 | Christine | Quinn | 5k | 1:12:26 | X | X | X | X | X | Coeur D Alene | ID | 67 | f | |
| 228 | Betsy | Rich | 5k | 1:02:19 | 58:49 | X | X | X | X | Evergreen | CO | 68 | f | |
| 229 | Mary | Riddle | 5K | 1:12:26 | X | X | X | X | X | Atlanta | GA | 74 | f | |
| 230 | Myra | Rogan | 5K | 56:50 | 56:30 | X | X | X | X | Farmington | NM | 70 | f | |
| 233 | Karl | Johnson | 5k | 1:21:28 | 1:10:00 | X | LaCrosse | WI | 45 | m | ||||
| 235 | Candace | Tafoya | 5k | 27:15 | 34:35 | X | X | X | X | Farmington | NM | 46 | f | |
| 236 | Violet | Thompson | 5K | X | X | X | X | X | X | Durango | CO | 20 | m | |
| 237 | Cathy | Tighe | 5k | 46:38 | 42:30 | Ketchikan | AK | 54 | f | |||||
| 239 | Ryan | Van Cleve | 5k | 56:10 | X | X | X | X | X | Kirtland | NM | 43 | m | |
| 240 | Jamie | Weaver | 5K | 1:45:04 | X | X | X | X | X | Atlanta | GA | 70 | f | |
| 241 | Teresa | Weidler | 5K | X | X | X | X | X | Sugar Land | TX | 62 | f | ||
| 242 | Julie | Winn | 5k | 30:32 | 29:02 | X | X | Prescott | AZ | 54 | f | |||
| 243 | Cheryl | Wolfe | 5K | 45:40 | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 53 | f | |
| 246 | Cheyenne | Conniff | 5k | 45:40 | X | X | X | X | X | Albuguergue | NM | 29 | f | |
| 247 | Rebecca | Werth | 5k | 53:37 | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 51 | f | |
| 249 | Alice | Lightle | 5K | 55:38 | 54:59 | Evergreen | CO | 71 | f | |||||
| 250 | Karl | Esrason | 5k | 58:11 | X | X | X | X | X | Prescott | AZ | m | ||
| 251 | Kolton | Jones | 5k | 17:49 | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 17 | m | |
| 252 | Kal | Jones | 5k | 21:20 | X | X | X | X | X | Farmington | NM | 17 | m | |
| 253 | Anthony | Copeland-Parker | 5k | 1:23:57 | X | Roswell | GA | 70 | m | |||||
| 254 | Brian | Lashway | 5k | 24:40 | 24:28 | Charlestown | NH | 37 | m | |||||
| 255 | Sasha | Cabral | 5K | 1:19:01 | X | X | X | X | X | f | ||||
| 257 | Tito | Gutierrez | 5K | 45:40 | X | X | X | X | Farmington | NM | 49 | m | ||
| 51 | Dave | Kirkbride | 10k | 2:01:23 | X | X | X | X | X | Raleigh | NC | 58 | m | |
| 70 | Mary | Albrecht | 10K | 2:02:54 | X | X | X | X | X | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 107 | Gloria | Hinton | 10k | 2:08:35 | X | X | X | X | X | Bandera | TX | 71 | f | |
| 108 | Cherrine | Wheeler | 10k | 1:42:04 | 1:51:10 | X | Trimble | MO | 71 | f | ||||
| 129 | Michelle | Buchanan | 10K | 1:57:31 | X | X | X | X | X | Colorado Spirngs | CO | 49 | f | |
| 149 | Nancy | Shoemake | 10k | 2:27:40 | X | X | X | X | X | Red Wing | MN | 64 | f | |
| 160 | Carla | Mallen | 10K | X | 1:36:34 | X | X | X | X | Carmel | NY | 66 | f | |
| 171 | Natalie | Uyeno | 10k | X | X | X | X | X | Torrance | CA | 56 | f | ||
| 176 | Karen | Vollan | 10k | 2:03:29 | 2:27:01 | North Las Vegas | NV | 56 | f | |||||
| 177 | Pammie | Penfield | 10K | X | 2:05:57 | X | X | X | X | Highlands Ranch | CO | 78 | f | |
| 201 | Colette | Benn | 10K | X | X | X | X | X | X | Kirtland | NM | 28 | f | |
| 205 | Kaylene | Castle | 10k | X | X | X | X | X | Flagstaff | AZ | 19 | f | ||
| 207 | Laura | Lindsey | 10k | 1:46:02 | 1:59:35 | Santa Fe | TX | 53 | f | |||||
| 208 | Sue | Cournoyer | 10k | 1:45:44 | 1:45:09 | Apopla | FL | 50 | f | |||||
| 209 | Rachel | Crain | 10k | 1:52:35 | X | X | X | X | X | Albuquerque | NM | 35 | f | |
| 211 | Coplan | Maley | 10k | 1:01:33 | X | X | X | X | X | Bloomfield | NM | 30 | m | |
| 214 | Rebecca | Gale | 10k | 1:14:58 | 1:14:14 | X | X | X | X | Hesperus | CO | 61 | f | |
| 218 | Haley | Martin | 10k | X | 50:50 | X | X | X | X | Colorado Springs | CO | 29 | f | |
| 219 | Nancy | Mike | 10k | 1:52:55 | X | X | X | X | Farmington | NM | 76 | f | ||
| 220 | Martha | Montgomery | 10k | 1:13:43 | 2:20:48 | X | X | Abbott | TX | 60 | f | |||
| 221 | Kurt | Morgenstern | 10k | 57:28 | X | X | X | X | X | Salida | CO | 64 | m | |
| 222 | Theresa | Owens | 10k | X | X | X | X | X | Bullhead City | AZ | 43 | f | ||
| 227 | Catherine | Ragon | 10k | 1:18:45 | X | X | Sedgwick | KS | 62 | f | ||||
| 230 | Myra | Rogan | 10K | 1:57:31 | X | X | X | X | Farmington | NM | 70 | f | ||
| 231 | Peter | Russell | 10k | 1:56:54 | X | X | X | X | Jacksonville | FL | 79 | m | ||
| 232 | Kaisa | Salmen | 10k | X | X | X | X | X | Cokato | MN | 20 | f | ||
| 234 | Phil | Stalling | 10k | X | X | X | X | X | Billings | MT | 72 | m | ||
| 242 | Julie | Winn | 10k | 1:01:43 | X | X | X | Prescott | AZ | 54 | f | |||
| 244 | William | Womack | 10k | X | X | X | X | X | Bullhead | AZ | 26 | m | ||
| 248 | Meeca | Bailey | 10k | X | 56:36 | X | X | X | X | Bayfield | CO | 39 | f | |
| 253 | Anthony | Copeland-Parker | 10K | X | 1:42:54 | Roswell | GA | 70 | m | |||||
| 258 | Angela | Webber | 10K | X | 56:46 | X | X | X | X | Durango | CO | 40 | f |