2025 Riverboat Series Results
Day 1 (Mon, April 14): Winnsboro, Louisiana
Day 2 (Tue, April 15): Eudora, Arkansas
Day 3 (Wed, April 16): Hollandale, Mississippi
Day 4 (Thu, April 17): Millington, Tennessee
Day 5 (Fri, April 18): Columbus, Kentucky
Day 6 (Sat, April 19): Cape Girardeau, Missouri
Day 7 (Sun, April 20): Vienna, Illinois
Full Marathon/50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down” .
Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | City | State | Country | Age | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim | Simpson | 8:23:48 | 8:46:57 | X | 9:10:13 | 8:49:33 | 10:05:07 | 9:53:09 | Huntington Beach | CA | 83 | m | |
2 | Kevin | Brosi | 7:59:03 | 8:04:39 | 8:09:45 | 7:59:55 | 8:36:04 | 8:48:00 | 8:47:12 | Colleyville | TX | 70 | m | |
3 | Angela | Tortorice | X | X | X | 6:47:18 | X | X | 7:10:04 | Dallas | TX | 57 | f | |
4 | Richard | Holmes | X | X | 6:35:00 | X | 6:33:42 | 6:50:29 | X | Durham | NC | 75 | m | |
5 | Liz | Gmerek | 7:50:59 | 8:04:39 | 8:09:45 | 7:59:55 | 8:36:04 | 8:48:00 | 8:47:12 | Colleyville | TX | 64 | f | |
6 | Clyde | Shank | 6:26:23 | 6:20:39 | 6:11:56 | 6:04:04 | 6:13:04 | 6:06:53 | 5:47:42 | Plano | TX | 77 | m | |
7 | Clint | Burleson | 8:14:09 | 8:23:06 | 8:37:55 | 8:37:00 | 8:27:20 | 8:29:42 | 8:20:28 | Organ | NM | 71 | m | |
8 | Glen | Anderson | X | X | X | X | X | 6:45:28 | 7:21:14 | Kents Store | VA | 58 | m | |
9 | Tim | Mahler | 6:11:12 | 6:33:10 | 6:11:56 | 6:00:37 | 6:12:49 | 6:06:53 | 5:38:04 | Springfield | IL | 64 | m | |
10 | Karen | Murray | X | X | X | 7:11:24 | X | 6:59:48 | X | Mamaroneck | NY | 58 | f | |
11 | Edward | Del Favero | X | 8:13:07 | X | X | 7:01:45 | 7:00:00 | X | St. Petersburg | FL | 67 | m | |
12 | Jeff | Burleson | 8:20:17 | X | 9:02:07 | X | 9:10:55 | 8:56:20 | X | Wrenshall | MN | 76 | m | |
13 | Keenan | Haga | 6:25:16 (50K) | 6:14:05 (50K) | 6:32:57 (50K) | 6:23:37 (50k) | 5:45:03 (50K) | 5:34:09 (50K) | 6:39:59 (50K) | Louisville | CO | 58 | m | |
14 | Jane | Burleson | 8:20:17 | 7:56:08 | 9:02:06 | X | 9:10:55 | 8:56:20 | 7:45:30 | Wrenshall | MN | 66 | f | |
15 | Jerry | Rick | X | X | X | X | 7:13:15 | X | X | Breckenridge | MN | 65 | m | |
16 | Tedford | White | 7:32:06 | 7:17:26 | 7:17:28 | 7:32:04 | 7:17:13 | 7:11:55 | 7:31:38 | Troy | OH | 73 | m | |
17 | Karen | Derrick | X | X | X | X | 6:50:18 | X | X | Columbia | MO | 64 | f | |
18 | Kathleen | Gorman | X | X | X | X | X | X | X | Sun City | AZ | 76 | f | |
19 | George | Dyer | X | 4:57:52 | 4:50:43 | 4:55:39 | X | X | X | Rowville | VIC | 60 | m | |
20 | Heather | Brady | 5:16:14 | 5:38:29 | 5:35:22 | 6:06:00 | 5:33:55 | 5:41:39 | 5:36:22 | Pittsburgh | PA | 49 | f | |
21 | Daniela | Gabrielli | 4:36:13 | 4:35:01 | 4:32:52 | 5:10:26 | 4:27:53 | 5:17:24 | 5:39:24 | São Paulo | São Paulo | 39 | f | |
22 | Mark | Hudspeth | 7:59:03 | 8:04:39 (Mara) / 9:27:55 (50K) | 8:02:21 | 8:11:50 | 7:25:42 (Mara) / 8:53:37 (50K) | 8:43:30 | 7:24:10 | Maryville | TN | 57 | m | |
23 | Eric | Tunquist | X | 4:45:46 | X | X | X | X | X | San Diego | CA | 61 | m | |
24 | Keith | Gregoire | X | X | X | X | 6:13:14 | 7:42:59 | 6:50:31 | Williamsville | NY | 58 | m | |
25 | Steven | Cournoyer | X | 6:02:01 | X | X | 5:07:06 | 5:52:23 | 5:33:38 | Apopla | FL | 51 | m | |
26 | Glyn | Price | X | 6:08:09 | X | X | X | X | X | Columbus | IN | 72 | m | |
27 | Tina | Eaton | X | X | X | X | X | X | 7:41:13 | Newport | NC | 54 | f | |
28 | Franklin | Smith | 6:10:55 | 6:20:26 | 7:34:30 | 7:02:55 | 6:22:01 | 6:13:39 | 6:36:43 | Cincinnati | OH | 64 | m | |
29 | Keith | Masso | 3:45:46 | 4:16:19 | 4:26:43 | 4:14:21 | 4:15:39 | 4:17:24 | X | Glen Cove | NY | 38 | m | |
30 | Kenneth | Eaton | X | X | X | X | X | X | 7:41:13 | Newport | NC | 56 | m | |
31 | Russell | Sequin | 5:46:56 | X | 6:00:40 | 5:34:09 | X | X | X | Pflugerville | TX | 67 | m | |
32 | Jacqueline | Conniff-Lersch | X | X | X | 7:15:29 | X | X | X | Pensacola | FL | 67 | f | |
33 | Carol | Benight | X | 7:30:33 | X | 7:21:46 | 7:36:11 | X | X | Colorado Springs | CO | 66 | f | |
34 | Debbie | Del Favero | X | 8:13:07 | X | X | 8:11:33 | 8:30:14 | X | St. Petersburg | FL | 67 | f | |
35 | Elena | Cassell | X | 5:24:54 | 5:28:34 | X | X | X | X | Hercules | CA | 58 | f | |
36 | Patric | Elders | X | X | X | X | 6:14:02 | 6:47:38 | X | Houston | TX | 65 | m | |
37 | Phyllis | Smith | 7:23:39 | 7:56:08 | X | X | X | X | X | Cincinnati | OH | 65 | f | |
38 | Marni | Caruso | 6:14:43 | 7:27:03 | 6:26:49 | X | 6:19:09 | 5:52:10 | X | Lake Ariel | PA | 52 | f | |
39 | Henry | Rueden | 9:37:02 | 9:39:30 | X | 9:10:33 | X | 9:43:48 | 10:09:07 | De Pere | WI | 74 | m | |
40 | Lee | Anderson | 5:46:38 | X | 6:06:36 | X | X | X | X | Jeffersonville | IN | 66 | ||
41 | William | Graham | X | X | X | 4:25:43 | 4:09:54 | 4:38:02 | X | Charleston | SC | 48 | m | |
42 | Jeff | Bock | 5:36:54 | X | X | X | X | X | X | Aberdeen | SD | 61 | m | |
43 | Dorinda | Aschoff | X | 6:52:23 | X | 6:40:23 | 7:23:53 | 7:30:09 | 7:21:21 | St Helens | OR | 45 | f | |
44 | Stan | Clark | X | X | X | 6:58:14 (Mara) / 8:35:29 (50K) | X | X | 6:49:24 | Monticello | IL | 73 | m | |
45 | Dean | Roberts | 4:55:16 | X | X | X | X | X | X | Owensboro | KY | 58 | m | |
46 | Mike | McMonagle | 4:05:17 | 4:31:31 | X | X | X | X | X | Eagan | MN | 59 | m | |
47 | Paula | Roberts | 4:54:25 | X | 4:38:13 | X | X | X | X | Owensboro | KY | 58 | f | |
48 | Suzanne | Anderson | 5:46:38 | X | 6:06:36 | X | X | X | X | Jeffersonville | IN | 59 | f | |
49 | Jodi | St. Aubin | X | X | X | X | X | 8:03:44 | X | Greenville | WI | 58 | f | |
51 | Ronna | Mathias | 5:08:15 | 5:24:54 | 5:12:58 | X | X | X | X | Cumberland | MD | 55 | f | |
52 | Jessica | Brelje | X | X | X | X | X | X | X | Morris | IL | 50 | f | |
53 | Kristen | Yakle | 4:42:45 | X | 4:40:58 | X | X | X | X | Versailles | IL | 46 | f | |
54 | Andrew | Tighe | X | 4:49:30 | X | X | 4:44:17 | 4:57:58 | 4:43:30 | Kethcikan | AK | 55 | m | |
55 | Kimberly | Sinde | X | X | X | X | X | 7:05:00 | X | Mokena | IL | 44 | f | |
56 | Jessica | Myers-Adams | X | X | 6:35:00 (50K) | 6:36:26 (Mara) / 6:40:00 (50K) | 5:42:20 (Mara) / 5:42:20 (50K) | X | X | Harrisburg | PA | 44 | f | |
57 | David | Holt | X | X | X | 6:51:06 | X | 7:12:15 | X | Longmont | CO | 65 | m | |
58 | Peter | Roohr | X | X | X | X | 7:07:57 | X | X | Cheverly | MD | 62 | m | |
59 | Dawn | Marcotte | 6:28:38 | 7:05:16 | 7:14:09 | 7:32:04 | X | X | X | Farmington | MN | 58 | f | |
60 | Sheena | Taylor | 8:19:23 | X | X | X | X | X | X | Mulhall | OK | 42 | f | |
61 | Laszlo | Tamasfi | X | X | X | X | X | X | 5:13:56 | Carbondale | IL | 53 | m | |
62 | Erin | Brown | X | X | 4:38:29 | X | X | X | X | Cleveland | MS | 34 | m | |
63 | Alexis | Banks | X | X | X | X | X | X | 5:39:08 | Kenosha | WI | 28 | f | |
64 | Josiah | Wales | X | X | X | X | X | X | X | Downers Grove | IL | 23 | m | |
65 | Roley | Real | X | X | X | 6:40:04 | X | X | X | Holly Springs | MS | 23 | m | |
66 | Emma | Taylor | X | X | X | X | X | X | X | Hernando | MS | 29 | f | |
67 | Lane | Bolner | X | X | X | X | X | X | X | Slidell | LA | 27 | m | |
68 | Wayne | Hill | X | X | X | X | X | X | X | Memphis | TN | 74 | m | |
69 | Daren | Krajewski | X | X | X | 4:54:29 | X | X | X | Bartlettt | TN | 34 | m | |
70 | Phil | Min | X | X | X | X | X | X | X | MT Pleasant | TX | 69 | m | |
71 | Jim | Raasch | X | 6:34:51 | X | X | 6:23:11 | X | X | Zumbrota | MN | 65 | m | |
72 | Bobbie | Sheff | X | X | X | 7:45:43 | X | X | X | Tenino | WA | 50 | f | |
73 | Josh | Dorsey | X | 3:45:42 | 3:48:29 | 3:47:47 | X | X | X | Chester | MD | 43 | m | |
74 | Justin | Bullard | 3:47:40 | 4:05:45 | X | X | X | X | X | Beaufort | SC | 49 | m | |
75 | Sidney | Parker | X | X | X | X | X | 4:29:45 | X | Brandon | MS | 29 | f | |
76 | Tonya | Pick | 7:21:34 | 7:08:01 | 5:47:55 | X | X | X | X | Sauk Rapids | MN | 48 | f | |
77 | Cyd | Antang | X | 7:51:17 | X | X | X | X | X | Walnut Creek | CA | 70 | f | |
78 | Roxanne | Davis | 4:56:22 | 5:30:21 | X | X | X | X | X | Beaufort | SC | 45 | f | |
79 | Tim | Mahaffey | 7:36:44 | 8:02:57 | X | X | X | X | X | The Villages | FL | 77 | m | |
80 | Jun | Chua | 5:04:27 | X | 5:26:30 | X | X | X | X | Manalapan | NJ | 48 | m | |
81 | Dave | Campbell | 7:03:49 | 7:06:32 | X | X | X | X | X | Mason | OH | 56 | m | |
83 | Sally | Shreeves | 5:06:38 | 5:35:12 | 5:08:15 | X | X | X | X | New York | NY | 62 | f | |
84 | Chris | Branch | 5:39:30 | X | X | X | X | X | X | Lynchburg | TN | 52 | m | |
85 | Jason | Erdahl | 5:12:54 | 7:25:09 | 6:52:31 | X | X | X | X | Plymouth | MN | 54 | m | |
86 | Dave | Kirkbride | X | X | X | X | X | X | X | Raleigh | NC | 58 | m | |
87 | James | Barry | 7:30:20 (Mara) / 8:54:06 (50K) | 7:34:02 (Mara) / 8:58:00 (50K) | 7:34:31 (Mara) / 8:59:41 (50K) | 7:41:24 (Mara) / 9:05:35 (50K) | 6:46:28 (Mara) / 8:07:10 (50K) | 6:47:18 (Mara) / 8:01:37 (50K) | 7:24:10 (Mara) / 8:47:12 (50K) | Houston | TX | 54 | m | |
89 | Kevin | Costello | X | 4:55:39 | X | X | X | X | X | Newberry | ||||
90 | Brad | Leisure | X | 4:19:48 | 4:31:36 | X | X | 5:10:58 | X | Valrico | FL | 42 | m | |
91 | Muhit | Rahman | X | X | 5:34:43 | 5:37:36 | X | X | X | Bethesda | MA | 68 | m | |
93 | Mike | Talley | X | X | X | X | 7:06:52 | 6:05:44 | 5:46:58 | St. Petersburg | FL | 61 | m | |
94 | Bill | Wells | X | X | X | X | X | 8:53:37 | X | New Albany | IN | 68 | m | |
95 | Megan | O’Brien | X | X | X | X | X | 5:34:08 | X | Bahway | NJ | 64 | f | |
96 | Denis | McCarthy | X | X | X | X | X | 6:26:26 | X | St. Louis | MO | m | ||
99 | Mike | Oliver | X | X | X | X | X | X | 7:02:09 | Westmont | IL | 73 | m | |
102 | Mary | Albrecht | X | 8:12:21 (50K) | X | X | X | X | X | Bismarck | ND | 68 | f | |
110 | Stephanie | Healy | 6:56:54 | 7:17:26 | X | X | 6:43:21 | 7:17:43 | 6:49:24 | Pukwana | SD | 58 | f | |
118 | David | Hawkins | 8:47:24 (50K) | X | X | X | X | X | 6:33:23 (Mara) / 7:50:00 (50K) | Las Vegas | NV | 60 | m | |
166 | Elizabeth | Sofchalk | X | X | X | X | X | 9:43:48 | 10:09:07 | Farmington | NM | 65 | f | |
173 | Wanda | Pegues | X | X | X | X | X | 9:02:24 | X | Cedar Hill | TX | 62 | f |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | City | State | Country | Age | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim | Simpson | X | X | 4:49:35 | X | X | X | X | Huntington Beach | CA | 83 | m | |
11 | Edward | Del Favero | X | X | 4:04:02 | X | X | X | X | St. Petersburg | FL | 67 | m | |
12 | Jeff | Burleson | X | 4:20:06 | X | X | X | X | 4:28:16 | Wrenshall | MN | 76 | m | |
25 | Steven | Cournoyer | 2:26:56 | X | 2:37:47 | 2:48:54 | X | X | X | Apopla | FL | 51 | m | |
34 | Debbie | Del Favero | X | X | 4:04:02 | X | X | X | X | St. Petersburg | FL | 67 | f | |
36 | Patric | Elders | X | X | X | X | X | X | 3:54:18 | Houston | TX | 65 | m | |
37 | Phyllis | Smith | X | X | 3:30:48 | 3:37:59 | 3:41:01 | 3:37:37 | 3:38:53 | Cincinnati | OH | 65 | f | |
39 | Henry | Rueden | X | X | 4:38:13 | X | 4:38:30 | X | X | De Pere | WI | 74 | m | |
46 | Mike | McMonagle | X | X | 2:20:43 | X | X | X | X | Eagan | MN | 59 | m | |
54 | Andrew | Tighe | 2:09:01 | X | 2:07:42 | 2:06:32 | X | X | X | Kethcikan | AK | 55 | m | |
57 | David | Holt | X | X | X | X | 3:46:27 | X | X | Longmont | CO | 65 | m | |
66 | Emma | Taylor | X | X | X | 3:10:21 | X | X | X | Hernando | MS | 29 | f | |
68 | Wayne | Hill | X | X | X | 4:48:20 | X | X | X | Memphis | TN | 74 | m | |
70 | Phil | Min | X | 4:50:46 | X | X | X | X | X | Mount Pleasant | TX | 69 | m | |
71 | Jim | Raasch | 3:07:23 | X | 3:21:26 | 3:15:41 | X | 3:35:50 | 3:09:20 | Zumbrota | MN | 65 | m | |
72 | Bobbie | Sheff | 3:30:17 | 3:44:24 | 3:44:38 | X | 3:51:03 | 3:48:45 | 3:52:12 | Tenino | WA | 50 | f | |
77 | Cyd | Antang | 3:44:30 | X | 3:49:02 | 3:15:40 | 3:54:51 | 4:05:09 | 3:31:41 | Walnut Creek | CA | 70 | f | |
79 | Tim | Mahaffey | X | X | 4:35:52 | X | X | X | X | The Villages | FL | 77 | m | |
81 | Dave | Campbell | X | X | 3:56:22 | 3:29:12 | X | 2:56:09 | 2:55:38 | Mason | OH | 56 | m | |
82 | Tammy | Campbell | X | X | 3:31:24 | X | X | X | X | Mason | OH | 55 | f | |
86 | Dave | Kirkbride | 3:49:32 | 3:34:45 | 3:28:56 | 2:50:54 | 3:12:38 | 3:19:16 | 2:59:33 | Raleigh | NC | 58 | m | |
92 | David | Neilson | X | X | X | 2:38:25 | X | X | X | Saltilo | MS | 78 | m | |
94 | Bill | Wells | X | X | X | X | X | X | 4:43:45 | New Albany | IN | 68 | m | |
97 | Bruce | Edwards | X | X | X | X | X | 5:17:27 | X | Saint Charles | MO | 76 | m | |
98 | Mike | Mester | X | X | X | X | X | X | 4:26:35 | Springfield | IL | 40 | m | |
101 | Lisa | Seidel | X | X | X | 3:17:25 | X | X | X | Kent | WA | 58 | f | |
102 | Mary | Albrecht | 4:03:56 | X | 4:19:59 | 3:51:13 | 4:33:03 | 3:59:34 | 4:13:12 | Bismarck | ND | 68 | f | |
104 | James | Alexander | 4:26:20 | 4:13:04 | 4:00:44 | 4:05:22 | 4;19:54 | 4:13:16 | 4:07:29 | Chesterfield | MO | 77 | m | |
105 | Elizabeth | Schieferdecker | 4:30:57 | 4:25:28 | 4:43:11 | 4:21:50 | 4:25:35 | 4:13:18 | 3:53:18 | Tacoma | WA | 54 | f | |
106 | Anne Marie | Wotkyns | 3:56:22 | 4:02:23 | 3:49:02 | 3:48:28 | 3:55:07 | 4:01:10 | 4:12:59 | Thousand Oaks | CA | 58 | f | |
107 | Deshini | Moonesinghe | 3:28:58 | 4:23:39 | 3:50:48 | 4:03:58 | 3:13:17 | 5:06:28 | 4:49:33 | Zionsville | IN | 47 | f | |
108 | Beth | Antenucci | 4:22:22 | 4:23:13 | 4:12:590 | 4:22:09 | 4:41:29 | 4:23:54 | 4:26:35 | Winchester | OH | 61 | f | |
109 | Lindy | Hafner | 3:56:22 | 3:58:32 | 3:49:02 | 3:32:15 | 3:55:28 | 3:30:25 | 3:31:00 | Tacoma | WA | 52 | Q | |
110 | Stephanie | Healy | X | X | 3:28:56 | 2:50:54 | X | X | X | Pukwana | SD | 58 | f | |
111 | Dustin | Anderson | 2:27:16 | 2:10:24 | 2:02:06 | 2:38:45 | 2:29:32 | 1:47:38 | 2:13:26 | Jenkins | KY | 41 | m | |
112 | Nancy | Foresteire | X | 3:48:04 | 3:55:11 | X | 3:24:29 | X | 2:49:17 | Rockledge | FL | 71 | f | |
113 | Candy Priscilla | Alfano | X | 3:44:56 | 3:52:17 | 3:47:49 | X | X | X | Rogers | AR | 71 | f | |
114 | Dawn | Honiotes | 2:33:14 | X | 2:24:13 | X | X | X | X | Wilmington | IL | 46 | f | |
115 | Andrew | Kowaluk | 3:28:58 | 4:23:39 | 3:50:48 | 4:03:58 | 4:10:02 | 5:06:28 | 4:49:33 | Chicago | IL | 55 | m | |
116 | Victor | Vizcaino | 1:57:43 | 2:00:07 | 2:39:17 | 1:58:40 | 2:04:28 | 1:57:08 | X | Spokane Grove | WA | 57 | m | |
117 | Lisa | Roberts | X | X | X | X | X | 4:05:35 | X | Lake St Louis | MO | 50 | f | |
118 | David | Hawkins | X | 4:06:58 | 4:05:25 | 3:51:40 | 3:29:45 | X | X | Las Vegas | NV | 60 | m | |
119 | Beverly | Thompson | 4:22:22 | 4:23:13 | 4:12:59 | 4:22:09 | 4:41:29 | 4:23:54 | 4:26:35 | Aiken | SC | 68 | f | |
120 | Clifton | Cartwright | 3:37:52 | 3:46:14 | 3:40:12 | 3:50:34 | 3:53:31 | 3:53:15 | X | Booneville | MS | 71 | m | |
121 | Jana | Randich | 4:04:00 | X | 4:22:06 | X | X | X | X | Joliet | IL | 47 | f | |
122 | Allision | Sutphin | X | X | X | X | X | X | X | De Soto | IL | 52 | f | |
123 | Margy | McCabe | 2:44:39 | 2:57:30 | X | X | X | X | X | Pompton Lakes | NJ | 44 | f | |
124 | Matthew | Crain | X | X | X | X | X | 2:25:55 | X | Carterville | IL | 59 | m | |
125 | Niti | Rohatgi | X | X | X | X | 4:23:41 | X | 3:54:18 | Houston | TX | 39 | f | |
126 | Dana | Johnson | 2:29:05 | 3:02:35 | X | X | X | X | X | Fernandina Beach | FL | 69 | m | |
127 | Nancy | Spence | 2:12:01 | 2:10:38 | X | X | X | X | X | Sebring | FL | 55 | f | |
128 | Robert | Hofstee | X | X | X | 3:32:00 | 2:52:34 | X | X | Chickasha | OK | 50 | m | |
129 | Terry | Schmidt | 2:27:19 | 2:36:40 | 2:28:03 | X | X | X | X | Incline Village | NV | 63 | f | |
130 | Tamra | Johnson | X | 3:56:22 | 3:55:54 | X | X | X | X | Fern Beach | FL | 55 | f | |
131 | Hugh | Stoudt | 2:22:34 | 2:21:57 | 2:21:19 | 2:19:43 | 2:27:40 | X | X | Avon | IN | 45 | m | |
132 | Lucy | Hsu | 3:12:31 | X | 2:45:23 | X | 3:15:31 | X | X | Milpitas | CA | 44 | f | |
133 | Dale | Mitchell | X | 3:48:04 | 3:55:11 | 3:04:26 | 3:24:29 | X | X | Melbourne | FL | 68 | f | |
134 | CJ | Mowrer | 2:47:14 | 2:50:03 | 2:41:19 | 2:42:12 | 2:44:48 | 2:43:08 | 2:45:49 | Greeley | CO | 40 | f | |
135 | Andy | Thielman | X | X | 3:40:45 | X | X | X | X | Fayetteville | AR | 59 | m | |
136 | Sue | Thielman | X | X | 3:39:47 | X | X | X | X | Fayetteville | AR | 59 | f | |
137 | Amy | Larvin | X | X | 3:29:59 | X | X | X | X | Weatherford | TX | 52 | f | |
138 | Sherry | Smith | 3:49:14 | 4:09:54 | 4:44:18 | 3:56:07 | 4:09:51 | 4:14:29 | X | Liberty Lake | WA | 68 | f | |
139 | Lance | Mowrer | 2:47:14 | 2:50:03 | 2:41:19 | 2:42:12 | 2:44:48 | 2:43:08 | 2:45:49 | Greeley | CO | 42 | m | |
140 | Stacey | Rahr | X | 2:14:25 | X | 2:15:09 | X | 2:21:21 | X | Sparks | NV | 61 | f | |
141 | Loree | Gerboth | X | 3:08:09 | X | 3:00:53 | X | 3:17:24 | X | Reno | NV | 62 | f | |
142 | Whitney | Richardson | X | 2:39:29 | 2:28:07 | X | X | X | X | Herndon | VA | 43 | f | |
143 | Lynn | Zimmerman | X | 3:08:06 | X | 3:00:34 | X | 3:13:14 | X | Reno | NV | 66 | f | |
144 | Martha | Montgomery | X | X | 4:38:13 | X | X | X | X | Abbott | TX | 60 | f | |
145 | Sam | Coleman | X | X | X | 2:43:54 | 2:42:48 | X | X | Union City | TN | 42 | m | |
146 | Mitch | Montgomery | X | X | 3:55:27 | X | X | X | X | Abbott | TX | 63 | m | |
147 | Miriam | Loew | X | 3:09:17 | X | X | X | X | X | Hillsborough | NJ | 44 | f | |
148 | Joshua | Cathey | X | X | X | 2:43:05 | X | X | X | Germantown | TN | 45 | m | |
149 | Cynthia | Flores | X | X | X | X | 3:13:00 | 2:57:52 | 3:06:02 | San Antonio | TX | 54 | f | |
150 | Jennifer | Conway | 2:05:50 | 2:14:44 | 2:24:14 | 2:15:02 | 2:12:56 | 2:09:43 | 2:24:54 | Bardstown | KY | 45 | f | |
151 | Tarie | Johnson | 2:50:01 | 3:22:44 | 3:04:37 | 3:43:49 | 3:40:23 | 3:31:24 | 3:35:34 | Lewisville | TX | 63 | f | |
152 | Dhanush | Jayaprakash | X | 4:23:42 | 3:57:26 | X | X | X | X | Liberty Hill | TX | 16 | m | |
153 | Megan | Dalgo | X | X | X | X | X | X | X | Memphis | TN | 42 | f | |
154 | Cory | Saxton | X | 2:28:59 | X | X | X | X | X | Lake Village | AR | 51 | m | |
155 | Austin | Dalgo | X | X | X | X | X | X | X | Memphis | TN | 42 | m | |
156 | Michael | Gregoire | X | X | X | X | X | X | 1:37:38 | Williamsville | NY | 17 | m | |
157 | Brian | St. Aubin | X | X | X | X | X | 3:45:12 | X | Greenville | WI | 57 | m | |
158 | Haley | Hernandez | X | X | X | X | X | 1:49:11 | X | Manchester | MO | 24 | f | |
159 | Kylie | Cichocki | 3:12:24 | X | X | X | X | X | X | West Monroe | LA | 23 | f | |
160 | Joseph | Thielman | X | X | 3:40:45 | X | X | X | X | Fayetteville | AR | 16 | m | |
161 | Candace | Monia | X | X | X | X | X | 2:44:49 | X | Jackson | MO | 30 | f | |
162 | Lauren | Dickson | X | X | X | X | X | X | X | Gretna | LA | 30 | f | |
163 | Brigid | Woods | 2:18:16 | 2:16:15 | 2:15:38 | X | X | X | X | Morro Bay | CA | 63 | f | |
164 | Molly | Humphries | X | X | X | X | X | X | X | West Monroe | LA | 31 | f | |
165 | Gideon | Hernandez | X | X | X | X | X | 1:53:54 | X | Manchester | MO | 26 | m | |
166 | Elizabeth | Sofchalk | 4:03:35 | 4:16:22 | 4:19:59 | 4:10:16 | 4:33:03 | X | X | Farmington | NM | 65 | F | |
167 | Arlona | Boggs | 2:38:37 | 2:43:27 | 2:49:13 | 2:45:15 | 2:55:07 | 2:48:32 | 2:55:14 | Jenkins | KY | 48 | f | |
168 | Stephanie | Harris | X | X | X | X | X | 4:05:35 | X | Kirkwood | MO | 60 | f | |
169 | Ann | Yarbrough | X | 3:48:04 | 3:55:11 | 3:04:26 | X | 2:47:23 | X | Melbourne | FL | 55 | f | |
170 | Don | Wilkinson | X | 4:15:25 | 4:52:46 | 4:04:02 | 4:26:48 | 4:00:55 | 4:23:48 | Crystal River | FL | 76 | m | |
171 | Michael | Forest | 3:30:34 / 3:44:31 (Double Down) | 3:43:30 / 3:49:10 (Double Down) | 3:09:49 | 3:39:04 / 3:44:55 (Double Down) | 3:23:10 | 3:46:11 | 2:42:54 | Tampa | FL | 61 | m | |
172 | Deneen | Keaton | 4:39:28 | 5:22:40 | 4:43:11 | 5:00:47 | X | X | X | Shrewsbury | PA | 60 | f | |
173 | Wanda | Pegues | 3:44:30 | 3:55:05 | 4:04:02 | 3:55:53 | 3:54:51 | X | 3:43:02 | Cedar Hill | TX | 62 | f | |
174 | Jon | Williams | X | 1:44:23 | X | X | 1:44:54 | X | 1:37:38 | Cape Coral | FL | 56 | m | |
176 | Michael | Morales | X | 3:42:11 | 3:53:14 | X | X | X | X | Lampass | TX | 54 | m | |
177 | Esther | Morales | X | 3:26:37 | 4:06:44 | X | X | X | X | Jefferson | PA | 54 | f | |
178 | Wendy | Thompson-Wiley | X | 7:53:04 | 3:15:06 | 3:40:58 | X | X | X | Maplewood | NJ | 56 | f | |
179 | Wanda | Johnson | X | 7:53:04 | 3:41:21 | 3:40:58 | X | X | X | Charlotte | NC | 57 | f | |
180 | JoAnna | Magelitz | X | X | 4:18:48 | X | X | X | X | Virden | IL | 57 | f | |
181 | Shannon | Houchin | X | X | X | 3:55:56 | 4:27:00 | 4:11:13 | X | Fort Worth | TX | 54 | f | |
182 | Teal | Clark | X | X | X | 3:20:41 | X | X | X | Jonesboro | AR | 57 | f | |
183 | Terrie | Wyles | X | X | X | X | 3:20:11 | X | X | Paducah | KY | 61 | f | |
184 | Karen | Jung | X | X | X | X | X | 4:05:35 | X | St. Louis | MO | 57 | f | |
185 | Ethan | Crissman | X | X | X | X | X | 2:27:36 | X | Deerfield | OH | 12 | m | |
186 | Brian | Crissman | X | X | X | X | X | 2:27:36 | X | Deerfield | OH | 39 | m | |
187 | Gene | Tincher | X | X | X | X | X | X | 2:50:05 | Marion | IL | 71 | m | |
236 | Kevin | Swift | X | 2:18:34 | X | 2:21:51 | X | 2:23:53 | X | Chippewa Falls | WI | 57 | m | |
360 | Stephanie | Brown | 3:01:58 | X | X | X | X | X | X | Rochester | MI | 50 | f |
5K/10K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
Bib | First Name | Last Name | Race | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | City | State | Country | Age | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Roxanne | Davis | 5K | X | X | 35:16 | X | X | X | X | f | ||||
