2026 Riverboat Series Results
Day 1 (Mon, April 13): Winnsboro, Louisiana
Day 2 (Tue, April 14): Eudora, Arkansas
Day 3 (Wed, April 15): Hollandale, Mississippi
Day 4 (Thu, April 16): Millington, Tennessee
Day 5 (Fri, April 17): Columbus, Kentucky
Day 6 (Sat, April 18): Cape Girardeau, Missouri
Day 7 (Sun, April 19): Vienna, Illinois
Full Marathon/50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down” .
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | 10:06:25 | 10:56:28 | 10:38:34 | 10:35:54 | X | X | X | Huntington Beach | CA | 84 | m | |
| 3 | Angela | Tortorice | X | X | 7:47:05 | 7:55:01 (Mara) / 9:24:33 (50K) | 7:52:41 | 8:04:07 | 7:55:00 | Dallas | TX | 58 | f | |
| 4 | Kevin | Brosi | 8:25:53 | 8:47:58 | 8:17:03 | 8:50:09 | 8:35:42 | 8:55:58 | 8:49:27 | Colleyville | TX | 70 | m | |
| 5 | Liz | Gmerek | 8:25:53 | 8:47:58 | 8:17:03 | 8:50:09 | 8:50:28 | 8:55:58 | 8:48:53 | Colleyville | TX | 65 | f | |
| 6 | Monte | Pascual | 7:33:17 | 7:39:42 | 7:32:39 | 7:34:22 (Mara) / 8:58:45 (50K) | 8:05:04 | 7:26:30 | 7:49:33 | Lacey | WA | 64 | m | |
| 7 | Clint | Burleson | 9:29:35 | 9:10:28 | X | 9:49:35 | 9:24:44 | X | 9:32:53 | Organ | NM | 72 | m | |
| 8 | Tim | Mahler | 5:59:58 | 6:19:54 | 5:22:06 | 6:13:19 | 5:46:17 | 5:12:08 | 5:26:05 | Springfield | IL | 65 | m | |
| 10 | Glen | Anderson | X | X | X | X | X | 6:25:49 | 7:09:43 | Kents Store | VA | 59 | m | |
| 11 | Karen | Murray | X | X | X | X | X | 6:15:47 | 6:13:31 | Mamaroneck | NY | 59 | f | |
| 12 | Keenan | Haga | 7:08:57 (50K) | 5:42:30 (50K) | 6:20:29 (50K) | 6:35:04 (50K) | 4:52:10 | X | X | Louisville | CO | 59 | m | |
| 13 | Jane | Burleson | 8:29:33 | 8:39:33 | X | 8:29:19 | 8:16:37 | 8:34:21 | 7:30:15 | Wrenshall | MN | 67 | f | |
| 14 | Ann | Merfeld | X | X | X | X | 7:46:47 | 7:42:12 | 7:53:32 | Hastings | MN | 62 | f | |
| 15 | Mark | Hudspeth | X | 9:22:54 | 7:47:05 | 8:29:19 | 8:35:42 | 9:25:34 | X | Maryville | TN | 58 | m | |
| 16 | Ken | Skrien | X | 6:30:55 | 4:45:56 | 3:57:46 | X | X | X | Boston | MA | 45 | m | |
| 17 | Jerry | Rick | X | 7:10:07 | X | X | 6:40:26 | X | 7:55:00 | Breckenridge | MN | 66 | m | |
| 19 | Ronald | Reid | 8:29:33 | 9:03:09 | X | X | X | X | 8:21:04 | Englewood | OH | 71 | m | |
| 21 | Kristina | Funseth | 6:06:48 | 5:48:32 | 5:41:48 | 6:13:19 | 6:15:28 | 5:53:50 | 6:15:37 | Minneapolis | MN | 46 | f | |
| 22 | David | Westendorf | 5:26:52 | 5:49:35 | 5:21:14 | 5:11:11 | 5:09:18 | 5:12:48 | 4:44:11 | Snohomish | WA | 50 | m | |
| 23 | Billy | Richards | 8:07:40 (50K) | 8:26:52 (50K) | 8:45:27 (50K) | 8:55:36 (50K) | 9:17:10 (50K) | 8:53:09 (50K) | 9:18:38 (50K) | Bay Shore | NY | 44 | m | |
| 24 | Steven | Davis | 7:14:36 | 6:59:27 | 6:38:36 | 6:33:07 | 6:15:28 | 6:57:23 | 7:08:07 | Brandon | MS | 61 | m | |
| 25 | Tom | Nugent | 6:43:00 | 6:42:09 | X | X | X | X | X | Dallas Center | IA | 62 | m | |
| 26 | Elvira | Spencer | 8:25:32 | 8:06:08 | 7:43:10 | 8:03:08 | X | X | X | Palm Pay | FL | 50 | f | |
| 27 | Karen | Hohertz-Jacobs | 5:26:49 | 5:34:26 | 5:57:01 | 5:19:26 | 5:52:55 | 5:11:22 | 5:49:42 | Bloomington | MN | 56 | f | |
| 28 | Carolyn | Macola | 6:53:03 | 7:50:48 | 8:10:22 | X | 8:38:59 | X | X | Loomis | CA | 63 | f | |
| 29 | Mindy | Soranno | X | X | X | X | 6:10:20 | X | X | Arlington | VA | 58 | f | |
| 30 | Franklin | Smith | X | X | X | X | X | 6:28:00 (Mara) / 7:37:30 (50K) | 6:39:07 (Mara) / 7:49:17 (50K) | Cincinnati | OH | 65 | m | |
| 31 | Amy | Barcus | X | X | 7:49:07 | X | X | X | X | Oxford | PA | 60 | f | |
| 32 | Mark | Adams | X | X | X | X | 7:00:21 | X | X | Arlington | TX | 57 | m | |
| 33 | Melissa | Hohertz-Foat | X | X | X | X | 7:00:21 | X | X | Minneapolis | MN | 54 | f | |
| 34 | Phyllis | Smith | X | X | X | X | X | 8:32:53 | X | Cincinnati | OH | 66 | f | |
| 35 | Teresa | Algreen | X | X | X | X | 5:20:18 | X | X | Earlham | IA | 63 | f | |
| 36 | Penny | Frey | X | X | X | X | 7:39:06 | X | X | Earlham | IA | 63 | f | |
| 37 | Stephen | Malone | X | 6:04:00 | 6:28:14 | X | X | X | X | Bourne | MA | 36 | m | |
| 38 | Le Anne | Taylor | X | X | X | X | 8:46:32 | X | X | Clermont | FL | 56 | f | |
| 39 | Rebekah | Garcia | X | X | X | X | 4:31:31 | X | 4:24:06 | Las Cruces | NM | 34 | f | |
| 40 | Leandro | de Castro Silva | 3:29:20 | 3:28:57 | 3:27:17 | X | X | X | X | Sao Paulo | Sao Paulo | BR | 35 | m |
| 41 | Paula | Ludwick | 6:15:30 | X | X | X | X | X | X | Weatherford | TX | 46 | f | |
| 42 | Brett | Jones | 6:23:13 (50K) | 5:52:36 (50K) | 6:32:26 (50K) | 6:03:36 (50K) | 6:45:54 (50K) | 6:23:07 (50K) | 7:13:31 (50K) | Ypsilanti | MI | 43 | m | |
| 43 | Lolli | Allen | X | X | X | X | 7:20:56 | 7:20:49 | X | Dunlap | TN | 58 | f | |
| 44 | Steve | Williams | X | X | X | X | X | 6:37:46 (50K) | X | Jackson | MO | 38 | m | |
| 45 | Trisha | Jasinski | X | X | X | X | X | X | X | Joliet | IL | 32 | f | |
| 46 | Josiah | Wales | X | X | X | X | X | X | X | Downers Grove | IL | 24 | m | |
| 47 | Kevin | Hess | X | X | X | X | X | X | X | Jackson | MO | 32 | m | |
| 48 | Antonio | Jenne | X | X | X | X | X | X | 5:31:10 (50K) | Fort Campbel | KY | 28 | m | |
| 49 | Catherine | Magonigal | X | X | X | 10:24:04 (50K) | X | X | X | Elk Grove | CA | 63 | f | |
| 51 | Carl | Greene | X | X | X | X | 3:44:34 (50K) | X | X | Avalon | WI | 51 | m | |
| 52 | Shannon | Porter | X | X | X | X | X | 5:20:27 | X | Zalma | MO | 53 | f | |
| 53 | Nic | Higgins | X | X | X | X | X | X | X | Memphis | TN | 36 | m | |
| 54 | Anna | Glidewell | X | X | X | X | X | X | X | Memphis | TN | 30 | f | |
| 55 | Miranda | Welch | 10:03:33 | X | X | X | X | X | X | Lake Charles | LA | 46 | f | |
| 56 | Stephanie | Healy | 6:33:11 (Mara) / 7:50:53 (50K) | X | X | 6:52:58 (Mara) / 8:15:40 (50K) | X | 6:39:37 (Mara) / 7:49:47 (50K) | 6:20:34 (Mara) / 7:35:14 (50K) | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 57 | Dan | Smith | X | X | X | X | X | 7:44:55 | X | Clarksville | TN | 73 | m | |
| 59 | Jay | Embree | X | X | X | X | 7:32:52 | X | X | Frederick | MD | 70 | m | |
| 60 | Jeff | Burleson | 8:29:33 | 8:39:33 | X | 8:29:19 | 8:16:37 | 8:34:21 | X | Wrenshall | MN | 77 | m | |
| 61 | Jon | Welch | X | X | X | X | X | X | X | Lake Charles | LA | 46 | m | |
| 62 | Matthew | Underwood | 3:47:36 | 3:44:31 | 4:00:02 | 3:37:51 | 4:21:56 | 4:37:55 | X | Yucaipa | CA | 59 | m | |
| 63 | Linda | Hayes | X | X | 5:47:25 | X | X | X | X | Clearwater Beach | FL | 65 | f | |
| 64 | Bob | Weeks | X | X | X | 5:41:04 | 5:51:26 | X | X | Harrisburg | NC | 58 | m | |
| 65 | Rachel | Norton | X | X | X | 4:02:08 | X | X | X | Glen Arm | MD | 29 | f | |
| 67 | Donald | Wallace | X | X | X | X | X | 8:55:10 (50K) | X | m | ||||
| 68 | Linda | Armstrong | X | X | X | X | X | 5:40:12 | X | Floral Park | NY | 57 | f | |
| 69 | Mary | Albrecht | X | X | X | X | X | X | 8:09:39 (50K) | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 70 | Bob | Batzer | X | X | X | X | X | 5:19:37 | X | m | ||||
| 71 | Kristen | Peerless | X | X | X | X | X | 6:08:29 | X | f | ||||
| 72 | Bill | Wells | X | X | X | X | X | X | 9:27:16 | New Albany | IN | 69 | m | |
| 73 | Carl | Chantelois | X | X | X | X | X | X | 6:40:04 | Gilbertsville | KY | 65 | m | |
| 74 | Samantha | Sudoff | X | X | X | X | X | X | 3:22:45 | West Lafayette | IN | 23 | f | |
| 75 | Reanna | Olive | X | X | X | X | X | X | 3:48:49 | Mayfield | KY | 30 | f | |
| 76 | MaKenna | Bouland | X | X | X | X | X | X | 3:40:58 | Murray | KY | 26 | f | |
| 77 | Sarah | Short | X | X | X | X | X | X | 5:14:45 | Herrin | IL | 32 | f | |
| 102 | Robert | Manon | 6:57:00 | X | X | 4:42:43 | X | X | X | Chino | CA | 56 | m | |
| 117 | Jennifer | Durenburger | X | X | X | X | X | 8:32:53 | X | Las Vegas | NV | 53 | f | |
| 119 | Linda | Stalling | X | X | X | 6:55:40 | X | X | X | Billings | MT | 71 | f | |
| 156 | Teal | Stalling | X | X | X | 6:55:40 | X | X | X | Billings | MT | 44 | f | |
| 229 | Paula | Space | X | 5:30:48 (50K Wheels) | 5:10:55 (50K Wheels) | X | 5:47:52 (50K) | X | X | Parkersburg | WV | 54 | f |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down” .
| First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | City | State | Country | Age | Gender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | X | X | X | X | 5:59:30 | 5:50:42 | 4:54:54 | Huntington Beach | CA | 84 | m | |
| 7 | Clint | Burleson | X | X | 3:59:36 | X | X | 4:26:30 | X | Organ | NM | 72 | m | |
| 13 | Jane | Burleson | X | X | 4:15:09 | X | X | X | X | Wrenshall | MN | 67 | f | |
| 15 | Mark | Hudspeth | 4:26:59 | X | X | X | X | X | 4:27:54 | Maryville | TN | 58 | m | |
| 17 | Jerry | Rick | 3:27:28 | X | 3:23:43 | 3:12:49 | X | 3:12:58 | X | Breckenridge | MN | 66 | m | |
| 19 | Ronald | Reid | X | X | 4:09:45 | X | 4:27:13 | 7:20:06 | X | Englewood | OH | 71 | m | |
| 33 | Melissa | Hohertz-Foat | 3:01:15 | 2:54:49 | 2:48:16 | 3:27:16 | X | X | X | Minneapolis | MN | 54 | f | |
| 34 | Phyllis | Smith | X | X | X | X | X | X | 4:03:15 | Cincinatti | OH | 66 | f | |
| 43 | Lolli | Allen | X | X | X | X | X | X | 3:25:05 | Dunlap | TN | 58 | f | |
| 56 | Stephanie | Healy | X | 3:31:56 | 3:59:36 | X | 3:14:19 | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 60 | Jeff | Burleson | X | X | 4:15:09 | X | X | X | 4:20:50 | Wrenshall | MN | 77 | m | |
| 66 | Melanie | Hohertz | X | X | X | X | 5:41:50 | X | X | Eden Prairie | MN | 54 | f | |
| 69 | Mary | Albrecht | X | X | X | X | X | X | X | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 101 | Victoria | Carroll | 3:29:25 / 3:48:40 (Double Down) | 3:42:18 / 3:26:11 (Double Down) | 3:08:27 | 3:36:40 / 3:36:48 (Double Down) | 3:25:52 | 3:40:59 | X | Durham | NC | 46 | f | |
| 102 | Robert | Manon | X | 2:41:34 | 2:28:35 | X | 2:54:51 | 2:27:43 | 3:12:34 | Chino | CA | 56 | m | |
| 103 | Lisa | Seidel | 3:29:25 / 3:48:40 (Double Down) | 3:12:17 | X | 3:36:40 | 2:59:48 | X | 3:52:42 / 3:37:58 (Double Down) | Kent | WA | 59 | f | |
| 104 | Kendra | Hensley | 3:37:17 | 3:39:47 | 3:47:41 | 3:48:09 | 3:49:33 | 3:42:27 | 3:40:20 | Lacey | WA | 61 | f | |
| 105 | Jennifer | Clark | 4:12:10 | X | X | X | X | X | X | Brandon | MS | 69 | f | |
| 106 | William | Murphy | X | 8:35:25 | X | X | X | X | 8:03:43 | Rochester | NY | 77 | m | |
| 107 | JJ | Robinson | 4:19:05 | X | X | X | X | X | X | Baker | MT | 53 | f | |
| 108 | Bettie | Wailes | 4:55:34 | 4:48:58 | 4:58:35 | 5:10:53 | 4:59:33 | X | X | Winter Park | FL | 81 | f | |
| 109 | Robert | Dighello | X | 3:29:17 | 3:27:04 | X | X | 3:32:42 | X | La Jolla | CA | 71 | m | |
| 110 | Barbara | Fryer | X | 3:29:17 | 3:27:04 | X | X | 3:32:42 | X | La Jolla | CA | 80 | f | |
| 111 | William | Carey | 2:55:53 | 2:42:34 | 2:44:07 | 3:05:08 | 2:48:32 | 2:48:51 | 2:52:13 | Murfreesboro | TN | 56 | m | |
| 113 | Dane | Rauschenberg | 1:55:38 | 1:50:44 | X | X | X | 1:54::04 | X | Minneapolis | MN | 49 | m | |
| 114 | Betsy | White | 4:01:21 | 3:55:44 | 4:00:08 | 4:09:56 | 4:06:33 | 3:59:36 | 4:04:09 | Hickory | NC | 43 | f | |
| 115 | Margaret | McInnis | 2:48:44 | 2:45:19 | X | X | X | X | X | Claremont | NC | 63 | f | |
| 116 | Teresa | Weidler | X | 4:14:38 | X | X | X | X | X | Sugar Land | TX | 62 | f | |
| 117 | Jennifer | Durenberger | 3:23:43 | 3:40:15 | 4:27:33 | 4:15:24 | 3:58:18 | X | 3:39:27 | Las Vegas | NV | 53 | f | |
| 118 | Bryon | Solberg | 4:39:39 | 4:48:54 | 5:01:15 | 5:02:34 | 5:25:11 | 4:53:00 | 4:49:50 | San Diego | CA | 64 | m | |
| 119 | Linda | Stalling | 3:13:14 | 3:15:22 | 3:16:25 | X | X | X | X | Billings | MT | 71 | f | |
| 120 | Robert | Balaban | 2:20:22 | X | 2:18:23 | X | X | X | X | Manchester | MO | 44 | m | |
| 121 | Clifton | Cartwright | 4:01:21 | 3:55:44 | 4:00:20 | 4:07:46 | 4:06:37 | 4:03:40 | 4:04:29 | Booneville | MS | 72 | m | |
| 122 | Eileen | Duchane | 4:29:10 | 4:48:46 | 5:00:42 | 4:51:02 | 4:29:48 | 4:23:13 | 4:10:00 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |
| 123 | Michele | Funk | 3:31:45 | 3:55:44 | 3:47:16 | 4:09:56 | 4:08:28 | 3:59:36 | 3:40:12 | Liberty TWP | OH | 57 | f | |
| 124 | Elena | Remais | X | 4:02:28 | 3:56:40 | X | X | X | X | Mahopac | NY | 64 | f | |
| 125 | Charlotte | Jones | 4:12:10 | 4:01:56 | 4:19:39 | 4:41:10 | 5:32:46 | 3:52:12 | 3:34:41 | Berry | AL | 54 | f | |
| 126 | Cassandra | Doyon | 3:02:26 | 2:57:36 | X | 3:10:51 | X | 3:10:26 | X | Del Norte | CO | 60 | f | |
| 127 | Stan | Nagle | 2:32:34 | X | X | X | X | X | X | Media | PA | 56 | m | |
| 128 | Katherine | Ashburner | 2:08:30 | X | 2:09:38 | X | 2:09:40 | X | X | Berwick | ME | 59 | f | |
| 129 | Bill | Gwynette | X | X | X | X | X | X | 2:03:16 | Raleigh | NC | 59 | m | |
| 130 | Verdar | Ashford | X | X | X | 2:50:26 | 3:05:55 | 2:52:29 | X | Accokeek | MD | 63 | f | |
| 131 | Jacqueline | Tsutakawa | X | X | X | X | X | X | 3:29:27 | Newcastle | WA | 65 | f | |
| 132 | Megan | Tsutakawa | X | X | X | X | X | X | 3:29:27 | Palm Springs | CA | 32 | f | |
| 133 | Kaitlyn | Tsutakawa | X | X | X | X | X | X | 3:29:27 | Redmond | WA | 34 | f | |
| 134 | Sam | Coleman | X | X | X | 2:59:36 | 2:57:02 | 2:58:17 | X | Union City | TN | 43 | m | |
| 135 | Doug | Jarman | X | X | X | X | X | X | 2:09:25 | Litchfield | IL | 68 | m | |
| 136 | Logan | Dugard | 2:01:25 | X | X | X | X | X | X | Winnsboro | LA | 36 | m | |
| 137 | Jim | Martinez | 2:24:13 | 2:37:07 | X | 2:22:22 | X | 2:20:59 | X | Del Norte | CO | 65 | m | |
| 138 | Michael | Knight | X | X | X | X | X | X | X | Forsyth | MO | 58 | m | |
| 139 | Alan | Algreen | X | X | X | X | 3:34:19 | X | X | Earlham | IA | 66 | m | |
| 140 | Christopher | Prather | X | X | X | X | X | X | X | Choudrant | LA | 41 | m | |
| 141 | Benajah | Peterson | 2:57:30 | 2:54:08 | 3:09:19 | 2:37:37 | 2:44:31 | 3:01:00 | 2:46:50 | Vidalia | LA | 53 | m | |
| 142 | Julie | Winn | X | 2:16:32 | X | X | 2:14:38 | 2:15:40 | X | Prescott | AZ | 54 | f | |
| 143 | Cordin | Tallcott | X | X | X | X | X | 2:28:24 | X | Springfield | IL | 26 | m | |
| 144 | Hannah | McmIllin | 2:05:58 | X | X | X | X | X | X | Natchez | MS | 22 | f | |
| 145 | Clayton | Tallcott | X | X | X | X | X | X | X | Loraine | IL | 21 | m | |
| 147 | David | Grudzien | X | X | X | X | X | X | 2:52:13 | Douglasville | GA | 68 | m | |
| 148 | Jon | Williams | X | 1:44:21 | X | X | 1:47:47 | 1:43:35 | 1:39:13 | Cape Coral | FL | 57 | m | |
| 149 | Elizabeth | Sofchalk | 7:29:33 | 4:52:48 | 4:33:58 | 5:14:27 | 4:08:36 | 5:13:52 | 4:12:00 | Farmington | NM | 67 | f | |
| 150 | Charity | Schmitz | X | X | X | X | 3:40:49 | 3:52:46 | 3:57:55 | Hastings | MN | 69 | f | |
| 151 | Lisa | Atencio | X | 2:54:00 / 3:20:54 (Double Down) | 3:02:09 | 2:39:49 | X | X | X | Arvada | CO | 60 | f | |
| 152 | Michael | Mester | X | X | X | X | X | X | 4:30:44 | Springfield | IL | 41 | m | |
| 153 | Ann | Wilkinson | 3:59:01 | X | X | X | X | X | X | Lenexa | KS | 45 | f | |
| 155 | John | Love | 3:29:10 | 3:39:50 | 4:18:30 | 4:41:10 | 4:45:00 | 3:40:26 | 3:44:24 | `Travelers Rest | SC | 70 | m | |
| 156 | Teal | Stalling | 3:13:14 | 3:15:22 | 3:16:25 | X | X | X | X | 44 | f | |||
| 157 | Carla | Mallen | X | 2:57:32 | 3:18:19 | X | X | X | X | Carmel | NY | 66 | f | |
| 158 | Don | Wilkinson | 3:59:01 | 4:04:54 | 4:33:58 | 4:22:52 | 4:37:38 | 4:17:05 | 3:58:39 | Crystal River | FL | 77 | m | |
| 159 | Melynda | Brinson | X | X | X | X | X | X | X | Baton Rouge | LA | 57 | f | |
| 160 | Karen | Vollan | 4:29:10 | 4:05:35 | 3:48:35 | 4:08:10 | 4:29:48 | 4:23:13 | 3:41:29 | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 161 | Chelcie | Gjellum | 2:43:37 | 2:45:09 | X | 2:45:16 | X | 2:30:29 | X | Del Norte | CO | 35 | f | |
| 162 | Annette | Junek | 3:38:12 | X | X | X | X | X | X | Leonardtown | MD | 46 | f | |
| 163 | Mitch | Montgomery | 4:06:49 | 4:20:30 | 4:25:51 | 4:16:48 | 4:55:49 | 4:28:24 | 4:19:49 | Abbott | TX | 64 | m | |
| 164 | Martha | Montgomery | X | X | X | X | X | X | X | Abbott | TX | 61 | f | |
| 165 | Gloria | Hanson | X | 3:39:22 | X | 3:35:29 | X | X | X | Sandpoint | ID | 66 | f | |
| 166 | Kristyn | Robinson | X | X | X | 2:53:24 | X | X | X | Fairhope | AL | 42 | f | |
| 167 | Tammy | Campbell | X | X | X | X | 2:01:10 | X | X | Thatcher | AZ | 54 | f | |
| 168 | Carl | Paetzold | X | X | X | X | 3:39:26 | X | X | Lee’s Summit | MO | 60 | m | |
| 169 | Dallas | Paetzold | X | X | X | X | 2:59:43 | X | X | Amarillo | TX | 60 | f | |
| 170 | Darresa | Rodriguez | X | X | X | X | X | 2:26:19 | X | New York | NY | 40 | f | |
| 171 | Beverly | Thompson | X | X | X | X | X | X | 4:30:44 | Aiken | SC | 69 | f | |
| 172 | Michelle | Gallaway | X | X | X | X | X | X | 3:52:15 | Noblesville | IN | 66 | f | |
| 246 | Wanda | Sanders | X | X | X | 5:06:54 | 5:10:11 | X | 5:11:31 | Lavaca | AR | 78 | f | |
| 247 | Robert | Sanders | X | X | X | 4:13:05 | 4:50:26 | X | 4:14:30 | Lavaca | AR | 72 | m |
5K/10K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down” .
| Bib | First Name | Last Name | Race | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Clint | Burleson | 5k | X | X | X | X | X | X | X | Organ | NM | 72 | m | |
| 49 | Catherine | Magonigal | 5K | X | 1:01:08 | 1:03:20 | X | 1:06:52 | X | X | Elk Grove | CA | 63 | f | |
| 56 | Stephanie | Healy | 5k | X | X | X | X | X | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 69 | Mary | Albrecht | 5k | X | X | X | X | X | X | X | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 102 | Robert | Manon | 5k | X | X | X | X | X | X | X | Chino | CA | 56 | m | |
| 107 | JJ | Robinson | 5k | 1:10:53 | 57:35 / 56:36 / 53:56 (Triple Down) | 1:05:30 / 54:25 (Double Down) | 1:01:25 / 57:35 (Double Down) | 1:11:11 / 1:42:14 (Double Down) | 57:21 / 55:00 / 48:51 (Triple Down) | 54:04 / 1:12:02 / 53:26 (Triple Down) | Baker | MT | 53 | f | |
| 108 | Bettie | Wailes | 5K | X | X | X | X | X | 3:57:30 | 1:04:20 | Winter Park | FL | 81 | f | |
| 122 | Eileen | Duchane | 5k | 1:04:28 | 1:06:54 | 1:01:08 | 1:04:11 | 1:00:27 | 51:43 | 1:01:47 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |
| 141 | Benajah | Peterson | 5K | X | X | X | X | X | X | 46:04 | Vidalia | LA | 53 | m | |
| 142 | Julie | Winn | 5k | X | X | 49:03 | 45:17 | X | X | 32:40 | Prescott | AZ | 54 | f | |
| 148 | Jon | Williams | 5k | 25:33 | X | 25:46 | 25:11 | X | X | 26:29 | Cape Coral | FL | 57 | m | |
| 149 | Elizabeth | Sofchalk | 5k | 1:25:45 | 1:09:12 | 1:11:03 | 1:30:36 | 1:11:51 | 1:21:08 | 59:48 | Farmington | NM | 67 | f | |
| 153 | Ann | Wilkinson | 5k | 1:08:47 | X | X | X | X | X | X | Lenexa | KS | 45 | f | |
| 157 | Carla | Mallen | 5K | X | X | 1:00:49 | X | X | X | X | Carmel | NY | 66 | f | |
| 158 | Don | Wilkinson | 5k | 1:08:47 | 1:16:44 | 1:11:03 | 1:05:33 / 1:08:57 / 1:03:33 (Triple Down) | 59:35 | 1:01:06 | 1:01:28 | Crystal River | FL | 77 | m | |
| 160 | Karen | Vollan | 5k | 1:06:13 | X | X | X | 1:07:09 | X | X | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 163 | Mitch | Montgomery | 5k | X | X | X | X | X | X | 50:10 | Abbott | TX | 64 | m | |
| 164 | Martha | Montgomery | 5k | 1:01:58 / 1:09:50 (Double Down) | 1:07:39 / 54:36 (Double Down) | X | X | 1:14:14 | 1:05:54 / 1:05:26 (Double Down) | 1:08:00 | Abbott | TX | 61 | f | |
| 201 | Carol | Baer | 5K | 37:15 | 36:02 | 36:02 | X | X | X | X | Chula Vista | CA | 70 | f | |
| 203 | Randall | Boyer | 5K | X | X | X | X | X | X | X | Germantown | TN | 20 | m | |
| 204 | Lynda | Daniel-Underwood | 5K | 1:01:24 | 1:00:15 | 1:04:40 | 1:11:07 | 1:15:29 | 1:48:18 | X | Yucaipa | CA | 62 | f | |
| 205 | Maryann | Donnell | 5K | 39:09 | 36:24 | 37:34 | 38:23 | 38:31 | 37:28 | 38:01 | Uncasville | CT | 59 | f | |
| 207 | Chantel | Doyon | 5k | 37:33 | 37:54 | 41:48 | 44:39 | 40:53 | 40:24 | 44:24 | Everett | WA | 38 | f | |
| 210 | Heath | Finley | 5k | 46:59 | X | X | X | X | X | X | Winnsboro | LA | 49 | m | |
| 211 | Randy | Griswold | 5K | X | X | 35:43 | X | X | X | X | Williamsport | IN | 60 | m | |
| 213 | Gloria | Hinton | 5K | 59:59 / 1:04:16 (Double Down) | 1:07:25 | 1:07:22 | 1:04:09 / 1:06:40 (Double Down) | 1:08:01 / 1:09:09 (Double Down) | 1:05:46 | 1:07:11 | Bandera | TX | 72 | f | |
| 216 | Angela | Kanish | 5K | X | X | X | 1:13:45 | X | X | X | Jackson | TN | 58 | f | |
| 217 | Marina | Lima | 5K | 31:26 | X | 28:49 | X | X | X | X | Sao Paulo | SP | BR | 33 | f |
| 219 | Anna | Lovel | 5K | X | X | X | X | X | X | X | Olive Branch | MS | 39 | f | |
| 221 | Diana | Martin | 5K | 49:02 | X | 49:57 | X | 50:27 | X | X | Mesa | AZ | 67 | f | |
| 224 | Tracy | Nesburg | 5k | 37:50 | 38:52 | 38:13 | 40:21 | 39:36 | 41:07 | 39:00 | Rockford | MN | 42 | f | |
| 225 | Kim | Overton | 5K | X | X | X | X | X | 44:13 | X | Advance | MO | 52 | f | |
| 226 | Russell | Schwanke | 5k | 37:50 | 38:52 | 38:13 | 40:21 | 39:36 | 41:07 | 39:00 | Rockford | MN | 48 | m | |
| 227 | Jonathan | Sharp | 5k | 26:27 | X | X | X | X | X | X | Wisner | LA | 44 | m | |
| 228 | Paulo | Sousa Lima | 5K | 31:26 | X | 28:42 | X | X | X | X | São Paulo | São Paulo | BR | 64 | m |
| 229 | Paula | Space | 5K | 2:14:52 | X | X | X | X | X | X | Parkersburg | WV | 54 | f | |
| 231 | Crystal | Stephens | 5k | X | X | X | X | X | X | X | Olive Branch | MS | 41 | f | |
| 238 | David | Clark | 5k | 1:44:44 | X | X | X | X | X | X | Brandon | MS | 71 | m | |
| 239 | Bubbles | Binti | 5k | 53:00 | 51:57 | 54:12 | 52:38 | 57:24 | 54:53 | 50:52 | Cape Coral | FL | 18 | f | |
| 240 | Trena | Vann | 5K | 1:23:00 | 58:00 | 57:55 | 1:06:45 | 1:07:27 | 1:04:50 | 54:50 | Maryville | TN | 62 | f | |
| 241 | Brigett | Pangkey | 5K | X | 1:03:05 | X | X | X | X | X | Collegdale | TN | 50 | f | |
| 242 | Hilda | Scott | 5K | X | 1:03:05 | X | X | 1:07:25 | X | X | Banning | CA | 63 | f | |
| 243 | Jeanett | Singh | 5K | X | 1:03:05 | X | X | 1:07:25 | X | X | Yucaipa | CA | 49 | f | |
| 244 | John | Pareti | 5K | X | X | 58:13 | X | x | X | X | Mahopac | NY | 67 | m | |
