2026 Southwest Series Results
- Day 1 (Sun, Nov. 8): Farmington, New Mexico
- Day 2 (Mon, Nov. 9): Durango, Colorado
- Day 3 (Tues, Nov. 10): Bluff, Utah
- Day 4: (Wed, Nov. 11): Flagstaff, Arizona
- Day 5 (Thu, Nov. 12): Laughlin, Nevada
- Day 6 (Fri, Nov. 13): Nipton, California
Marathon / 50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | x | Huntington Beach | CA | 84 | m | ||||||
| 2 | Henry | Rueden | 9:56:16 | De Pere | WI | 76 | m | ||||||
| 3 | Kevin | Brosi | 9:06:02 | Colleyville | TX | 71 | m | ||||||
| 4 | Liz | Gmerek | 9:06:02 | Colleyville | TX | 65 | f | ||||||
| 5 | Monte | Pascual | 8:17:13 | Lacey | WA | 64 | m | ||||||
| 6 | Tim | Mahler | 6:40:17 | Springfield | IL | 65 | m | ||||||
| 7 | Clint | Burleson | x | Organ | NM | 73 | m | ||||||
| 8 | Clyde | Shank | 7:05:05 | x | Plano | TX | 79 | m | |||||
| 9 | Jeff | Burleson | 9:22:50 | Wrenshall | MN | 77 | m | ||||||
| 11 | Jane | Burleson | 9:22:50 | Wrenshall | MN | 68 | f | ||||||
| 12 | Eric | Johnson | 8:51:31 | Garner | NC | 58 | m | ||||||
| 13 | Mark | Hudspeth | 8:51:31 | Maryville | TN | 59 | m | ||||||
| 14 | Richard | Jones | x | x | x | x | Yarm | North Yorkshire | GB | 54 | m | ||
| 15 | Jerry | Rick | x | Breckenridge | MN | 66 | m | ||||||
| 16 | Cathi | Gridley | x | x | x | Syracuse | UT | 53 | f | ||||
| 17 | Debby | Cannon | 7:35:50 | Syracuse | UT | 46 | f | ||||||
| 18 | Jun | Ulama | 8:11:18 | x | x | x | x | x | Lakeville | MN | 54 | m | |
| 19 | Ronald | Reid | x | x | x | x | x | Englewood | OH | 71 | m | ||
| 20 | Edward | Ganley | x | x | x | x | x | Clermont | FL | 63 | m | ||
| 21 | Mark | Edwards | x | x | x | x | x | Gallatin | TN | 40 | m | ||
| 22 | Kristina | Funseth | 6:40:17 | Minneapolis | MN | 46 | f | ||||||
| 23 | Steven | Davis | 8:59:57 | Brandon | MS | 61 | m | ||||||
| 24 | Steven | Munson | x | x | x | x | x | Grangeville | ID | 73 | m | ||
| 25 | Alexandra | Molina | 8:28:05 | x | x | x | Beverly Hills | CA | 41 | f | |||
| 26 | Kong | Tan | x | x | x | x | x | Rosemead | CA | 53 | m | ||
| 27 | Karen | Hohertz-Jacobs | 7:35:50 | Bloomington | MN | 56 | f | ||||||
| 28 | Karen | Downs | x | x | x | x | x | Flint | MI | 65 | f | ||
| 29 | Franklin | Smith | 7:39:09 | Cincinnati | OH | 65 | m | ||||||
| 30 | Mark | Adams | x | x | x | x | Arlington | TX | 58 | m | |||
| 31 | Kristen | Pearless | x | x | x | x | x | Au Gres | MI | 56 | f | ||
| 32 | Lori | Heggelke | 6:10:10 | x | x | x | x | Easton | MD | 47 | f | ||
| 33 | Maria | Kasher | x | x | x | x | x | Downers Grove | IL | 58 | f | ||
| 34 | Phyllis | Smith | 8:50:40 | Cincinnati | OH | 66 | f | ||||||
| 35 | Becky | Branter | 6:13:37 | x | x | x | Sarasota | FL | 51 | f | |||
| 36 | Michael | Moore | 8:24:07 | x | x | Rock Hill | SC | 58 | m | ||||
| 37 | Charlene | Zirkelbach | x | x | x | Virginia Bch | VA | 49 | f | ||||
| 38 | Lynn | Bessegato | x | x | x | x | Laporte | IN | 60 | f | |||
| 39 | Holly | Peterson-Herr | x | x | x | x | x | x | Carson City | NV | 66 | f | |
| 40 | Lakota | Quanah | x | x | x | x | x | Honolulu | HI | 55 | m | ||
| 41 | Roxanne | Davis | x | x | x | x | Beaufort | SC | 47 | f | |||
| 42 | Stobhan | Robinson | x | x | x | x | x | Columbus | GA | 47 | f | ||
| 43 | Amy | Yadmark | x | x | x | x | x | Ann Arbor | MI | 55 | f | ||
| 44 | Emily | Fasick | 6:21:05 | x | x | x | x | Mt Prospect | IL | 56 | f | ||
| 45 | Audrey | Kung | 5:47:31 | x | x | x | x | Gyerneville | CA | 44 | f | ||
| 46 | Melissa | Qualls | x | x | x | x | x | Norman | OK | 54 | f | ||
| 47 | Brenna | Payo | x | x | x | x | Las Vegas | NV | 36 | f | |||
| 48 | Peter | Roohr | 7:38:25 | x | x | x | x | x | Cheverly | MD | 64 | m | |
| 49 | Justin | Bullard | x | x | x | x | Beaufort | SC | 51 | m | |||
| 51 | Emily | Base | x | x | Tulsa | OK | 61 | f | |||||
| 52 | Paula | Ludwick | 7:06:25 | Weatherford | TX | 47 | f | ||||||
| 53 | Bethany | DelVecchio | 8:00:09 | Des Moines | IA | 45 | f | ||||||
| 54 | Ryan | Mathews | x | x | x | x | x | Durango | CO | 33 | f | ||
| 55 | Daniel | Nynas | x | x | x | x | x | Bemidji | MN | 45 | m | ||
| 56 | Stephanie | Healy | x | x | x | x | x | x | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 56 | Stephanie | Healy | 7:57:21 (Mara) / 9:19:38 (50K) | x | x | x | x | x | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 56 | Stephanie | Healy | x | x | x | x | x | x | Pukwana | SD | 60 | f | |
| 56 | Logna | McGoldrick-Ruth | x | x | x | x | x | Tucson | AZ | 25 | m | ||
| 56 | Stephanie | Healy | x | x | x | x | x | x | Pukwana | SD | 60 | f | |
| 58 | Corey | O’Brien | x | x | x | x | x | San Antonio | TX | 22 | m | ||
| 59 | Tova | Zucker | x | x | x | x | x | Boulder | CO | 19 | f | ||
| 60 | Tom | Perri | 6:51:47 | x | x | x | Maple Grove | MN | 64 | m | |||
| 61 | Tyler | Hughes | x | x | x | x | x | Flagstaff | AZ | 32 | m | ||
| 62 | Gabin | Jarden | x | x | x | x | x | Colorado Springs | CO | 25 | m | ||
| 63 | Claire | Gladstone | x | x | x | x | x | Ridgefield | CT | 59 | f | ||
| 64 | Ann | Merfeld | x | x | x | x | Hastings | MN | 63 | f | |||
| 65 | Keenan | Haga | 6:48:18 (50K) | Louisville | CO | 60 | m | ||||||
| 66 | Andrew | Buchanan | x | x | x | x | x | Aurora | CO | 28 | m | ||
| 67 | Sara | Elliott | 6:43:24 (50K) | x | x | x | x | x | Bella Vista | AR | 50 | f | |
| 68 | Nicole | Huston | x | x | x | x | Seattle | WA | 32 | f | |||
| 69 | Mary | Albrecht | x | x | x | x | x | Bismarck | ND | 69 | f | ||
| 70 | Alfredo | Ramos | 9:16:32 (50K) | Houston | TX | 54 | m | ||||||
| 72 | Billy | Richards | 9:16:41 (50K) | Bay Shore | NY | 44 | m | ||||||
| 73 | Noah | Surbrook | x | x | x | x | x | x | Glenwood Springs | CO | 30 | m | |
| 74 | Jen | Mommens | 9:24:07 | x | x | x | x | x | Saint Louis | MO | 45 | f | |
| 75 | Tom | Brand | x | x | x | x | x | Summit | NJ | 79 | m | ||
| 76 | Fran | Libasci | x | x | x | x | x | Summit | NJ | 74 | f | ||
| 77 | Anamelia | Dami | 6:16:48 | x | x | Uberlandia | Minas Gerais | Brazil | 66 | f | |||
| 78 | Floriano | Viera Junyor | 5:18:38 | Uberlandia | Brazil | 47 | |||||||
| 79 | Neiva | Temporim Ribeiro | x | x | x | x | x | Uberlandia | Brazil | 61 | f | ||
| 81 | Leah | Vigoren | 8:12:22 | Seattle | WA | 54 | f | ||||||
| 82 | Kristin | Grant | x | x | x | x | x | x | Farmington | NM | 36 | f | |
| 83 | Dean | Stambelu | 6:07:08 | Harriman | NY | 61 | m | ||||||
| 84 | George | Southgate | 8:09:58 | Calhoun | GA | 80 | m | ||||||
| 88 | Elsi | Walkabout | x | x | Owasso | OK | 68 | f |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | 5:03:52 | Huntington Beach | CA | 84 | m | |||||
| 2 | Henry | Rueden | x | De Pere | WI | 76 | m | |||||
| 3 | Kevin | Brosi | x | x | x | x | x | x | Colleyville | TX | 71 | m |
| 5 | Monte | Pascual | x | x | x | x | x | x | Lacey | WA | 64 | m |
| 7 | Clint | Burleson | 5:59:39 | x | x | x | x | x | Organ | NM | 73 | m |
| 9 | Jeff | Burleson | x | x | x | x | x | x | Wrenshall | MN | 77 | m |
| 11 | Jane | Burleson | x | x | x | x | x | x | Wrenshall | MN | 68 | f |
| 13 | Mark | Hudspeth | x | x | x | x | x | x | Maryville | TN | 59 | m |
| 15 | Jerry | Rick | 3:02:49 | Breckenridge | MN | 67 | m | |||||
| 19 | Ronald | Reid | 7:16:01 | x | Englewood | OH | 71 | m | ||||
| 56 | Stephanie | Healy | x | x | x | x | x | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 56 | Stephanie | Healy | x | x | Pukwana | SD | 60 | f | ||||
| 69 | Mary | Albrecht | 4:16:36 | Bismarck | ND | 69 | f | |||||
| 80 | Jennifer | Durenberger | 4:43:05 | Las Vegas | NV | 53 | f | |||||
| 99 | Claudine | Nicholas | 4:06:09 / 3:54:48 (Double Down) | Corinth | TX | 58 | f | |||||
| 100 | Kendra | Hensley | 3:58:10 | Lacey | WA | 61 | f | |||||
| 101 | Lisa | Seidel | x | x | x | x | Kent | WA | 60 | f | ||
| 102 | Robert | Manon | 3:26:14 | Chino | CA | 56 | m | |||||
| 103 | Bettie | Wailes | x | Winter Park | FL | 82 | f | |||||
| 105 | JJ | Robinson | x | Baker | MT | 54 | f | |||||
| 106 | Elizabeth | Schieferdecker | x | Tacoma | WA | 55 | f | |||||
| 107 | Arlona | Boggs | 2:54:37 | Jenkins | KY | 50 | f | |||||
| 108 | Anne Marie | Wotkyns | x | Thousand Oaks | CA | 58 | f | |||||
| 109 | Clifton | Cartwright | 4:11:45 | Booneville | MS | 73 | m | |||||
| 110 | Dustin | Anderson | 2:23:45 | Jenkins | KY | 43 | m | |||||
| 111 | Mark | Hirsh | x | Milford | NH | 50 | m | |||||
| 112 | Karen | Queally | x | x | x | x | x | San Bruno | CA | 74 | f | |
| 113 | Tina | Hauser | 3:33:56 | x | x | Mesquite | NV | 50 | f | |||
| 114 | Michelle | Furney | 4:47:27 | Salem | AL | 58 | f | |||||
| 115 | Jeff | Hauser | 3:49:05 | x | x | Mesquite | NV | 64 | m | |||
| 116 | Erika | Howder | x | x | Arlington | VA | 56 | f | ||||
| 117 | Dawn | Scheuber | x | x | x | x | Shorewood | IL | 47 | f | ||
| 118 | Nancy | Spence | 2:49:29 | x | x | x | Sebring | FL | 57 | f | ||
| 119 | Crystal | O’Connell | 3:10:50 | x | x | x | x | x | Havre De Grace | MD | 45 | f |
| 120 | Eileen | Duchane | 4:25:08 | Grand Rapids | MI | 67 | f | |||||
| 121 | Kristy | Bleskan | x | x | x | x | Superior | WI | 42 | f | ||
| 122 | Carla | Stewart | 5:17:50 | Monroe | WA | 63 | f | |||||
| 123 | Jim | Ehrmantraut | 5:10:21 | x | x | West Palm Beach | FL | 71 | m | |||
| 124 | Cherrine | Wheeler | 4:41:57 | Trimble | MO | 72 | f | |||||
| 125 | Anh | Gordon | 3:14:57 | Austin | TX | 56 | f | |||||
| 126 | Nancy | Shoemake | x | Woodworth | LA | 65 | f | |||||
| 127 | Jana | Randich | x | x | x | x | Joliet | IL | 53 | f | ||
| 128 | Valerie | Bridgeman | x | x | x | x | x | Delaware | OH | 67 | f | |
| 129 | Melissa | Waller | x | x | x | x | x | x | Manson | IA | 45 | f |
| 130 | Katherine | Ashburner | x | x | x | Berwick | ME | 59 | f | |||
| 131 | Michael | Forest | x | x | x | Tampa | FL | 62 | m | |||
| 132 | Brenda | Scott | 3:22:12 | x | x | x | x | Point Pleasant | WV | 61 | f | |
| 133 | Mary | Campbell | 4:10:59 | x | x | Philadelphia | PA | 67 | f | |||
| 134 | James | Lowes | x | x | x | x | Fishers | IN | 53 | m | ||
| 135 | Colleen | Schmidt | x | x | x | x | x | Omaha | NE | 65 | f | |
| 136 | Stephanie | Green | 3:55:42 | x | x | x | x | x | Summerville | SC | 64 | f |
| 137 | Shanna | Frost | 3:18:30 | x | x | x | x | x | Orderville | UT | 62 | f |
| 138 | Lijin | Shu | x | x | x | x | x | Eden Prairie | MN | 58 | f | |
| 139 | Elizabeth | Redemann | 2:24:30 | x | x | x | x | x | Riverton | UT | 37 | f |
| 140 | Subbu | Surabhi | x | x | x | x | x | Herdon | VA | 53 | m | |
| 141 | Deb | Johnson | x | x | x | x | x | West Point | NE | 68 | f | |
| 142 | Jennifer | Schulke | 3:14:39 | Elgin | OK | 54 | f | |||||
| 143 | Mary Ellen | Moroney | 3:01:38 | x | x | x | x | x | Quincy | MA | 60 | f |
| 144 | Mitch | Montgomery | 4:43:05 | Abbott | TX | 64 | m | |||||
| 145 | Linda | Greenwell | x | x | x | x | x | Colorado Springs | CO | 39 | f | |
| 146 | Johnna | Nynas | x | x | x | x | x | Bemidji | MN | 45 | f | |
| 147 | Shannon | Lindal | x | x | x | x | x | Blaine | WA | 54 | f | |
| 148 | Mark | Fasick | 3:03:42 | x | x | x | x | x | Mount Prospect | IL | 57 | m |
| 149 | Gloria | Hanson | 4:02:42 | x | x | x | Sandpoint | ID | 67 | f | ||
| 150 | Rich | Green | 2:55:25 | Los Angeles | CA | 67 | m | |||||
| 151 | Julie | Farrer | x | x | x | x | x | Revere | MA | 43 | f | |
| 152 | Alisa | Smith | 2:51:38 | Fulshear | TX | 43 | f | |||||
| 153 | Avery | Daugherty | 3:03:15 | x | x | x | x | x | Point Pleasant | WV | 30 | f |
| 154 | Annie | Bushman | x | x | x | x | x | Farminton | NM | 31 | f | |
| 155 | Selah | Rain | x | x | x | x | x | Prescott | AZ | 19 | f | |
| 156 | Victoria | Sprague | x | x | x | x | x | Durango | CO | 39 | f | |
| 157 | Loryn | Lyle | x | x | x | x | x | Ventura | CA | 46 | f | |
| 158 | Tong | Stone | x | x | x | x | x | 55 | m | |||
| 159 | Jim | Raasch | 2:51:59 | x | x | Zumbrota | MN | 66 | m | |||
| 160 | Peter | Carey | x | x | x | x | x | 19 | m | |||
| 161 | Jon | Williams | 1:57:15 | Cape Coral | FL | 57 | m | |||||
| 162 | Debbie | Iketani | 4:59:55 | San Dimas | CA | 73 | f | |||||
| 163 | Elizabeth | Sofchalk | 6:09:02 | Farmington | NM | 68 | f | |||||
| 164 | Katie | Wolff | x | x | x | x | Walkerton | IN | 41 | f | ||
| 165 | Kristen | Pearless | x | x | x | x | x | x | Au Gres | MI | 56 | f |
| 166 | Lisa | Atencio | 4:17:52 | Arvada | CO | 61 | f | |||||
| 167 | Kurt | Neilan | 2:51:38 | Fulshear | TX | 72 | m | |||||
| 168 | Tara | Funseth | x | x | x | x | Minneapolis | MN | 50 | f | ||
| 169 | Kara | Henry | x | x | x | x | x | x | Frederick | CO | 56 | f |
| 170 | Charity | Schmitz | x | x | x | x | Hastings | MN | 70 | f | ||
| 171 | Michael | Hall | x | Tulsa | OK | 77 | m | |||||
| 172 | Santana | Gonzalez | x | Brush | CO | 26 | m | |||||
| 173 | Nancy | Mike | 4:37:55 | x | x | x | x | x | Farmington | NM | 77 | f |
| 174 | Benajah | Peterson | x | Vidalia | LA | 53 | m | |||||
| 175 | Dan | Kuch | x | x | x | x | x | Lake Havasu City | AZ | 52 | m | |
| 176 | Kevin | McCray | 4:34:16 | Somers | MT | 38 | m | |||||
| 177 | Tami | McCray | 4:34:16 | Farmington | NM | 63 | f | |||||
| 178 | Joshua | Wilson | 4:34:16 | Somers | MT | 33 | m | |||||
| 179 | Rachel | Ross | 3:05:51 | Coalinga | CA | 66 | f | |||||
| 180 | Julie | Winn | 2:28:53 | x | x | Prescott | AZ | 54 | f | |||
| 181 | Pammie | Penfield | x | x | x | x | x | x | Highlands Ranch | CO | 79 | f |
| 182 | Madison | Whitney | 2:32:02 | Burlington | VT | 22 | f | |||||
| 183 | Stacy | Potts | 2:55:40 | Barre | MA | 53 | f | |||||
| 184 | JoAnna | Magelitz | 4:22:54 | x | x | x | x | x | Urden | IL | 58 | f |
| 260 | Robert | Sanders | 4:20:11 | x | x | x | Lavaca | AR | 73 | m | ||
| 261 | Wanda | Sanders | 6:04:09 | x | x | x | Lavaca | AR | 78 | f |
5K / 10K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
| Bib | First Name | Last Name | Race | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Monte | Pascual | 5k | x | x | x | x | x | x | Lacey | WA | 64 | m |
| 56 | Stephanie | Healy | 5K | x | x | x | x | x | x | Pukwana | SD | 60 | f |
| 56 | Stephanie | Healy | 5K | x | x | x | x | x | x | Pukwana | SD | 59 | f |
| 67 | Sara | Elliott | 5K | x | x | x | x | x | Bella Vista | AR | 50 | f | |
| 69 | Mary | Albrecht | 5k | 1:06:29 | x | x | x | Bismarck | ND | 69 | f | ||
| 75 | Tom | Brand | 5k | 1:04:37 | x | x | x | x | x | Summit | NJ | 79 | m |
| 76 | Fran | Libasci | 5k | 1:04:37 | x | x | x | x | x | Summit | NJ | 74 | f |
| 82 | Kristin | Grant | 5K | 54:38 | x | x | x | x | x | Farmington | ND | 37 | f |
| 99 | Claudine | Nicholas | 5k | 57:47 | Corinth | TX | 58 | f | |||||
| 103 | Bettie | Wailes | 5k | x | x | x | x | x | x | Winter Park | FL | 82 | f |
| 104 | Karen | Vollan | 5k | 1:07:50 | North Las Vegas | NV | 57 | f | |||||
| 105 | JJ | Robinson | 5k | x | x | x | x | x | x | Baker | MT | 54 | f |
| 106 | Elizabeth | Schieferdecker | 5k | 1:09:23 | x | x | Tacoma | WA | 56 | f | |||
| 112 | Karen | Queally | 5K | 2:50:03 | x | San Bruno | CA | 74 | f | ||||
| 113 | Tina | Hauser | 5k | x | x | x | x | Mesquite | NV | 50 | f | ||
| 115 | Jeff | Hauser | 5k | x | x | x | x | Mesquite | NV | 64 | m | ||
| 120 | Eileen | Duchane | 5k | 1:01:41 / 1:00:31 (Double Down) | Grand Rapids | MI | 67 | f | |||||
| 129 | Melissa | Waller | 5K | 1:05:08 | x | x | x | x | x | Mason | IA | 45 | f |
| 150 | Rich | Green | 5k | 39:08 | Los Angeles | CA | 67 | m | |||||
| 161 | Jon | Williams | 5k | x | x | x | x | x | x | Cape Coral | FL | 57 | m |
| 163 | Elizabeth | Sofchalk | 5k | x | Farmington | NM | 68 | f | |||||
| 180 | Julie | Winn | 5k | x | x | x | x | x | Prescott | AZ | 54 | f | |
| 181 | Pammie | Penfield | 5k | x | x | x | x | x | x | Highlands Ranch | CO | 79 | f |
| 202 | Vince | Bolton | 5K | 50:36 | x | x | x | x | Bowling Green | KY | 63 | m | |
| 205 | Paul | Cooley | 5K | x | x | x | x | x | Sedona | AZ | 76 | m | |
| 206 | Cindy | Craft | 5k | x | x | x | x | x | West Hills | CA | 67 | f | |
| 207 | John | Creekmur | 5k | x | x | x | x | x | West Hills | CA | 41 | m | |
| 208 | Richard | Decourcy | 5K | 1:04:27 | x | x | x | Venice | FL | 87 | m | ||
| 209 | Eric | Donch | 5K | 50:04 | x | Uncasville | CT | 60 | m | ||||
| 210 | Maryann | Donnell | 5K | 40:28 | x | Uncasville | CT | 60 | f | ||||
| 211 | Jessica | Donnelly | 5K | x | x | x | x | x | Flagstaff | AZ | 39 | f | |
| 212 | Marissa | Duff | 5K | 42:38 | x | x | x | x | x | Havre De Grace | MD | 15 | f |
| 214 | James | Edgeworth | 5K | 40:13 | x | x | Hudson | NY | 63 | m | |||
| 215 | Michelle | Edgeworth | 5K | 40:04 | x | x | Hudson | NY | 58 | f | |||
| 216 | Neal | Elliott | 5K | 28:31 | x | x | x | x | Bella Vista | AR | 51 | m | |
| 219 | Tracey | Fowler | 5K | 50:00 | x | Port Allegany | PA | 55 | f | ||||
| 221 | David | Furney | 5K | 1:09:52 | Salem | AL | 58 | m | |||||
| 222 | Jeannine | Fox | 5K | 1:06:32 | x | x | x | Venice | FL | 84 | f | ||
| 223 | Rufus | Green | 5K | 1:04:40 | x | x | x | x | x | Summerville | SC | 67 | m |
| 225 | Jennifer | Greenman | 5K | 39:17 | x | Port Allegany | PA | 63 | f | ||||
| 229 | Gloria | Hinton | 5k | x | Bandera | TX | 72 | f | |||||
| 230 | Tammy | Hodges | 5k | x | x | x | x | Houston | TX | 55 | f | ||
| 232 | Laura | Lindsey | 5k | x | x | x | x | Santa Fe | TX | 54 | f | ||
| 233 | Amanda | Martin | 5k | 41:20 | x | McRae | AR | 49 | f | ||||
| 234 | Diana | Martin | 5K | x | x | x | Mesa | AZ | 67 | f | |||
| 235 | Eric | Martin | 5k | 41:20 | x | McRae | AR | 55 | m | ||||
| 236 | Udell | Matthews | 5k | 56:45 | Plano | TX | 67 | m | |||||
| 237 | Vicki | Mcanulty | 5K | 40:28 | x | x | Oak Island | NC | 61 | f | |||
| 238 | Laure | Molina | 5k | 1:22:49 / 1:02:11 (Double Down) | x | x | x | Beverly Hills | CA | 66 | f | ||
| 239 | Martha | Montgomery | 5k | 1:22:49 / 1:24:15 (Double Down) | x | Abbott | TX | 62 | f | ||||
| 241 | Ashley | Ryan | 5k | x | x | x | x | x | Bullhead | AZ | 26 | f | |
| 242 | Laurie | Schaffer | 5k | x | x | x | x | x | Mohave Valley | AZ | 63 | f | |
| 243 | Boston | Smith | 5K | 43:24 | x | x | x | x | x | Farmington | NM | 32 | f |
| 244 | Bryon | Solberg | 5k | 1:15:22 | x | x | x | San Diego | CA | 65 | m | ||
| 245 | Carolyn | Weeramantry | 5K | 1:02:50 | White Plains | NY | 66 | f | |||||
| 246 | Robert | Spotts | 5k | 41:28 | East Petersburg | PA | 59 | m | |||||
| 248 | Michelle | Sullins | 5K | 40:28 | x | x | Venice | FL | 58 | f | |||
| 249 | Tiffany | Terry | 5K | x | x | x | x | x | La Sal | UT | 47 | f | |
| 250 | Robert | Tucker | 5K | x | x | x | x | Indian Springs | NV | 39 | m | ||
| 251 | Ben | Tuff | 5K | x | Peru | VT | 46 | m | |||||
| 252 | April | Tuscher | 5k | 42:25 | Reading | PA | 69 | f | |||||
| 254 | John | Winkert | 5k | 1:00:43 | x | x | x | Riding | VA | 70 | m | ||
| 256 | Pauline | DeWees | 5k | 57:13 | x | x | x | x | Farmington | NM | 20 | f | |
| 257 | Melissa | DeWees | 5k | 57:13 | x | x | x | x | Farmington | NM | 58 | f | |
| 258 | Mark | Decourcy | 5K | 1:01:11 | x | x | x | Newnan | GA | 65 | m | ||
| 259 | Steve | Vaughan | 5K | 1:06:29 | Bismarck | ND | 67 | m | |||||
| 265 | William | Smith | 5k | 45:05 | Louisville | TN | 45 | m | |||||
| 266 | Bethany | Smith | 5k | 1:08:44 | Louisville | TN | 51 | f | |||||
| 267 | Trena | Vonn | 5K | 1:11:42 | Rockford | TN | 63 | f | |||||
| 56 | Stephanie | Healy | 10K | x | x | x | x | x | x | Pukwana | SD | 59 | f |
| 56 | Stephanie | Healy | 10K | x | x | x | x | x | x | Pukwana | SD | 60 | f |
| 69 | Mary | Albrecht | 10k | x | x | x | x | Bismarck | ND | 69 | f | ||
| 75 | Tom | Brand | 10k | 2:12:26 | x | x | x | x | x | Summit | NJ | 79 | m |
| 76 | Fran | Libasci | 10k | 2:12:26 | x | x | x | x | x | Summit | NJ | 74 | f |
| 103 | Bettie | Wailes | 10k | 2:40:47 | x | x | x | x | x | Winter Park | FL | 82 | f |
| 106 | Elizabeth | Schieferdecker | 10k | 2:19:16 | x | Tacoma | WA | 56 | f | ||||
| 112 | Karen | Queally | 10K | x | x | x | x | x | x | San Bruno | CA | 74 | f |
| 120 | Eileen | Duchane | 10k | 2:09:25 | Grand Rapids | MI | 67 | f | |||||
| 161 | Jon | Williams | 10k | x | x | x | x | x | x | Cape Coral | FL | 57 | m |
| 180 | Julie | Winn | 10k | x | x | x | x | x | Prescott | AZ | 54 | f | |
| 181 | Pammie | Penfield | 10k | 2:22:14 | x | x | x | x | x | Highlands Ranch | CO | 79 | f |
| 201 | Jankee | Bhatt | 10k | x | x | x | x | x | Denver | CO | 43 | f | |
| 202 | Vince | Bolton | 10k | x | x | x | x | x | Bowling Green | KY | 63 | m | |
| 203 | Gwen | Brandfass | 10k | x | x | x | x | x | Sedona | AZ | 66 | f | |
| 204 | Janie | Camplese | 10K | x | x | x | x | x | Flagstaff | AZ | 30 | f | |
| 213 | Savannah | Duff | 10K | 1:40:28 | x | x | x | x | x | Havre De Grace | MD | 16 | f |
| 218 | Amy | Erickson | 10k | 2:02:48 | x | x | x | West Palm Beach | FL | 46 | f | ||
| 220 | Chris | Garro | 10K | x | x | x | x | x | Henderson | NV | 62 | m | |
| 223 | Rufus | Green | 10K | x | x | x | x | x | x | Summerville | SC | 67 | m |
| 224 | James | Willeford | 10K | 1:16:19 | Cedar Crest | NM | 42 | m | |||||
| 226 | Stacee | Gutierrez | 10K | x | x | x | x | x | West Jordan | UT | 49 | f | |
| 227 | Tobias | Haag | 10K | 1:00:48 | x | x | x | x | x | White Rock | NM | 44 | m |
| 228 | Sara | Harris | 10K | x | x | x | x | x | Summerville | SC | 49 | f | |
| 230 | Tammy | Hodges | 10k | x | x | x | x | Houston | TX | 55 | f | ||
| 231 | Tom | Howder | 10K | x | x | Arlington | VA | 63 | m | ||||
| 239 | Martha | Montgomery | 10k | x | x | x | x | x | Abbott | TX | 62 | f | |
| 240 | Teri | O’Neal | 10K | x | x | x | x | Las Vegas | NV | 70 | f | ||
| 244 | Bryon | Solberg | 10k | 2:37:28 | x | x | San Diego | CA | 65 | m | |||
| 247 | Deborah | Stein | 10k | x | x | x | x | x | Sedona | AZ | 68 | f | |
| 253 | Nadia | Waski | 10K | x | x | x | x | x | Pagosa Springs | CO | 34 | f | |
| 255 | Jaret | Holt | 10k | 1:13:26 | x | x | x | x | x | Farmington | NM | 34 | m |
| 263 | Stacie | Stallings | 10k | x | x | x | x | x | Salidas | CO | 61 | f | |
| 264 | Greg | Peak | 10k | x | x | x | x | x | Salida | CO | 67 | m |