2026 Prairie Series Results
Day 1 (Fri, May 8): Miami, OK
Day 2 (Sat, May 9): St. Joseph, MO
Day 3 (Sun, May 10): Hiawatha, KS
Day 4 (Mon, May 11): South Sioux City, NE
Day 5 (Tue, May 12): Sioux City, IA
Day 6 (Wed, May 13): Baltic, SD
Day 7 & 8 (Thu/Fri, May 14/15): Breckenridge, MN / Wahpeton, ND
Marathon / 50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down” .
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | 8:55:17 | X | X | 10:30:05 | X | X | X | x | Huntington Beach | CA | 84 | m | |
| 2 | Henry | Rueden | X | X | X | 9:40:40 | X | X | 9:16:57 | X | De Pere | WI | 76 | m | |
| 3 | Angela | Tortorice | X | 7:50:44 | 8:05:05 | 7:58:42 | 7:52:43 | X | X | X | Dallas | TX | 58 | f | |
| 4 | Kevin | Brosi | 8:00:38 | 8:05:52 | 8:25:06 | 8:08:11 | 8:19:18 | 9:09:07 | 9:05:59 | 8:37:50 | Colleyville | TX | 71 | m | |
| 5 | Liz | Gmerek | 8:00:38 | 8:05:52 | 8:25:06 | 8:08:11 | 8:19:18 | 9:09:07 | 9:05:59 | 8:37:50 | Colleyville | TX | 65 | f | |
| 6 | Monte | Pascual | 7:03:10 (Mara) / 8:22:53 (50K) | 7:29:02 (Mara) / 8:52:16 (50K) | 7:19:14 (Mara) / 8:42:27 (50K) | 7:40:26 (Mara) / 9:03:48 (50K) | 7:16:10 (Mara) / 8:40:12 (50K) | 7:43:17 | 7:29:41 (Mara) / 8:50:43 (50K) | 7:01:56 | Lacey | WA | 64 | m | |
| 7 | Clint | Burleson | 8:53:33 | 8:35:11 | 8:38:03 | 8:50:35 | 8:42:40 | 9:30:40 | 11:28:01 (50K) | X | Organ | NM | 72 | m | |
| 8 | Tim | Mahler | 6:02:58 | 6:19:09 | 6:11:51 | 5:32:01 | 5:54:54 | 6:05:45 | 6:02:52 | 5:45:50 | Springfield | IL | 65 | m | |
| 9 | Clyde | Shank | 6:24:16 | 6:19:09 | 6:15:58 | 6:07:39 | 6:06:35 | 6:46:18 | 6:09:49 | 6:18:34 | Plano | TX | 78 | m | |
| 10 | Glen | Anderson | X | 6:45:36 | 6:45:47 | 7:03:03 | 6:38:21 | 7:24:17 | 7:17:55 | 6:36:12 | Kents Store | VA | 59 | m | |
| 11 | Jeff | Burleson | 8:11:54 | 8:13:16 | 8:20:30 | 8:05:23 | 8:27:56 | 8:47:04 | 8:57:40 | 8:42:08 | Wrenshall | MN | 77 | m | |
| 12 | Gregory | James | X | X | 7:37:47 | X | X | X | X | X | Louisville | KY | 69 | m | |
| 13 | Evelyn | Smith | X | X | 8:08:12 | X | X | X | X | X | Rockford | IL | 66 | f | |
| 14 | Karen | Murray | X | 6:45:29 | 6:30:08 | 6:12:02 (Mara) / 7:18:36 (50K) | 6:11:04 | 6:53:54 | 6:36:09 | 6:02:15 | Mamaroneck | NY | 59 | f | |
| 15 | Jane | Burleson | 8:11:54 | 8:13:16 | 8:20:30 | 8:05:23 | 8:27:56 | 8:47:04 | 8:57:40 | 8:42:08 | Wrenshall | MN | 67 | f | |
| 16 | Eric | Johnson | 8:02:14 | 8:13:16 | 8:09:44 | 7:59:12 | 8:11:50 | 9:30:54 | 7:53:37 | X | Garner | NC | 57 | m | |
| 17 | Kerri | Haskins | X | X | 6:29:08 | 6:34:03 | 6:52:49 | X | X | X | Danville | NH | 54 | f | |
| 18 | Rebecca | Kandt | 5:58:28 | X | X | X | X | X | X | X | Paola | KS | 57 | f | |
| 19 | Ann | Merfeld | X | 7:11:06 | 7:13:57 | X | X | X | 7:27:38 | 7:49:14 | Hastings | MN | 62 | f | |
| 20 | Karen | Derrick | X | 6:47:37 | X | X | X | X | X | X | Columbia | MO | 65 | f | |
| 21 | Mark | Hudspeth | 7:33:53 | 7:29:32 | 7:37:24 | 7:26:54 | 7:52:43 | 8:29:32 | 8:53:10 | 6:53:18 | Maryville | TN | 58 | m | |
| 22 | William | Snell | X | X | X | X | X | X | 6:23:11 | X | Kalamazoo | MI | 74 | ||
| 23 | Tedford | White | 8:11:54 | 8:05:52 | 8:08:03 | 7:57:52 | 7:56:47 | 8:22:22 | 8:18:16 | 8:08:27 | Troy | OH | 74 | m | |
| 24 | Jerry | Rick | 6:21:44 | X | 6:26:57 | 6:28:43 | 6:22:27 | 6:20:26 | X | 6:34:45 | Breckenridge | MN | 66 | m | |
| 25 | Cathi | Gridley | X | X | X | 5:24:24 | 5:59:14 | 6:44:58 | 5:55:11 | 5:37:22 | Syracuse | UT | 52 | f | |
| 26 | Philip | Perrone | X | 6:26:56 | X | X | X | X | X | X | Omaha | NE | 65 | m | |
| 27 | Roy | Van Buren | X | X | 6:59:48 | 7:01:11 | 7:04:32 | X | X | X | Woburn | MA | 64 | m | |
| 28 | Jonathan | Kaplan | X | X | X | 5:17:34 | X | 5:52:49 | X | X | ON | CA | 59 | m | |
| 29 | Max | Grimsley | 6:00:46 (Mara) / 7:10:19 (50K) | 6:47:37 (Mara) / 8:08:15 (50K) | 6:28:06 (Mara) / 7:35:16 (50K) | 6:12:02 (Mara) / 7:18:36 (50K) | 6:11:04 (Mara) / 7:23:57 (50K) | 6:58:07 (Mara) / 8:13:51 (50K) | 6:50:24 (Mara) / 8:07:33 (50K) | 5:35:44 | Catonsville | MD | 66 | m | |
| 30 | Antonio | Barros | X | 5:33:15 | X | 5:47:26 | 6:19:22 | X | X | X | BR | 49 | m | ||
| 31 | Frank | Ingalls | 9:28:19 (50K) | X | X | X | X | X | X | X | Wichita Falls | TX | 81 | m | |
| 32 | Ronald | Reid | 8:42:08 | X | X | X | X | X | 11:28:01 (50K) | 8:38:42 | Englewood | OH | 71 | m | |
| 33 | David | Moss | 4:41:40 | X | 3:51:43 | X | X | X | X | X | Atlanta | GA | 24 | m | |
| 34 | Tim | Mahaffey | X | 8:05:52 | 8:55:14 | 8:24:25 | 9:00:27 | X | X | X | The Villages | FL | 79 | m | |
| 35 | Janet | Holsaeter | X | X | X | X | X | X | 7:43:11 | X | Edmond | OK | 71 | f | |
| 36 | Don | Allen | X | X | X | X | 6:42:41 | 6:54:11 | X | X | Jonesboro | GA | 63 | m | |
| 37 | Nancy | Pratt | X | X | X | 6:58:13 | X | X | X | X | Wentzville | MO | 67 | f | |
| 38 | Steven | Davis | 6:32:27 | 7:29:02 | 7:30:41 | 7:33:03 | 7:18:00 | 8:15:36 | 8:19:24 | 7:27:45 | Brandon | MS | 61 | m | |
| 39 | Kristina | Funseth | 6:11:47 | 6:15:18 | 6:14:36 | 5:58:06 | 5:45:04 | 6:15:52 | 6:05:40 | 5:45:50 | Minneapolis | MN | 46 | f | |
| 40 | Larry | Hickok | 6:55:05 | 7:57:44 | 7:46:53 | 7:45:32 | 8:09:14 | 8:28:14 | 8:18:54 | X | Cameron | WI | 57 | m | |
| 41 | Joseph | Kelly | X | X | 4:51:54 | X | X | X | X | X | Round Rock | TX | 50 | m | |
| 42 | Melody | Autumn | X | X | 5:13:29 | X | X | X | X | X | Broomfield | CO | 29 | f | |
| 43 | Marcia | Amos | X | X | 6:03:29 | 6:01:33 | X | X | X | X | Glendale | CA | 55 | f | |
| 44 | Tom | Nugent | 5:40:24 | X | X | X | X | X | X | X | Dallas Center | IA | 62 | m | |
| 45 | Agnes | Sheldon | X | 5:38:25 | 6:05:01 | 6:40:26 | X | X | X | X | Vancouver | WA | 60 | f | |
| 46 | Stacy | Gagne | X | X | X | 4:27:45 | 4:39:26 | 4:28:21 | 4:19:17 | 4:24:54 | Madison | AL | 50 | f | |
| 47 | Lindsay | Johnson | X | X | 4:51:40 | X | 4:43:03 | X | X | X | Boynton Beach | FL | 51 | f | |
| 48 | Bridget | Roberts | X | X | 7:37:47 | X | X | X | X | X | Louisville | KY | 59 | f | |
| 49 | Bob | Batzer | X | X | X | X | X | X | X | X | St Louis | MO | 61 | m | |
| 51 | Christina | Simmons | 4:48:06 | X | X | X | X | X | X | X | Winchester | KY | 44 | f | |
| 52 | Jacqueline | Conniff-Lersch | X | X | X | 7:00:39 | X | X | X | X | Altoona | WI | 68 | f | |
| 53 | Carolyn | Macola | 7:15:07 | 7:54:52 | 8:14:40 | X | 7:51:26 | X | X | X | Loomis | CA | 63 | f | |
| 54 | Mark | Adams | X | X | X | 6:53:01 | X | 7:26:06 | X | 7:05:45 | Arlington | TX | 57 | m | |
| 55 | Matt | Johnston | X | X | X | 5:09:15 | X | X | X | X | Worcester | MA | 40 | m | |
| 56 | Stephanie | Healy | 6:02:02 (Mara) / 7:21:13 (50K) | X | X | X | 7:15:25 (Mara) / 8:50:30 (50K) | X | 7:15:43 | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 57 | Kristen | Pearless | X | X | 6:00:16 | X | X | X | X | X | Au Gres | MI | 55 | f | |
| 58 | Craig | Gulledge | X | X | X | 4:11:52 | 4:37:00 | 4:23:29 | 4:09:30 | 4:18:06 | Wichita Falls | TX | 42 | m | |
| 59 | Laura | Robinson | X | X | X | 4:56:02 | X | X | X | X | La Grange | KY | 54 | f | |
| 60 | Cindy | VanderVere | X | 5:53:07 | X | X | X | X | X | X | Highlands Ranch | CO | 61 | f | |
| 61 | Brian | Wilson | X | X | X | X | X | X | X | X | El Paso | TX | 65 | m | |
| 62 | David | VanderVere | X | 6:11:41 | X | X | X | X | X | X | Highlands Ranch | CO | 62 | m | |
| 63 | Eric | Robinson | X | X | X | 4:56:02 | X | X | X | X | La Grange | KY | 55 | m | |
| 64 | Alice | Boshoven | X | X | 4:31:02 | 5:22:51 | X | X | X | X | Neenah | WI | 39 | f | |
| 65 | Amber | Hertz-Tang | X | X | 4:31:02 | 5:22:51 | X | X | X | X | Madison | WI | 40 | f | |
| 66 | Audrey | Kung | X | 5:24:11 | 5:15:56 | X | X | X | X | X | Gyerneville | CA | 43 | f | |
| 67 | Amy | Yadmark | X | X | X | 8:01:52 | X | X | X | X | Ann Arbor | MI | 55 | f | |
| 68 | Kim | Rymanowski | X | X | X | X | X | X | X | 8:32:16 | Odessa | FL | 55 | f | |
| 69 | Mary | Albrecht | X | X | X | X | X | X | 8:42:04 | X | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 70 | Laura | Gary | X | X | X | X | X | 8:20:25 | X | X | Omaha | NE | 51 | f | |
| 71 | Christine | Guthrie | X | 5:14:00 | X | X | 5:29:09 | X | X | X | Battle Creek | MI | 47 | f | |
| 72 | Ruth | Sellen | X | 9:30:22 | 11:05:02 | X | X | X | X | X | Omaha | NE | 42 | f | |
| 73 | Svein | Holsaeter | X | X | X | X | X | X | 7:43:11 | X | Edmond | OK | 69 | m | |
| 74 | David | Lyon | 5:24:59 | X | X | X | X | X | X | X | Overland Park | KS | 59 | m | |
| 75 | Eli | Davidson | X | 3:44:15 | X | X | X | X | X | X | Auburn | NE | 42 | m | |
| 76 | Barry | Webber | X | 3:42:54 | X | X | X | X | X | X | Omaha | NE | 49 | m | |
| 77 | Sheena | Davidson | X | 4:58:45 | X | X | X | X | X | X | Auburn | NE | 42 | f | |
| 78 | Beth | Pekar | X | X | X | X | X | X | X | 7:53:45 | Winona | MN | 36 | f | |
| 80 | Ava | Knotts | X | X | X | X | X | X | X | X | Oran | MO | 18 | f | |
| 81 | Ryder | Amos | X | X | X | X | X | X | X | X | Overland Park | KS | 23 | m | |
| 82 | Austin | Coalson | X | 4:27:13 | X | X | X | X | X | X | Cumming | GA | 25 | m | |
| 83 | Elina | Kina | X | 5:01:05 | X | X | X | X | X | X | Lees Summit | MO | 16 | f | |
| 84 | Allyson | Hanzel | X | 5:02:03 | X | X | X | X | X | X | Atchison | KS | 18 | f | |
| 85 | Salin | Sabanovic | X | 6:57:40 | X | X | X | X | X | X | Saint Louis | MO | 27 | f | |
| 86 | Dain | Howard | X | X | X | X | X | X | X | X | Linn Valley | KS | 34 | m | |
| 87 | Jeannie | Knotts | X | X | X | X | X | X | X | X | Oran | MO | 45 | f | |
| 88 | Tanner | Nieman | X | X | X | X | 4:30:59 | X | X | X | Elk Point | SD | 18 | m | |
| 89 | Trevor | James | X | X | X | X | X | X | 5:44:30 (Mara) / 7:27:27 (50K) | X | Maple Plain | MN | 49 | m | |
| 90 | Rhonda | McDonald | 8:37:01 (50K) | X | X | X | X | X | X | X | Baxter Springs | KS | 44 | f | |
| 91 | Daniel | Saunders | 8:56:42 | X | X | X | X | X | X | X | Madisonville | KY | 69 | m | |
| 92 | Makayla | Welch | X | 5:01:05 | X | X | X | X | X | X | Grandview | MO | 16 | f | |
| 93 | Scott | Chenault | X | X | 5:18:21 | X | X | X | X | X | Warrensburg | MO | 45 | m | |
| 94 | Elizabeth | Schieferdecker | X | 8:35:11 | X | X | X | X | 8:55:05 | X | Tacoma | WA | 55 | f | |
| 95 | Mariah | Parks | 6:32:34 | X | X | X | X | X | X | X | Muskogee | OK | 23 | f | |
| 96 | Andrew | Tighe | 4:32:15 | X | 4:41:21 | X | 5:07:00 | X | 5:34:28 | X | Kethcikan | AK | 56 | m | |
| 97 | Diane | Taylor | 8:38:58 | 8:43:47 | 8:24:44 | 8:06:11 | 9:15:21 | 8:42:25 | X | X | Seymour | TN | 69 | f | |
| 98 | Christal | Wells | 8:06:57 | 7:50:48 | 8:05:05 | 7:57:52 | 7:11:35 | 7:46:41 | 8:18:16 | 7:40:16 | Sevierville | TN | 51 | f | |
| 100 | Caryn | Honig | 4:59:20 | 5:11:22 | 5:29:15 | 5:30:39 | X | X | X | X | Houston | TX | 60 | f | |
| 102 | Robert | Manon | X | X | 5:02:21 | X | X | X | X | X | Chino | CA | 56 | m | |
| 119 | Jennifer | Durenburger | X | X | X | X | X | x | 8:23:31 | X | Las Vegas | NV | 54 | f | |
| 145 | Peter | Roohr | X | X | X | X | X | X | X | 7:22:23 | Cheverly | MD | 63 | m | |
| 169 | Michael | Hall | 7:09:36 | X | X | X | X | X | X | X | Tulsa | OK | 76 | m | |
| 170 | Cyd | Antang | X | X | X | X | X | X | 7:51:53 | 7:58:09 | Walnut Creek | CA | 72 | f | |
| 195 | Billy | Richards | 8:2203 (50K) | 8:55:36 (50K) | 9:11:11 (50K) | 9:03:29 (50K) | 9:07:27 (50K) | 9:23:53 (50K) | 9:00:09 (50K) | 8:48:41 (50K) | Bay Shore | NY | 44 | m | |
| 198 | Laura | Hickok | 6:55:05 | 7:57:44 | 7:46:53 | 7:45:32 | 8:09:14 | 8:28:14 | 8:18:54 | X | Cameron | WI | 54 | f | |
| 200 | Nancy | Cole | 9:25:56 | 9:52:40 | 9:21:23 | X | 9:15:21 | X | X | X | Milton | ON | CA | 72 | f |
| 237 | Zsolt | Nemedi | X | X | X | X | 7:34:41 | 9:21:53 | X | X | Roswell | GA | 58 | m | |
| 238 | Suresh | Ramachar | X | 6:50:11 | X | X | X | X | X | X | Charlotte | NC | 50 | m | |
| 241 | Maile | Tolbert | X | X | 4:46:34 | 4:44:22 | 4:33:03 | 4:46:16 | X | X | Glenwood | MN | 55 | f | |
| 243 | Chris | Hodges | X | X | 5:01:40 | X | X | X | X | X | Weatherford | TX | 63 | m | |
| 249 | Tom | Perri | X | X | X | 5:54:34 | X | 6:27:55 | X | X | Maple Grove | MN | 64 | m | |
| 251 | Debby | Cannon | X | X | X | 6:37:48 | X | 7:51:31 | 6:36:56 | X | Syracuse | UT | 46 | f | |
| 252 | Mike | Oliver | X | X | X | 6:41:01 | X | 7:35:48 | X | X | West Mount | IL | 74 | m | |
| 258 | Erin | Chupinsky | X | X | X | X | X | 4:35:35 | 4:19:17 | X | Pomona | NY | 41 | f | |
| 260 | Lisa | Pass | X | X | X | X | X | 4:46:16 | X | X | Goose Creek | SC | 65 | f |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down” .
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | X | 4:59:36 | 5:24:30 | X | 6:21:49 | 5:41:56 | 4:59:22 | 5:10:54 | Huntington Beach | CA | 84 | m | |
| 2 | Henry | Rueden | 4:28:06 | 4:30:14 | 4:47:27 | X | 5:16:43 | 5:18:22 | X | 4:38:25 | De Pere | WI | 76 | m | |
| 7 | Clint | Burleson | X | X | X | X | X | X | X | 4:34:16 | Organ | NM | 72 | m | |
| 11 | Jeff | Burleson | X | X | X | X | X | X | X | X | Wrenshall | MN | 77 | m | |
| 15 | Jane | Burleson | X | X | X | X | X | X | X | X | Wrenshall | MN | 67 | f | |
| 16 | Eric | Johnson | X | X | X | X | X | X | X | 3:56:50 | m | ||||
| 21 | Mark | Hudspeth | X | X | X | X | X | X | X | X | Maryville | TN | 58 | m | |
| 22 | William | Snell | X | X | X | X | X | X | X | 3:37:17 | Kalamazoo | MI | 74 | m | |
| 24 | Jerry | Rick | X | 3:13:48 | X | X | X | X | 3:18:26 | X | Breckenridge | MN | 66 | m | |
| 32 | Ronald | Reid | X | X | X | X | X | 4:38:48 | X | X | Englewood | OH | 71 | m | |
| 34 | Tim | Mahaffey | 4:19:24 | X | X | X | X | X | X | X | The Villages | FL | 79 | m | |
| 37 | Nancy | Pratt | X | X | X | X | 3:40:27 | 3:39:06 | X | X | Wentzville | MO | 67 | f | |
| 56 | Stephanie | Healy | X | 3:28:37 | 3:27:23 | 3:19:30 | X | 3:40:42 | X | 3:37:17 | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 57 | Kristen | Pearless | X | X | X | 3:31:45 | 3:12:12 | 3:52:58 | X | X | Au Gres | MI | 55 | f | |
| 69 | Mary | Albrecht | X | X | X | X | X | X | X | 4:05:52 | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 71 | Christine | Guthrie | 2:29:39 | X | 2:47:39 | 2:42:12 | X | 2:52:02 | 2:51:25 | 2:37:49 | Battle Creek | MI | 47 | f | |
| 94 | Elizabeth | Schieferdecker | 4:10:40 | X | 4:17:36 | 4:16:13 | 4:01:05 | 4:37:04 | X | 4:08:22 | Tacoma | WA | 55 | f | |
| 96 | Andrew | Tighe | X | 2:09:09 | X | 2:16:37 | X | 2:28:31 | X | X | Kethcikan | AK | 60 | m | |
| 97 | Diane | Taylor | X | X | X | X | X | X | 4:52:18 | 4:37:49 | Seymour | TN | 69 | f | |
| 101 | Victoria | Carroll | 3:35:14 / 3:31:05 (Double Down) | 3:16:53 / 3:23:28 (Double Down) | 3:25:33 / 3:24:30 (Double Down) | 3:27:45 / 3:36:37 (Double Down) | 2:49:44 / 3:26:14 (Double Down) | X | X | X | Durham | NC | 46 | f | |
| 102 | Robert | Manon | 1:51:19 | 1:54:02 | X | 2:04:15 | 1:58:05 | 3:38:02 | 2:05:20 | 1:53:13 | Chino | CA | 56 | m | |
| 103 | Lisa | Seidel | X | 3:40:37 / 3:37:00 (Double Down) | 3:01:03 | 3:55:56 / 3:46:25 (Double Down) | 2:46:20 | X | 3:52:11 | 3:24:51 | Kent | WA | 59 | f | |
| 104 | Kendra | Hensley | 3:32:03 | 3:29:42 | 3:29:46 | 3:28:29 | 3:20:28 | 3:50:28 | 3:42:03 | 3:43:59 | Lacey | WA | 61 | f | |
| 105 | Bettie | Wailes | 4:36:04 | 4:29:09 | 4:47:51 | X | X | X | X | X | Winter Park | FL | 81 | f | |
| 106 | Karen | Vollan | 4:11:08 | 3:40:37 | 3:09:32 | 4:24:21 | 4:15:03 | 4:43:27 | 4:20:50 | 3:48:56 | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 107 | Jennifer | Clark | X | 3:51:48 | 3:39:35 | 4:26:40 | X | X | X | X | Brandon | MS | 69 | f | |
| 108 | JJ | Robinson | X | X | X | X | X | X | X | X | Baker | MT | 53 | f | |
| 109 | Natalie | Uyeno | 4:15:21 | 4:51:59 | 4:45:25 | 4:26:40 | 3:52:11 | 4:43:30 | 4:23:52 | 4:24:36 | Torrance | CA | 57 | f | |
| 110 | Rich | Green | 2:21:57 | 2:16:10 | 2:18:28 | X | X | X | X | X | Los Angeles | CA | 66 | m | |
| 111 | Brian | Joachims | 2:53:38 | X | X | X | X | X | X | X | Norman | OK | 58 | m | |
| 112 | Rhonda | Wills | 3:42:42 | X | X | X | X | X | X | X | Green Valley | AZ | 70 | f | |
| 113 | Robert | Sanders | X | X | X | X | X | X | X | X | Lavaca | AR | 72 | m | |
| 114 | Judy | Minich | 2:41:57 | X | X | X | X | X | X | X | Spring Valley | CA | 64 | f | |
| 115 | David | Crawley | X | X | X | X | X | X | 3:05:27 | 3:14:45 | The Villages | FL | 67 | m | |
| 116 | Betsy | White | 3:58:15 | 3:54:25 | 4:01:38 | 4:01:01 | 3:55:23 | 4:22:33 | 4:13:28 | 3:55:35 | Hickory | NC | 43 | f | |
| 117 | Teresa | Weidler | X | X | X | X | X | X | X | X | Sugar Land | TX | 62 | f | |
| 118 | Becky | Weninger | X | X | X | X | X | X | 3:33:54 | 3:37:10 | Carrington | ND | 45 | f | |
| 119 | Jennifer | Durenberger | 3:56:18 | 4:19:00 | 4:17:36 | 2:50:18 | 4:01:05 | 4:37:04 | X | 4:08:22 | Las Vegas | NV | 53 | f | |
| 120 | Ronald | Taylor | X | X | X | X | X | X | 3:09:31 | X | Westland | MI | 60 | m | |
| 121 | Pam | Begnaud | 3:34:29 | 3:33:33 | 3:17:54 | 3:08:31 | 3:07:42 | 4:03:13 | 3:22:36 | 3:18:14 | Youngsville | LA | 63 | f | |
| 122 | Mark | Dupuis | X | 2:28:36 | X | X | 2:33:20 | X | X | X | Quinton | VA | 63 | m | |
| 123 | Eileen | Duchane | 4:11:08 | 3:52:58 | 4:09:32 | 4:24:21 | 4:22:48 | 4:42:11 | 4:10:47 | 3:56:15 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |
| 124 | Elizabeth | Sofchalk | 4:19:44 | 4:30:43 | 4:18:09 | 5:02:33 | 4:04:36 | 4:42:30 | 4:52:18 | 4:03:23 | Farmington | NM | 67 | f | |
| 125 | Kendra | Hancock | X | X | X | 2:49:24 | X | X | 2:28:04 | X | Angier | NC | 41 | f | |
| 126 | Susie | Beck | X | X | 4:02:47 | 4:14:55 | X | X | X | X | Toms River | NJ | 59 | f | |
| 128 | Karen | Simmons | 3:55:25 | X | X | X | X | X | X | X | Utica | KY | 64 | f | |
| 129 | Becky | Klinkman | X | X | X | 2:11:40 | X | X | X | X | Cass City | MI | 49 | f | |
| 130 | Sherri | Lorraine | X | X | X | X | X | X | 2:08:22 | 2:05:09 | Johnson City | TN | 49 | f | |
| 131 | Melissa | Compeaux | X | X | X | 3:08:31 | X | X | X | X | Cut Off | LA | 50 | f | |
| 132 | Melissa | Gastorf | 3:44:07 | X | X | X | X | X | X | X | Vinita | OK | 48 | f | |
| 133 | Melissa | Hager | X | 2:44:36 | X | X | 2:34:59 | X | X | X | Lehighton | PA | 50 | f | |
| 134 | Mara | Frederick | X | X | X | 2:37:20 | 2:15:37 | 2:21:20 | X | X | Atlanta | GA | 37 | f | |
| 135 | Beverly | Tyler | X | X | X | 2:31:32 | X | 2:43:16 | 2:37:15 | X | Dublin | OH | 64 | f | |
| 136 | Valerie | Bridgeman | X | X | X | 4:44:18 | X | X | X | X | Delaware | OH | 67 | f | |
| 137 | Kate | Wilson | X | X | X | X | X | X | X | 2:17:11 | Gadsden | AL | 51 | f | |
| 138 | Janice | Summers-Hurston | X | X | X | 3:36:52 | 3:51:18 | X | X | X | Chapel Hill | NC | 65 | f | |
| 139 | Annette | Junek | X | X | X | X | X | X | X | X | Leonardtown | MD | 46 | f | |
| 140 | Jordan | Upton | 1:44:04 | 1:44:40 | 1:48:32 | 1:44:11 | 1:46:57 | 1:48:17 | 1:49:59 | 1:47:52 | Wayne | PA | 44 | m | |
| 141 | Rajwant | Sandhu | X | X | X | X | X | X | X | X | Pleasant Valley | NY | 35 | f | |
| 142 | Amy | Ahrens | X | X | X | 3:24:56 | 3:36:11 | X | X | X | Broomfield | CO | 56 | f | |
| 143 | Carol | Hawkins | X | 3:05:16 | X | 3:03:41 | X | 3:54:05 | 3:21:40 | X | Cooper City | FL | 70 | f | |
| 144 | Kara | Herd | X | 3:37:17 | 3:22:47 | 4:19:25 | 3:12:56 | X | X | X | Commerce Twp | MI | 35 | f | |
| 145 | Peter | Roohr | X | X | X | X | X | X | X | X | Cheverly | MD | 63 | m | |
| 146 | Mitch | Montgomery | 4:20:14 | 4:14:20 | 4:18:09 | 4:37:50 | 4:09:37 | 4:39:44 | 4:15:28 | 4:09:16 | Abbott | TX | 64 | m | |
| 147 | Demitra | Calagias | X | X | X | X | X | 2:42:46 | 2:40:58 | 2:37:33 | Farmington Hills | MI | 45 | f | |
| 148 | Elizabeth | Rzepka-Alto | X | X | X | 2:23:38 | X | 2:42:13 | 2:40:36 | X | Cadillac | MI | 49 | f | |
| 149 | Darci | Ladwig | X | X | X | X | X | X | X | 2:44:19 | Spokane | WA | 57 | f | |
| 150 | Holly | Tichenor | 3:50:56 | X | X | X | X | X | X | X | Bowling Green | KY | 55 | f | |
| 151 | Jacqueline | Hollan | X | 3:31:46 | X | X | 2:33:30 | X | X | X | Laurys Station | PA | 65 | f | |
| 152 | Chris | Pollack | X | X | X | 2:23:38 | X | 2:42:13 | 2:40:44 | X | Zeeland | MI | 53 | m | |
| 153 | Michele | Reitz | X | X | X | X | X | X | X | X | Indialantic | FL | 62 | f | |
| 154 | Sarah | Scott | 4:07:09 | X | X | X | X | X | X | X | Hanston | KS | 39 | f | |
| 155 | Mary | Johnston | X | X | X | 4:24:33 | X | X | X | X | Lexington | MA | 69 | f | |
| 156 | Marisa | Fraser | X | X | X | X | X | X | X | 2:27:37 | Portage la Prairie | MB | CA | 26 | f |
| 157 | Jose | Ruiz | X | X | X | X | X | X | X | X | Sioux City | IA | 25 | m | |
| 158 | Matt | Marrs | 2:29:26 | X | X | X | X | X | X | X | Kansas City | MO | 53 | m | |
| 159 | Laura | Hanzel | X | 3:22:50 | X | X | X | X | X | X | Atchison | KS | 45 | f | |
| 160 | Bea | McMain | 3:54:34 | X | X | X | X | X | X | X | Miami | OK | 75 | f | |
| 161 | Joylyn | Gonzalez | X | X | X | 2:23:38 | X | X | X | X | Sioux City | IA | 42 | f | |
| 162 | Paige | Oliva | X | X | X | 2:17:11 | X | X | X | X | McCook Lake | SD | 51 | f | |
| 163 | Benajah | Peterson | X | X | X | X | X | X | X | 2:46:32 | Vidalia | LA | 53 | m | |
| 164 | Ashley | Alto | X | X | X | 2:26:36 | X | X | 2:30:24 | X | Cadillac | MI | 19 | f | |
| 165 | Julie | Winn | 2:27:17 | X | X | X | X | X | X | X | Prescott | AZ | 54 | f | |
| 166 | Lindy | Hafner | 3:32:03 | 3:29:42 | 3:29:46 | 3:28:29 | 3:20:28 | 3:50:28 | 3:42:20 | 3:43:59 | Tacoma | WA | 53 | f | |
| 167 | Mary | Mills | X | X | X | X | X | X | X | X | Kansas City | MO | 36 | f | |
