2026 Center of the Nation Series Results
- Day 1 (Mon, Sept. 28): Cheyenne, Wyoming
- Day 2 (Tue, Sept. 29): Sterling, Colorado
- Day 3 (Wed, Sept. 30): Chadron, Nebraska
- Day 4 (Thu, Oct. 1): Belle Fourche, South Dakota
- Day 5 (Fri, Oct. 2): Bowman, North Dakota
- Day 6 (Sat, Oct. 3): Baker, Montana
Marathon / 50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | X | X | X | X | X | X | Huntington Beach | CA | 84 | m | |
| 2 | Henry | Rueden | X | X | 9:35:16 | X | 9:18:52 | X | De Pere | WI | 76 | m | |
| 3 | Angela | Tortorice | 7:50:26 | 8:08:29 | 8:07:07 (Mara) / 9:38:12 (50K) | 8:12:32 | 8:05:16 (Mara) / 9:37:01 (50K) | 8:18:21 | Dallas | TX | 58 | f | |
| 4 | Kevin | Brosi | X | X | X | X | 8:33:10 | X | Colleyville | TX | 71 | m | |
| 5 | Liz | Gmerek | 6:44:36 | X | X | X | 7:32:56 | X | Colleyville | TX | 65 | f | |
| 6 | Monte | Pascual | 7:24:20 (Mara) / 8:50:52 (50K) | 7:31:09 (Mara) / 8:55:09 (50K) | 7:22:10 (Mara) / 8:46:09 (50K) | 7:33:00 (Mara) / 8:56:57 (50K) | 7:42:58 (Mara) / 9:09:59 (50K) | 7:30:16 (Mara) / 8:51:50 (50K) | Lacey | WA | 64 | m | |
| 7 | Tim | Mahler | 6:06:03 | 5:52:52 | 6:08:02 | 5:46:21 | 5:47:45 | 5:32:04 | Springfield | IL | 65 | m | |
| 8 | Clint | Burleson | X | X | 10:28:14 | X | 10:13:10 | X | Organ | NM | 73 | m | |
| 9 | Clyde | Shank | 6:40:33 | 7:09:54 | 6:38:59 | 6:31:32 | 6:29:47 | 6:26:01 | Plano | TX | 79 | m | |
| 10 | Pascal | Radley | X | X | X | X | X | X | Mesa | AZ | 68 | m | |
| 11 | Jeff | Burleson | 8:27:26 | 8:37:36 | 8:50:23 | 8:34:53 | 8:54:55 | 9:08:59 | Wrenshall | MN | 77 | m | |
| 12 | Gregory | James | 7:14:04 | X | X | X | X | X | Louisville | KY | 69 | m | |
| 13 | Jane | Burleson | 8:27:26 | 8:37:36 | 8:50:23 | 8:43:53 | 8:54:55 | 9:08:59 | Wrenshall | MN | 68 | f | |
| 14 | Tom | Brand | X | X | X | 9:05:18 | X | X | Summit | NJ | 79 | m | |
| 15 | Fran | Libasci | X | X | X | 7:15:43 (Mara) / 8:36:25 (50K) | X | X | Summit | NJ | 74 | f | |
| 16 | Lisa | Pass | X | 7:48:21 | X | X | X | X | Goose Creek | SC | 65 | f | |
| 17 | Mark | Hudspeth | 8:09:03 | 8:08:29 | X | 7:11:52 | 9:18:52 | 7:30:04 (Mara) / 9:03:43 (50K) | Maryville | TN | 59 | m | |
| 18 | Bryndis | Svavarsdottir | X | X | 11:53:53 | X | X | X | 221 Hafnarfirdi | IS | IS | 69 | f |
| 19 | Jerry | Rick | 7:50:26 | 6:26:44 | X | X | X | X | Breckenridge | MN | 66 | m | |
| 20 | Heather | Brady | 5:25:27 | X | 5:12:41 | 5:11:13 | 4:59:57 | 5:03:31 | Pittsburgh | PA | 51 | f | |
| 22 | Tammy | Hellings | 7:07:13 (50K) | X | 6:32:38 (50K) | 6:47:17 (50K) | X | 6:44:01 (50K) | Momence | IL | 46 | f | |
| 23 | Steven | Davis | 8:10:14 | 8:29:29 | 8:46:40 | 8:12:32 | 8:54:46 | 8:32:18 | Brandon | MS | 61 | m | |
| 24 | Billy | Richards | 8:16:58 (50K) | 9:15:32 (50K) | 9:17:01 (50K) | 9:03:28 (50K) | 9:38:37 (50K) | 9:24:15 (50K) | Bay Shore | NY | 44 | m | |
| 25 | Jon | O’Neil | 7:04:55 | 7:37:40 | X | X | X | X | New Albany | IN | 71 | m | |
| 26 | Malisa | Anderson-Strait | X | X | X | X | X | 7:22:46 | Tucker | GA | 48 | f | |
| 27 | Travis | Woulfe | 4:51:50 | X | X | X | X | 4:39:08 | Loves Park | IL | 62 | m | |
| 28 | Alexandra | Molina | 7:27:50 | 8:22:44 | 8:27:35 | 7:54:25 | 9:13:37 | X | Beverly Hills | CA | 41 | f | |
| 29 | Tom | Morris | 5:15:50 | 5:18:31 | 5:10:43 | 4:49:20 | X | X | Wichita | KS | 64 | m | |
| 30 | Tom | Nugent | 6:35:43 | X | X | X | X | X | DALLAS CENTER | IA | 63 | m | |
| 31 | Carolyn | Macola | X | X | X | X | 7:50:27 | X | Loomis | CA | 64 | f | |
| 32 | Bridget | Roberts | 7:17:15 | X | X | X | X | X | Louisville | KY | 60 | f | |
| 33 | David | Bryan | X | X | X | X | 4:54:17 | 5:15:28 | Ormond Beach | FL | 63 | m | |
| 34 | Tim | Mcgargill | X | X | X | 4:44:28 | 4:57:38 | X | MURRAY | UT | 45 | m | |
| 35 | John | Wheeler | X | X | X | 4:32:58 | 4:40:32 | X | Marshall | TX | 54 | m | |
| 36 | Kathy | Figuieras | 7:15:11 | X | X | 7:52:48 | X | X | Elwood | IL | 62 | f | |
| 37 | Carol | Benight | X | X | X | X | X | X | COLORADO SPGS | CO | 67 | f | |
| 38 | Mark | Adams | 6:52:32 | X | X | X | X | X | Arlington | TX | 58 | m | |
| 39 | Scott | Heintzelman | 5:48:07 | X | X | X | X | X | Columbus | NJ | 59 | m | |
| 40 | Sheila | Ryder | 8:02:51 | X | 8:42:04 | 8:03:30 | X | X | LAKE CHARLES | LA | 54 | f | |
| 41 | Tresa | Casaletto | X | 8:24:40 | X | X | X | X | Medford | MA | 65 | f | |
| 42 | Kristen | Pearless | X | X | X | X | X | X | Au Gres | MI | 56 | f | |
| 43 | Lori | Everts | 8:04:49 | X | X | 7:52:48 | X | 7:14:45 | Panama City Beach | FL | 58 | f | |
| 44 | Gary | Nario | X | X | X | X | 4:46:03 | 5:20:41 | Kernersville | NC | 55 | m | |
| 45 | Bernadette | Nario | X | X | X | X | 5:12:16 | 5:20:13 | Kernersville | NC | 56 | f | |
| 46 | Ann | Leoni | X | X | 8:11:38 | X | X | X | The Woodlands | TX | 65 | f | |
| 47 | Jen | Caskey | X | X | X | X | X | 7:11:07 | Earlham | IA | 53 | f | |
| 48 | Gwendolyn | Perdue | X | X | 6:14:54 | X | X | X | Bradenton | FL | 55 | f | |
| 49 | Martha | Siegmund | 4:55:26 | X | X | X | X | X | Superior | CO | 38 | f | |
| 51 | Penny | Frey | X | X | X | X | X | 7:11:07 | earlham | IA | 64 | f | |
| 52 | Teresa | Algreen | X | X | X | X | X | 5:31:44 | Earlham | IA | 63 | f | |
| 53 | Kim | Charles | 4:56:12 | X | X | 5:05:13 | 5:14:06 | 5:16:25 | Bullrush Drive | LA | 60 | f | |
| 54 | Suzanne | Kenyon | X | X | X | 5:56:56 | 6:40:34 | 6:21:31 | St. Louis | MO | 60 | f | |
| 55 | Becky | Bokun | 4:56:12 | X | X | 5:05:13 | 5:14:06 | 5:07:08 | Baton Rouge | LA | 52 | f | |
| 56 | Stephanie | Healy | X | 6:53:50 (Mara) / 8:18:36 (50K) | X | X | X | 7:02:20 | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 57 | Charlene | Zirkelbach | 8:20:37 | 8:53:48 | 8:08:44 | 8:34:53 | 8:45:05 | 8:47:30 | VIRGINIA BCH | VA | 49 | f | |
| 58 | Peter | Boysen | X | X | X | X | 5:25:30 | 5:33:00 | Dallas | TX | 54 | m | |
| 59 | Steph | Spurling | X | X | X | X | X | 7:11:07 | Earlham | IA | 50 | f | |
| 60 | Le Anne | Taylor | X | X | X | X | X | 8:08:04 | Clermont | FL | 56 | f | |
| 61 | Amy | Yadmark | 8:09:59 | X | X | X | X | X | Ann Arbor | MI | 55 | f | |
| 62 | Barbara | Allen | 6:21:00 | 6:16:46 | X | X | X | X | Vero Beach | FL | 61 | f | |
| 63 | Angela | Drew | 6:21:00 | 6:33:59 | X | X | X | X | Tallahassee | FL | 46 | f | |
| 64 | Jason | Dennis | X | X | X | 4:51:03 | 5:24:47 | 5:26:59 | Midland | GA | 50 | m | |
| 65 | Kim | Rymanowski | X | X | X | 9:00:57 | 8:54:55 | X | Odessa | FL | 56 | f | |
| 66 | Emily | Gatlin | 5:51:31 | 6:08:57 | 6:31:24 | 6:06:36 | 5:55:01 | 6:38:50 | Cary | NC | 53 | f | |
| 67 | Alfredo | Ramos | 7:56:01 (50K) | 7:17:29 (50K) | 7:52:31 (50K) | 6:37:19 (50K) | 7:51:55 (50K) | 7:41:12 (50K) | Houston | TX | 54 | m | |
| 68 | Randy | Hudson | 5:23:14 | X | X | X | X | X | Aurora | CO | 57 | m | |
| 69 | Robert | Neuwirth | X | X | X | X | X | X | Gillette | WY | 68 | m | |
| 70 | Stephen | Shanahan | 7:55:50 | X | X | X | X | X | Roswell | GA | 60 | m | |
| 71 | Marie | Gibson | X | X | X | X | X | X | Baker | MT | 25 | f | |
| 72 | Mindy | Soranno | 6:26:38 | X | 6:26:44 | 6:51:10 | X | 6:21:44 | Alexandria | VA | 59 | f | |
| 73 | Elsi | Walkabout | 7:02:28 | X | X | 7:35:13 | X | X | Owasso | OK | 68 | f | |
| 74 | Pearlette | Toussant | 7:00:38 | 8:08:29 | 6:35:48 | 6:15:53 | 6:09:39 | 7:19:49 | Philadelphia | PA | 52 | f | |
| 75 | Trish | Hall | 6:01:32 | X | 6:10:41 | 5:58:22 | X | 6:30:44 | Golden | CO | 51 | f | |
| 76 | Bill | Rex | X | 9:01:15 | X | X | X | X | Geneva | IL | m | ||
| 77 | Keenan | Haga | 5:56:48 (50K) | 6:31:00 (50K) | 5:57:30 (50K) | 5:36:46 (50K) | 7:23:28 (50K) | 6:01:14 (50K) | Louisville | CO | 60 | m | |
| 78 | Kenneth | Skrien | 8:09:52 | 7:08:29 | 5:58:04 | 6:58:03 | 5:56:18 | X | Boston | MA | 46 | m | |
| 79 | Mike | Talley | X | 6:59:59 | X | X | X | 6:24:41 | Petersburg | FL | 62 | m | |
| 80 | Quinn | Turlington | 5:19:17 | X | X | X | X | X | New Haven | CT | 33 | m | |
| 81 | Suresh | Ramachar | 7:02:01 | X | X | X | X | X | Charlotte | NC | 50 | m | |
| 83 | Debby | Cannon | 7:17:11 | X | X | X | X | X | Syracuse | UT | 46 | f | |
| 84 | Cathi | Gridley | 6:49:27 | X | X | X | X | X | Syracuse | UT | 53 | f | |
| 85 | Jun | Ulama | 7:24:20 (Mara) / 8:50:52 (50K) | X | X | X | X | X | Lakeville | MN | 54 | m | |
| 86 | Deborah | Ingram | X | X | X | 8:40:30 | X | X | Gainesville | FL | 72 | f | |
| 87 | Ayden | Edgerley | X | X | X | X | X | 5:18:12 | Laurel | MT | 21 | m | |
| 88 | Marvin | Solberg | 8:00:45 (50K) | 7:22:45 | X | 4:21:42 | X | X | Edgewater | MD | 66 | m | |
| 89 | Justin | Wright | 4:35:22 | 4:35:06 | 4:35:32 | 4:21:42 | 4:26:36 | 7:52:24 | Tall Timbers | MD | 45 | m | |
| 90 | Agnes | Sheldon | 6:10:03 | X | X | X | X | X | Vancouver | WA | 61 | f | |
| 91 | Glenn | Grossmin | 6:44:10 | 8:00:00 | 7:25:49 | 6:31:45 | 7:19:49 | 6:06:40 | Boynton Beach | Fl | 72 | m | |
| 93 | Tom | Perri | X | 6:23:31 | X | X | X | X | Maple Grove | MN | m | ||
| 105 | Karen | Vollan | X | X | 8:36:26 (50K) | X | 8:52:57 (50K) | X | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 140 | Peter | Roohr | X | X | X | X | X | 7:23:34 | Cheverly | MD | 63 | m | |
| 159 | Jim | Miller | 7:03:11 | 8:00:00 | 7:58:08 | 7:09:27 | 7:45:57 | 7:56:01 | Orlando | FL | 74 | m |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | 5:48:20 | 5:00:02 | 5:11:16 | 5:05:31 | 5:39:50 | 5:29:39 | Huntington Beach | CA | 84 | m | |
| 2 | Henry | Rueden | 4:40:48 | 5:24:50 | X | 4:32:02 | X | 5:00:28 | De Pere | WI | 76 | m | |
| 4 | Kevin | Brosi | 5:27:33 | 5:11:45 | 4:57:05 | 4:13:40 | X | 4:22:24 | Colleyville | TX | 71 | m | |
| 5 | Lizzie | Gmerek | X | 4:03:05 | 4:01:24 | 3:56:03 | X | 4:17:48 | Colleyville | TX | 65 | f | |
| 6 | Monte | Pascual | X | X | X | X | X | X | Lacey | WA | 64 | m | |
| 8 | Clint | Burleson | 5:18:03 | 5:00:52 | X | 5:09:06 | X | 5:32:47 | Organ | NM | 72 | m | |
| 11 | Jeff | Burleson | X | X | X | X | X | X | Wrenshall | MN | 77 | m | |
| 13 | Jane | Burleson | X | X | X | X | X | X | Wrenshall | MN | 68 | f | |
| 14 | Tom | Brand | X | X | X | X | X | 4:22:24 | Summit | NJ | 79 | m | |
| 15 | Fran | Libasci | X | X | X | X | X | 4:04:32 | Summit | NJ | 74 | f | |
| 17 | Mark | Hudspeth | X | X | 5:29:59 | X | X | X | Maryville | TN | 59 | m | |
| 19 | Jerry | Rick | X | X | 3:57:33 | X | X | X | Breckenridge | MN | 66 | m | |
| 20 | Heather | Brady | X | 2:29:30 | X | X | X | X | Pittsburgh | PA | 51 | f | |
| 56 | Stephanie | Healy | 3:19:54 | X | 3:51:54 | 3:21:57 | 3:22:42 | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 75 | Trish | Hall | X | 3:06:59 | X | X | 3:57:12 | X | Golden | CO | 51 | f | |
| 82 | Jessica | Aacenzo | X | X | 4:34:07 | X | X | X | Waldorf | MD | 41 | f | |
| 92 | Thomas | Coleman | 6:30:30 | X | X | X | X | X | Randolph | NJ | 83 | m | |
| 101 | Lisa | Seidel | 3:16:51 / 3:27:52 (Double Down) | 3:17:29 | 3:35:25 | X | X | X | Kent | WA | 60 | f | |
| 102 | Robert | Manon | 3:01:57 | 3:17:29 | 2:35:07 | 2:41:43 | 3:42:07 | 3:42:32 | Chino | CA | 56 | m | |
| 103 | Kendra | Hensley | 3:35:11 | 3:50:28 | 3:37:10 | 3:28:14 | 3:39:18 | 3:47:23 | Lacey | WA | 61 | f | |
| 104 | Bettie | Wailes | X | X | 5:11:16 | 5:05:31 | X | X | Winter Park | FL | 82 | f | |
| 105 | Karen | Vollan | X | X | X | X | X | 4:20:39 | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 106 | Mark | Hirsh | 5:53:34 | 6:09:39 | 6:04:49 | 5:31:10 | 6:05:06 | 6:30:39 | Milford | NH | 49 | m | |
| 107 | JJ | Robinson | 4:00:44 | X | X | X | 4:01:42 | 4:53:29 | Baker | MT | 54 | f | |
| 108 | William | Murphy | 9:13:03 | X | X | X | 11:23:04 | X | Rochester | NY | 78 | m | |
| 109 | Beth | Antenucci | 4:55:14 | 4:51:23 | 4:50:55 | 4:46:47 | 5:15:27 | 4:59:22 | Winchester | OH | 62 | f | |
| 110 | Jenny | Hemond | 3:58:56 | 4:11:12 | 4:00:18 | 3:54:08 | 4:04:37 | 4:12:43 | Clearwater | FL | 48 | f | |
| 111 | Robin | Rizek | X | X | X | 3:30:20 | 3:48:13 | X | Westerville | OH | 62 | f | |
| 112 | Tedford | White | 3:54:15 | 4:01:37 | 4:04:15 | 3:58:08 | 3:55:57 | 3:58:45 | Troy | OH | 74 | m | |
| 113 | Beverly | Thompson | 4:55:14 | 4:51:23 | 4:50:55 | 4:46:47 | 5:15:27 | 4:59:22 | Aiken | SC | 69 | f | |
| 114 | Jenny | Craig | 2:39:53 | 2:45:37 | 2:57:50 | 2:35:46 | 2:45:56 | 2:42:42 | Cheyenne | WY | 47 | f | |
| 115 | Tamara | Gegg-Laplume | X | X | X | 2:38:41 | 3:40:01 | 2:54:39 | St. Louis | MO | 57 | f | |
| 116 | Helen | Knowles-Gardner | X | X | X | 3:50:15 | 4:00:32 | 3:55:16 | Clinton | NY | 53 | f | |
| 117 | Eileen | Duchane | 4:05:57 | 4:19:28 | 4:37:44 | 4:02:23 | 4:06:45 | 3:58:09 | Grand Rapids | MI | 67 | f | |
| 118 | Valerie | Bridgeman | 4:17:11 | X | X | 5:07:07 | 5:08:32 | X | Delaware | OH | 67 | f | |
| 120 | Damon | Hayes-Milligan | X | X | X | 2:23:42 | 2:16:05 | 2:32:28 | EDMOND | OK | 49 | m | |
| 121 | Jolee | Bracamonte | 2:30:30 | 3:14:48 | 3:10:48 | 3:21:16 | 3:00:38 | 3:07:11 | Chandler | AZ | 43 | f | |
| 123 | Kristina | Hammond | X | X | X | 2:44:19 | 2:39:56 | 3:08:27 | ROSWELL | GA | 57 | f | |
| 124 | Jo | Blake | X | X | X | X | 2:40:49 | X | Murray | UT | 48 | f | |
| 125 | Lynn | Turner | X | X | X | X | 2:31:29 | X | DURHAM | NC | 60 | f | |
| 126 | Trish | Nicely | X | X | 4:34:07 | X | X | X | Charlotte Hall | MD | 65 | f | |
| 127 | Bill | Nicholson | X | X | X | X | X | X | Helotes | TX | 75 | m | |
| 128 | Mary | Nicholson | X | X | X | X | X | X | Helotes | TX | 73 | f | |
| 129 | Michael | Forest | 3:42:47 | 3:48:35 | 3:35:35 | 3:26:19 | 3:29:32 | 3:44:40 | Tampa | FL | 62 | m | |
| 130 | Kristi | Orr | 2:02:01 | X | X | X | X | X | ENID | OK | 53 | f | |
| 131 | Eric | Strait | X | X | X | X | X | 2:33:31 | Tucker | GA | 49 | m | |
| 133 | Phuong | Nguyen | X | X | X | X | X | X | Houston | TX | 51 | m | |
| 134 | Christina | Hopper | 1:55:16 | X | X | X | X | X | Enid | OK | 50 | f | |
| 135 | Gregory | Turner | X | X | X | X | 2:30:57 | X | Durham | NC | 61 | m | |
| 136 | Julia | Wilson | 2:34:11 | X | X | X | X | X | New Freedom | PA | 45 | f | |
| 137 | Shellie | Lloyd | X | X | X | 3:21:04 | 3:29:39 | X | Columbus | OH | 54 | f | |
| 138 | Kara | Bowers | 2:28:27 | X | X | X | X | X | ENID | OK | 45 | f | |
| 139 | Raina | Mesibov | 2:30:31 | 3:14:45 | 2:46:18 | 3:00:45 | 2:36:24 | 2:29:31 | Potsdam | NY | 35 | f | |
| 140 | Peter | Roohr | X | X | X | X | X | X | Cheverly | MD | 63 | m | |
| 141 | Lawrence | Ondrovic | X | 3:59:00 | X | 4:15:11 | X | X | Woodridge | IL | 72 | m | |
| 142 | Ben | Vangerpen | 2:02:30 | X | 1:56:01 | 1:55:04 | 1:58:21 | X | Colbert | WA | 50 | m | |
| 143 | Sean | Resendes | X | X | X | 2:12:01 | 2:03:40 | X | KULPMONT | PA | 57 | m | |
| 144 | Mitch | Montgomery | 4:28:36 | 4:42:23 | 4:42:09 | 4:02:23 | 4:24:18 | 4:11:55 | Abbott | TX | 64 | m | |
| 145 | Anne | Sneller | X | X | X | X | X | 2:36:16 | Earlham | IA | 39 | f | |
| 147 | Jessica | Easterwood | 2:20:56 | X | X | X | X | X | Enid | OK | 41 | f | |
| 149 | April | Albert Morgan | 3:29:56 | 3:53:18 | 3:53:51 | 3:51:49 | 3:53:33 | 3:49:50 | Karnack | TX | 56 | f | |
| 150 | Julie | Winn | 2:25:44 | X | 2:22:31 | X | 2:20:32 | 2:16:17 | Prescott | AZ | 54 | f | |
| 151 | Claudine | Nicholas | 3:21:28 / 3:37:28 (Double Down) | 3:46:29 / 3:24:34 (Double Down) | 3:57:33 / 4:01:38 (Double Down) | 3:13:25 / 3:43:35 (Double Down) | 3:42:07 / 3:35:19 (Double Down) | 3:43:52 / 3:38:12 (Double Down) | Corinth | TX | 58 | f | |
| 152 | Cyd | Antang | X | X | X | X | X | X | Walnut Creek | CA | 72 | f | |
| 153 | Charles | Benight | X | X | X | X | X | X | Colorado Spgs | CO | 64 | m | |
| 154 | Kimberly | Atkins | 3:13:11 | 4:04:02 | 3:44:04 | 3:55:47 | 3:45:50 | 4:10:03 | Millstadt | IL | 63 | f | |
| 156 | Kristen | Pearless | X | X | X | X | X | 3:27:32 | Au Gres | MI | 56 | f | |
| 157 | Nancy | Davidson | X | X | X | X | X | 2:19:45 | Beach | ND | 49 | f | |
| 158 | Lisa | Atencio | 3:16:21 | 3:26:37 / 3:03:36 (Double Down) | 3:21:15 | 2:41:41 / 3:01:09 (Double Down) | 3:29:32 | X | Arvada | CO | 61 | f | |
| 160 | Owen | Davidson | X | X | X | X | X | 2:53:25 | Beach | ND | 19 | m | |
| 161 | Elizabeth | Sofchalk | 4:47:48 | 5:00:52 | 5:58:50 | 4:56:02 | 4:27:20 | 5:00:28 | Farmington | NM | 68 | f | |
| 162 | Jon | Williams | 1:48:18 | 1:48:01 | X | X | X | 1:43:13 | Cape Coral | FL | 57 | m | |
| 163 | Mary | Misuraca | 4:27:37 | X | X | X | X | 4:23:33 | San Antonio | TX | 71 | f | |
| 164 | Pamela | Ellis | 3:13:53 | X | X | X | X | X | Oak Park | IL | 60 | f | |
| 165 | Chris | Ellenwood | 3:23:35 | 4:03:48 | 3:35:25 | 3:26:08 | 3:57:12 | 3:19:18 | Kent | WA | 67 | f | |
| 166 | Ruth | Rosales | X | X | X | 2:35:03 | 2:41:10 | X | Jamaica Plain | MA | 43 | f | |
| 167 | Pammie | Penfield | X | 4:56:50 | X | X | X | X | Highlands Ranch | CO | 79 | f | |
| 168 | Kara | Henry | 3:23:33 | X | X | X | X | X | Frederick | CO | 56 | f | |
| 169 | Jorge | Rosales | X | X | X | 2:19:56 | 2:22:05 | 2:25:06 | Jamaica Plain | MA | 47 | m | |
| 171 | James | Alexander | 3:56:04 | 4:19:29 | 4:30:26 | X | X | X | Chesterfield | MO | 78 | m | |
| 173 | Michael | Hall | 3:08:36 | 4:08:05 | 4:02:06 | 3:49:42 | 4:07:10 | 3:55:36 | Tulsa | OK | 76 | m | |
| 174 | Dana | Johnson | 2:49:47 | X | X | X | X | X | Fernandina Beach | FL | 71 | m | |
| 175 | JoAnna | Magelitz | 4:42:48 | 4:56:32 | X | X | X | X | Virden | IL | 58 | f | |
| 176 | Jamie | Hemond | 2:49:44 | 3:10:14 | 3:02:41 | 2:52:59 | 2:46:59 | 2:53:07 | Clearwater | FL | 50 | m | |
| 177 | Alma | Vasquez | 3:04:44 | 3:21:16 | 3:09:06 | 2:59:48 | 3:00:29 | 2:58:29 | San Antonio | TX | 54 | f | |
| 178 | Micheal | Bonilla | X | X | X | X | X | 1:49:31 | Great Falls | MT | 48 | m | |
| 179 | Dhanush | Jayaprakash | 6:22:22 | X | 6:35:20 | X | 4:31:28 | 7:25:52 | Liberty Hill | TX | 17 | m | |
| 180 | Sarah | Scott | X | 4:28:37 | X | X | X | X | Hanston | KS | 39 | f | |
| 181 | Tammy | Reetz | X | X | X | X | X | 3:14:54 | Baker | MT | 50 | f | |
| 182 | Josh | Goldbeck | X | X | X | X | 1:44:52 | 1:49:57 | Aimes | IA | 43 | m | |
| 183 | Diane | Byer | X | X | X | 3:14:03 | X | X | Florence | SD | 71 | f | |
| 215 | Rob | Huff | X | X | X | 1:57:23 | X | X | Tacoma | WA | 59 | m | |
| 241 | Salacnib | Molina | 5:07:42 | 3:46:58 | 5:48:23 | 5:11:29 | 5:44:00 | 6:09:44 | Woodstock | IL | 53 | m |
5K / 10K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
| Bib | First Name | Last Name | Race | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin | Brosi | 5k | X | X | X | X | X | X | Colleyville | TX | 71 | m | |
| 6 | Monte | Pascual | 5K | 52:04 | X | X | X | X | X | Lacey | WA | 64 | m | |
| 14 | Tom | Brand | 5k | 57:51 | 1:02:38 | 57:23 | X | X | X | Summit | NJ | 79 | m | |
| 15 | Fran | Libasci | 5k | 57:51 | 1:02:38 | 57:23 | X | X | X | Summit | NJ | 74 | f | |
| 56 | Stephanie | Healy | 5K | 49:05 | X | 52:26 / 1:01:01 (Double Down) | 49:02 / 55:11 (Double Down) | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 68 | Randy | Hudson | 5k | X | 53:27 | X | X | X | X | Aurora | CO | 57 | m | |
| 73 | Elsi | Walkabout | 5k | 1:03:57 | 50:54 / 57:43 / 53:35 / 56:07 (Quadruple Down) | 57:20 / 58:23 / 53:57 (Triple Down) | X | X | X | Owasso | OK | 68 | f | |
| 104 | Bettie | Wailes | 5k | 1:13:27 | 1:13:44 | X | X | 1:25:01 | 1:20:43 | Winter Park | FL | 82 | f | |
| 105 | Karen | Vollan | 5k | 52:01 | 40:36 / 38:15 (Double Down) | X | 1:15:40 | X | X | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 107 | JJ | Robinson | 5k | 1:11:22 | 1:01:39 | 1:26:46 | 1:10:57 | 1:06:37 | 57:00 | Baker | MT | 54 | f | |
| 108 | William | Murphy | 5K | X | X | X | X | X | 3:49:48 | Rochester | NY | 78 | m | |
| 117 | Eileen | Duchane | 5k | 54:10 | 1:00:33 | 1:01:51 / 1:01:57 (Double Down) | 54:23 | 57:56 | 52:44 | Grand Rapids | MI | 67 | f | |
| 150 | Julie | Winn | 5k | X | 43:57 | X | 44:55 | X | X | Prescott | AZ | 54 | f | |
| 151 | Claudine | Nicholas | 5k | 1:03:57 | 49:29 | 51:35 | 47:29 | 50:28 | 49:59 | Corinth | TX | 58 | f | |
| 161 | Elizabeth | Sofchalk | 5k | X | X | X | 1:05:02 | X | X | Farmington | NM | 68 | f | |
| 162 | Jon | Williams | 5k | X | X | 24:03 | 24:32 | 23:12 | X | Cape Coral | FL | 57 | m | |
| 166 | Ruth | Rosales | 5K | X | X | X | X | X | 55:04 | Jamaica Plain | MA | 43 | f | |
| 167 | Pammie | Penfield | 5k | X | X | X | X | X | X | Highlands Ranch | CO | 79 | f | |
| 202 | Bubbles | Binti | 5k | 47:47 | 48:11 | 57:55 | 44:56 / 44:48 (Double Down) | 44:57 | 43:23 | Cape Coral | FL | 19 | f | |
| 204 | Stephanie | Broersma | 5K | 31:51 | 31:14 | X | 29:59 | 30:54 | X | Lynden | WA | 46 | f | |
| 205 | Lindy | Carter | 5K | X | X | X | 1:02:08 | 1:02:00 | 1:08:05 | Bloomfield | NM | 66 | f | |
| 206 | Sarah | Cox | 5K | X | X | X | 34:10 | 34:05 | 33:26 | Anderson | SC | 39 | f | |
| 207 | Chad | Craig | 5k | 33:01 | 33:11 | 31:39 | 29:34 | 29:31 | 29:23 | Cheyenne | WY | 50 | m | |
| 208 | Joyce | Ellis | 5K | X | X | X | 1:02:08 | 1:02:00 | 1:08:05 | RUSSELL | KS | 69 | f | |
| 209 | Judy | Gates | 5k | 58:23 | 59:55 | 1:00:44 | 55:43 | 55:20 | 56:36 | Washington | MO | 77 | f | |
| 210 | Jill | Gatzke | 5K | 46:58 | X | X | X | X | X | NEW FREEDOM | PA | 46 | f | |
| 211 | Jon | Havens | 5K | 5:53:34 | 6:09:39 | 6:04:49 | 5:31:10 | 6:05:06 | 6:30:39 | Ashland | MA | 46 | m | |
| 212 | Steve | Hernandez | 5K | 44:54 | 45:12 | X | X | X | X | Lamar | CO | 63 | m | |
