2026 Northwest Series Results
- Days 1 & 2 (Sat, Sept 19 & Sun, Sept 20): Hermiston, Oregon
- Days 3 & 4 (Mon, Sept 21 & Tues, Sept 22): Clarkston, Washington
- Days 5 & 6 (Wed, Sept 23 & Thurs, Sept 24): Lewiston, Idaho
Full Marathon/50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc.).
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | 9:58:20 | X | X | X | X | X | Huntington Beach | CA | 84 | m | |
| 4 | Monte | Pascual | 7:13:17 (Mara) / 8:37:17 (50K) | 7:26:09 | 7:27:10 | 7:22:03 (Mara) / 8:46:37 (50K) | 7:33:49 (Mara) / 8:57:17 (50K) | 7:21:23 (Mara) / 8:45:17 (50K) | Lacey | WA | 64 | m | |
| 5 | Clint | Burleson | 10:58:49 (50K) | X | 10:36:28 | X | X | X | Organ | NM | 72 | m | |
| 6 | Clyde | Shank | 6:46:14 | 6:55:55 | 6:51:33 | 6:41:52 | 6:55:11 | 6:53:49 | Plano | TX | 78 | m | |
| 7 | David | Holmen | 5:42:15 | 5:20:20 | 5:53:42 | 5:41:52 | 5:50:32 | 5:53:41 | Eagan | MN | 65 | m | |
| 8 | Jeff | Burleson | 8:28:58 | 8:39:01 | 9:06:40 | 9:12:29 | 8:37:51 | 8:39:37 | Wrenshall | MN | 77 | m | |
| 9 | Gregory | James | X | X | 7:15:11 | X | X | X | Louisville | KY | 69 | m | |
| 10 | Jane | Burleson | X | 8:39:01 | X | 9:12:29 | 8:37:51 | 8:39:37 | Wrenshall | MN | 67 | f | |
| 11 | Tom | Brand | 9:28:31 | X | X | X | X | X | Summit | NJ | 79 | m | |
| 12 | Fran | Libasci | 7:27:52 (Mara) / 8:59:37 (50K) | X | X | X | 7:23:18 (Mara) / 8:45:07 (50K) | X | Summit | NJ | 74 | f | |
| 13 | Alexander | Mccullough | X | 5:56:09 | X | 6:20:17 | 6:57:23 | X | Ballymena | Antrim | GB | 54 | m |
| 14 | Peter | Bennink | 6:47:52 | X | X | X | 6:40:45 | X | Kona | HI | 72 | m | |
| 15 | Mark | Hudspeth | 7:25:43 | 8:20:36 | 7:07:16 | 8:16:00 | 7:57:49 | X | Maryville | TN | 58 | m | |
| 16 | Jerry | Rick | X | X | X | X | X | X | Breckenridge | MN | 66 | m | |
| 17 | Phil | Nomura | X | X | 6:51:10 | X | 7:16:56 | X | Maple Grove | MN | 77 | m | |
| 18 | Ronald | Reid | 8:44:32 | X | 9:05:30 | X | 9:09:37 | X | Englewood | OH | 71 | m | |
| 19 | Claire | Gladstone | X | X | X | X | X | X | Ridgefield | CT | 59 | f | |
| 20 | Steven | Davis | 8:32:24 | 8:50:32 | 8:27:32 | 8:31:08 | 8:29:49 | 8:36:53 | Brandon | MS | 61 | m | |
| 21 | Billy | Richards | 9:18:48 (50K) | X | 10:05:45 (50K) | X | 9:24:32 (50K) | X | Bay Shore | NY | 44 | m | |
| 22 | Kristina | Funseth | 6:18:58 (Mara) / 7:23:35 (50K) | X | X | X | 5:55:50 (Mara) / 6:54:17 (50K) | X | Minneapolis | MN | 46 | f | |
| 23 | Alfredo | Ramos | 7:01:09 (50K) | 6:25:45 | 7:48:24 (50K) | 6:48:51 | 7:13:09 (50K) | 6:52:29 | Houston | TX | 54 | m | |
| 24 | Debra K | Shissler | 7:25:43 | X | 7:13:42 | X | X | X | Simms | TX | 72 | f | |
| 25 | Bridget | Roberts | X | X | 7:15:11 | X | X | X | Louisville | KY | 60 | f | |
| 26 | Jacqueline | Conniff-Lersch | 7:37:52 | X | 7:46:09 | X | X | X | Altoona | WI | 68 | f | |
| 27 | Bernadette | Nario | X | 4:47:30 | X | 5:04:30 | 5:25:53 | X | Kernersville | NC | 56 | f | |
| 28 | Gary | Nario | X | 4:47:44 | X | 5:04:30 | 5:25:53 | X | Kernersville | NC | 55 | m | |
| 29 | Franklin | Smith | 6:51:36 | 6:30:03 | 7:20:11 | X | 7:23:53 | X | Cincinnati | OH | 66 | m | |
| 30 | Milton | Mitchell, Sr | X | 4:55:17 | X | X | 5:39:34 | X | Berkeley | MO | 72 | m | |
| 31 | Kristen | Pearless | X | X | X | X | 7:14:37 | X | Au Gres | MI | 56 | f | |
| 32 | Maria | Kasher | 8:01:33 | X | 8:31:47 | X | X | X | Downers Grove | IL | 58 | f | |
| 33 | Phyllis | Smith | 7:56:56 | 7:56:55 | 7:28:05 | X | 8:37:51 | X | Cincinnati | OH | 66 | f | |
| 34 | Becky | Branter | X | X | X | X | 5:35:29 | X | Sarasota | FL | 51 | f | |
| 35 | Daisy | Weckerly | X | X | X | X | 7:50:40 | X | Shady Hills | FL | 42 | f | |
| 36 | Jeff | Petagna | X | X | X | X | X | X | Culpeper | VA | 59 | m | |
| 37 | Kate | Sassanella | X | 6:02:07 | X | X | 6:26:37 | X | Indianapolis | IN | 55 | f | |
| 39 | Linda | Armstrong | X | 5:55:42 | X | X | X | X | Floral Park | NY | 57 | f | |
| 40 | Bram | Spiessens | X | 4:41:46 | 5:27:20 | X | 4:56:28 | X | South Orange | NJ | 42 | m | |
| 41 | Paul | Swanson | 4:12:31 | X | 4:12:51 | X | 4:01:02 | X | Burnsville | MN | 57 | m | |
| 43 | Pearlette | Toussant | 5:57:41 | 6:09:36 | 6:27:22 | 6:10:49 | X | X | Philadelphia | PA | 51 | f | |
| 43 | Pearlette | Toussant | X | X | X | X | 5:53:26 | 6:04:03 | Philadelphia | PA | 52 | f | |
| 44 | Hank | Lopez | 6:51:36 | X | 7:20:11 | X | X | X | North Berwick | ME | 64 | m | |
| 45 | Keenan | Haga | X | X | 6:45:47 (50K) | 6:26:25 (50K) | 6:32:21 (50K) | 5:58:40 | Louisville | CO | 60 | m | |
| 46 | Mary | Dunning | X | X | X | X | 4:46:26 | X | Lewiston | ID | 48 | f | |
| 47 | Benajah | Peterson | X | 5:20:50 | X | 5:36:48 | 6:00:15 | X | Vidalia | LA | 53 | m | |
| 48 | Dean | Stambelu | 5:10:27 | 4:50:41 | 5:45:52 | 4:52:10 | 5:12:36 | X | Harriman | NY | 61 | m | |
| 49 | Pamala | Marston | X | X | 5:32:50 (Mara) / 6:47:32 (50K) | 6:19:11 | 5:44:45 | 6:14:20 | Spokane | WA | 53 | f | |
| 51 | Thomas | Coleman | X | X | X | X | X | X | Randolph | NJ | 83 | m | |
| 52 | Mike | Talley | 6:29:00 | X | X | 6:21:11 | X | X | Petersburg | FL | 62 | m | |
| 53 | Janice | Moyer | 6:24:22 | X | X | X | X | 6:06:46 | Wellpinit | WA | 70 | f | |
| 54 | Ken | Skrien | X | X | X | 5:30:15 | 6:42:16 | X | Boston | MA | 46 | m | |
| 56 | Stephanie | Healy | 7:25:43 (Mara) / 8:53:44 (50K) | X | 7:02:48 (Mara) / 8:21:05 (50K) | X | 7:34:23 (Mara) / 8:52:19 (50K) | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 57 | Thomas | Perri | X | X | X | X | X | 6:22:17 | Maple Grove | MN | 65 | m | |
| 69 | Mary | Albrecht | 8:39:02 (50K) | X | 8:27:32 (50K | X | X | X | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 111 | Karen | Vollan | 8:30:30 (50K) | X | 8:57:09 (50K) | X | X | X | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 129 | Quinn | Turlington | X | X | X | 5:19:11 | X | 4:47:41 | New Haven | CT | 33 | m | |
| 162 | Megan | O’Brien | X | 5:48:53 | X | X | X | X | Rahway | NJ | 65 | f |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | X | 5:44:55 | 5:58:02 | 5:43:30 | 5:59:15 | 5:52:24 | Huntington Beach | CA | 84 | m | |
| 5 | Clint | Burleson | X | 4:44:22 | X | 5:20:21 | 6:09:05 | 5:21:47 | Organ | NM | 72 | m | |
| 8 | Jeff | Burleson | X | X | X | X | X | X | Wrenshall | MN | 77 | m | |
| 10 | Jane | Burleson | 3:57:53 / 4:29:58 (Double Down) | X | 4:19:17 / 4:46:40 (Double Down) | X | X | X | Wrenshall | MN | 67 | f | |
| 11 | Tom | Brand | X | X | 4:16:32 | X | 4:13:44 | X | Summit | NJ | 79 | m | |
| 12 | Fran | Libasci | X | X | 3:39:51 | X | X | X | Summit | NJ | 74 | f | |
| 14 | Peter | Bennink | X | 3:17:42 | 3:18:30 | 3:12:02 | X | 3:17:53 | Kona | HI | 72 | m | |
| 15 | Mark | Hudspeth | X | X | X | X | X | 4:30:17 | Maryville | TN | 58 | m | |
| 16 | Jerry | Rick | X | X | X | X | X | X | Breckenridge | MN | 66 | m | |
| 18 | Ronald | Reid | X | 4:26:44 | X | 4:29:40 | X | 4:43:55 | Englewood | OH | 71 | m | |
| 21 | Billy | Richards | X | 5:10:05 | X | X | X | X | Bay Shore | NY | 44 | m | |
| 22 | Kristina | Funseth | X | 3:19:24 | 2:27:16 | 2:36:56 | X | 2:36:17 | Minneapolis | MN | 46 | f | |
| 25 | Jennifer | Durenberger | 3:59:09 | 4:19:56 | 5:09:43 | 4:13:48 | 4:17:58 | 4:06:24 | Las Vegas | NV | 53 | f | |
| 29 | Frank | Smith | X | X | X | 3:25:25 | X | 3:33:56 | Cincinnati | OH | 66 | m | |
| 33 | Phyllis | Smith | X | X | X | 4:15:50 | X | 4:02:28 | Cincinnati | OH | 66 | f | |
| 44 | Hank | Lopez | X | 3:52:45 | X | 3:57:42 | X | X | North Berwick | ME | 64 | m | |
| 47 | Benajah | Peterson | 2:58:09 | X | 2:44:08 | X | X | 2:43:52 | Vidalia | LA | 53 | m | |
| 51 | Tom | Coleman | 6:43:22 | X | X | X | X | X | Randolph | NJ | 83 | m | |
| 56 | Stephanie | Healy | X | 3:59:10 | X | 3:33:07 | X | 3:45:34 | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 69 | Mary | Albrecht | X | 4:14:44 | X | 4:15:50 | 4:22:14 | 4:06:24 | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 101 | Victoria | Carroll | 3:14:08 / 3:35:03 (Double Down) | 3:18:50 | 3:22:59 / 3:28:30 (Double Down) | 3:22:11 | 3:26:23 / 3:18:41 (Double Down) | 3:27:07 | Durham | NC | 46 | f | |
| 102 | Robert | Manon | 3:06:40 | 2:56:52 | 2:43:22 | 2:13:59 | 3:18:17 | 3:45:34 | Chino | CA | 56 | m | |
| 103 | Lisa | Seidel | 3:06:40 / 3:35:03 (Double Down) | 2:44:08 | 3:55:16 | 2:42:51 / 3:23:14 (Double Down) | 4:01:32 | 3:27:07 / 2:47:50 (Double Down) | Kent | WA | 60 | f | |
| 104 | Kendra | Hensley | 3:36:02 | 3:40:27 | 3:48:12 | 3:52:42 | 4:01:19 | 3:59:14 | Lacey | WA | 61 | f | |
| 105 | Bettie | Wailes | 4:21:47 | X | 5:06:34 | X | 5:18:16 | X | Winter Park | FL | 81 | f | |
| 106 | Elizabeth | Schieferdecker | 3:59:09 | 4:19:56 | 4:16:16 | 4:21:41 | X | X | Tacoma | WA | 56 | f | |
| 107 | Eric | Ratcliff | 2:35:45 | 2:32:30 | 2:39:51 | 2:31:08 | 2:29:33 | 2:08:54 | Seattle | WA | 48 | m | |
| 108 | Charlene | Board | 3:14:08 | 3:18:50 | 2:53:31 / 3:46:25 (Double Down) | 3:22:15 | 3:41:30 | 3:44:00 | Hope Mills | NC | 59 | f | |
| 109 | Donna | Sarasin | X | 2:18:33 | 2:30:18 | X | X | X | Nashua | NH | 74 | f | |
| 110 | William | Carey | 3:22:26 | 2:52:30 | X | X | X | X | Murfreesboro | TN | 57 | m | |
| 111 | Karen | Vollan | X | 4:13:37 | X | X | X | X | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 112 | Betsy | White | 3:54:09 | 3:53:55 | 3:48:12 | 3:52:42 | 4:01:19 | 3:59:14 | Hickory | NC | 44 | f | |
| 113 | Lucinda | McNeil | X | X | X | X | 3:32:59 | X | Phoenix | AZ | 61 | f | |
| 114 | Pam | Begnaud | 3:42:46 | 3:36:44 | 3:43:25 | 3:53:27 | 4:17:23 | 3:25:05 | Youngsville | LA | 63 | f | |
| 115 | Eileen | Duchane | 4:00:05 | 4:19:56 | 4:12:32 | 4:19:13 | 3:58:57 | 4:09:58 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |
| 116 | Carla | Stewart | X | X | X | 5:23:30 | 5:13:16 | 4:36:29 | Monroe | WA | 63 | f | |
| 117 | Jim | Ehrmantraut | 3:42:52 | 3:45:25 | X | X | X | X | West Palm Beach | FL | 71 | m | |
| 118 | Nancy | Shoemake | X | X | X | X | X | X | Woodworth | LA | 65 | f | |
| 119 | Charlet | Wellenkamp | 3:55:20 | X | 3:47:05 | X | 3:55:37 | X | Washington | MO | 70 | f | |
| 120 | Michael | Forest | 3:42:43 | 3:44:34 | 3:39:51 | 3:45:54 | 3:47:09 | 3:48:16 | Tampa | FL | 62 | m | |
| 121 | Katherine | Ashburner | X | X | X | 2:03:36 | 2:05:28 | X | Berwick | ME | 59 | f | |
| 122 | Regena | Burgner | X | X | X | X | X | X | Palm Harbor | FL | 50 | f | |
| 123 | Verdar | Ashford | X | 2:46:13 | 3:12:41 | X | X | X | Accokeek | MD | 64 | f | |
| 124 | Cherrine | Wheeler | 4:03:04 | 3:36:29 | X | X | X | X | Trimble | MO | 72 | f | |
| 125 | James | Lowes | 2:12:44 | X | X | 2:24:02 | 2:17:52 | X | Fishers | IN | 52 | m | |
| 126 | Bill | Pauls | 3:15:26 | X | 3:48:40 | X | 3:24:42 | X | Camdenton | MO | 76 | m | |
| 127 | Kristi | Seehafer | X | 3:34:17 | 3:24:18 | X | 3:21:03 | X | Madison | TN | 66 | f | |
| 128 | Ronda | Toonk | X | 4:23:32 | X | 4:39:42 | X | 4:57:50 | St Augustine | FL | 58 | f | |
| 129 | Quinn | Turlington | X | X | X | X | X | X | New Haven | CT | 33 | m | |
| 130 | Krista | Jenkins | X | X | X | X | 3:28:08 | X | Alton | IL | 41 | f | |
| 131 | Lana | Swanson | 2:59:20 | X | 3:02:22 | X | 2:58:54 | X | Burnsville | MN | 57 | f | |
| 132 | Mitch | Montgomery | 4:22:52 | 4:23:32 | 4:29:10 | 4:35:42 | 4:28:55 | 4:43:01 | Abbott | TX | 64 | m | |
| 133 | Alisa | Smith | 3:06:36 | 2:48:07 | 2:46:07 | 2:38:09 | 2:42:45 | 2:36:46 | Fulshear | TX | 43 | f | |
| 134 | Michelle | Smith | X | 3:24:23 | X | 3:52:05 | X | 3:30:38 | Missouri City | TX | 39 | f | |
| 135 | Martha | Montgomery | 5:07:15 | X | X | 5:36:00 | X | 6:04:02 | Abbott | TX | 62 | f | |
| 136 | Samuel Isaac | Lopez | X | X | X | X | 1:38:42 | X | Moscow | ID | 29 | m | |
| 137 | Shawn | Snyder | X | X | X | 2:28:00 | 2:31:29 | X | Eagle Point | OR | 49 | m | |
| 138 | Korrin | Archer | X | X | X | X | 1:53:08 | X | Orofino | ID | 32 | f | |
| 139 | Veronica | Villafana | X | X | X | X | X | X | Livingston | MT | 33 | f | |
| 140 | Julie | Winn | 2:21:00 | X | 2:20:21 | X | 2:18:58 | X | Prescott | AZ | 54 | f | |
| 141 | Missie | Peterson | X | X | X | X | 7:50:40 | X | Red Wing | MN | 40 | f | |
| 142 | Maura | Holcomb | X | 3:24:23 | X | 3:52:05 | X | 3:30:49 | Gilmer | TX | 41 | f | |
| 143 | Jon | Williams | 1:48:23 | X | 1:47:37 | X | X | 1:42:22 | Cape Coral | FL | 57 | m | |
| 144 | Kristen | Pearless | X | X | X | X | X | 3:33:40 | Au Gres | MI | 56 | f | |
| 145 | Claudine | Nicholas | 3:42:43 / 3:41:47 (Double Down) | 3:37:54 / 3:37:34 (Double Down) | 3:39:53 / 3:43:03 (Double Down) | 3:44:43 / 3:54:27 (Double Down) | 3:38:32 / 3:49:36 (Double Down) | X | Corinth | TX | 58 | f | |
| 146 | Elizabeth | Sofchalk | 4:03:04 | 3:45:15 | 5:10:51 | 4:19:13 | 5:36:12 | 4:39:17 | Farmington | NM | 67 | f | |
| 147 | Lisa | Atencio | 3:17:10 / 3:16:55 (Double Down) | 3:17:00 | 2:41:21 / 3:26:29 (Double Down) | 3:14:34 / 3:22:31 (Double Down) | 3:22:36 / 3:16:16 (Double Down) | 3:48:16 | Arvada | CO | 61 | f | |
| 148 | Kurt | Neilan | 3:06:36 | 2:48:07 | 2:46:07 | 2:38:09 | 2:42:45 | 2:36:46 | Fulshear | TX | 72 | m | |
| 149 | Susan | Kernutt | 2:22:22 | X | X | X | X | X | Redmond | OR | 57 | f | |
| 150 | Dana | Johnson | X | X | X | X | X | 2:38:35 | Fernandina Beach | FL | 71 | m | |
| 151 | Jane | Herzog | X | X | X | X | X | X | Tacoma | WA | 63 | f | |
| 152 | Wanda | Sanders | X | 4:45:52 | 5:06:01 | X | 5:05:40 | X | Lavaca | AR | 78 | f | |
| 153 | Robert | Sanders | X | 3:54:48 | 4:19:13 | X | 4:20:50 | X | Lavaca | AR | 72 | m | |
| 154 | Pammie | Penfield | 4:15:56 | X | X | 4:17:31 | X | X | Highlands Ranch | CO | 79 | f | |
| 155 | Don | Wilkinson | X | X | 3:53:38 | 3:45:38 | 4:06:27 | 4:29:21 | Crystal River | FL | 78 | m | |
| 156 | Debra | Robinson | X | 3:17:05 | 3:35:07 | X | X | X | Spartanburg | SC | 69 | f | |
| 157 | James | Alexander | 4:11:55 | 4:10:18 | 4:18:59 | 4:10:01 | 4:23:48 | 4:22:07 | Chesterfield | MO | 78 | m | |
| 158 | Tammy | George | 3:42:43 | X | X | X | X | X | Kelso | WA | 66 | f | |
| 159 | Chris | Ellenwood | 3:13:03 | 3:35:35 | 3:55:16 | 3:29:29 | 3:40:23 | 3:14:57 | Kent | WA | 67 | f | |
| 160 | Tammy | Hodges | 3:58:35 | 4:06:12 | 4:12:32 | 4:11:56 | 4:18:14 | 3:50:15 | Houston | TX | 55 | f | |
| 161 | Josh | Goldbeck | X | 1:42:17 | X | 1:48:13 | 1:46:40 | X | Aimes | IA | 43 | m | |
| 163 | Brigid | Turner | X | 2:26:35 | X | X | X | X | St. Albans | NY | 53 | f | |
| 164 | Debra | Perkins | X | 3:09:22 | X | X | 3:10:07 | X | Walton | In | 70 | f | |
| 165 | Susan | Daley | X | X | 10:19:19 | X | X | 6:22:40 | Chicago | IL | 66 | f | |
| 166 | JoAnna | Magelitz | X | X | X | 4:32:51 | 4:42:02 | X | Virden | IL | 56 | f |
5K / 10K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: Finishers that complete a second race in a single day will have their second finish marked as “Double Down”.
| Bib | First Name | Last Name | Race | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tom | Brand | 5k | X | 57:02 | X | 55:18 | X | 55:41 | Summit | NJ | 79 | m | |
| 12 | Fran | Libasci | 5k | X | 57:02 | X | 46:04 | X | 55:41 | Summit | NJ | 74 | f | |
| 22 | Kristina | Funseth | 5k | 33:40 | X | 34:07 | X | X | 41:03 | Minneapolis | MN | 46 | f | |
| 47 | Benajah | Peterson | 5K | X | X | 38:20 | X | X | X | Vidalia | LA | 53 | m | |
| 56 | Stephanie | Healy | 5K | X | 1:00:01 | X | 50:47 | X | 59:16 | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 69 | Mary | Albrecht | 5k | 57:16 | X | 53:07 | X | X | 1:04:28 | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 105 | Bettie | Wailes | 5k | X | 1:05:15 | X | 1:11:41 | X | 1:15:37 | Winter Park | FL | 81 | f | |
| 106 | Elizabeth | Schieferdecker | 5k | X | 1:00:13 | 1:02:39 | 1:02:45 | X | 58:22 | Tacoma | WA | 56 | f | |
| 111 | Karen | Vollan | 5k | X | X | X | 2:18:32 | 1:23:52 | 1:07:48 | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 115 | Eileen | Duchane | 5k | 1:00:47 | 56:24 | 57:13 | 59:27 | 52:05 | 1:01:59 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |
| 132 | Mitch | Montgomery | 5k | 59:31 | X | X | X | X | X | Abbott | TX | 64 | m | |
| 135 | Martha | Montgomery | 5k | X | 1:09:20 / 1:12:17 (Double Down) | 1:15:53 | X | 1:14:33 | X | Abbott | TX | 62 | f | |
| 140 | Julie | Winn | 5k | X | 40:07 | X | 42:20 | X | X | Prescott | AZ | 54 | f | |
| 143 | Jon | Williams | 5k | X | 23:51 | X | 23:10 | 22:31 | X | Cape Coral | FL | 57 | m | |
| 145 | Claudine | Nicholas | 5k | 57:03 | X | 51:32 | 51:50 | 1:04:17 | 1:06:17 | Corinth | TX | 58 | f | |
| 146 | Elizabeth | Sofchalk | 5k | 1:13:11 | 1:38:59 | X | 1:08:01 / 1:07:41 (Double Down) | X | 1:14:18 | Farmington | NM | 67 | f | |
| 149 | Susan | Kernutt | 5K | 1:01:17 | X | X | X | X | X | Redmond | OR | 57 | f | |
| 151 | Jane | Herzog | 5k | 1:29:06 | 1:26:25 / 1:29:09 (Double Down) | 2:14:42 | 1:29:14 | 1:37:07 | 1:36:01 | Tacoma | WA | 63 | f | |
| 154 | Pammie | Penfield | 5k | X | X | X | X | 1:01:54 | 1:07:23 | Highlands Ranch | CO | 79 | f | |
| 155 | Don | Wilkinson | 5k | X | X | 57:17 / 58:14 (Double Down) | 1:08:01 / 1:07:41 (Double Down) | 1:02:25 | 59:51 / 1:01:59 (Double Down) | Crystal River | FL | 78 | m | |
| 160 | Tammy | Hodges | 5K | 54:16 | X | X | 1:01:41 | 1:09:07 | X | Houston | TX | 55 | f | |
| 163 | Brigid | Turner | 5K | X | 45:54 | X | X | X | X | St. Albans | NY | 53 | f | |
| 201 | Crista | Benner | 5K | X | X | 1:01:56 | 1:00:58 | X | X | Clarkston | WA | 62 | f | |
| 202 | Bubbles | Binti | 5k | 43:31 | 43:28 | 44:34 | 59:35 | 42:46 | 43:31 | Cape Coral | FL | 19 | f | |
| 203 | Mary | Chesnut | 5k | X | X | 44:05 | X | X | X | Bothell | WA | 70 | f | |
| 206 | Laura | Lindsey | 5k | 1:00:40 | 1:03:13 / 1:08:55 (Double Down) | 1:08:21 | 1:05:28 / 1:09:18 (Double Down) | 1:04:04 | 1:04:44 / 54:04 (Double Down) | Santa Fe | TX | 54 | f | |
| 207 | Diana | Martin | 5K | X | X | X | 54:17 | 52:17 | X | Mesa | AZ | 67 | f | |
| 208 | Udell | Matthews | 5k | X | 47:53 | X | 48:54 | 48:55 | X | Plano | TX | 67 | m | |
| 210 | Catherine | Ragon | 5K | X | X | X | X | 34:41 | X | Sedgwick | KS | 63 | f | |
| 211 | Susan | Rivelli | 5k | X | X | X | 51:46 | 47:53 | X | Palm Harbor | FL | 72 | f | |
| 212 | Craig | Swope | 5K | X | 25:51 | X | 25:57 | 25:48 | X | Findlay | OH | 63 | m | |
| 213 | Elaine | Swope | 5K | X | 33:50 | X | 33:58 | 33:33 | X | Findlay | OH | 60 | f | |
| 214 | Anthony | Virgen | 5K | 37:24 | X | X | X | X | X | Umatilla | OR | 30 | m | |
| 215 | Maria | Jared | 5K | X | X | X | X | X | X | Orofino | ID | 30 | f | |
| 216 | Trena | Vann | 5k | 1:00:40 | 1:08:55 | 1:08:21 | 1:09:18 | 1:04:04 | 54:04 | Rockford | TN | 63 | f | |
| 217 | Gloria | Hinton | 5k | 53:13 / 1:07:27 (Double Down) | 55:11 | 54:40 / 1:00:48 (Double Down) | 58:24 | 51:37 / 59:27 (Double Down) | 47:41 | Bandera | TX | 72 | f | |
| 218 | Cathy | Mitchell | 5k | X | 1:20:12 | X | X | X | X | Berkeley | MO | 71 | f | |
| 5 | Clint | Burleson | 10k | X | X | X | X | X | X | Organ | NM | 72 | m | |
| 11 | Tom | Brand | 10k | X | 1:58:13 | X | 1:56:39 | X | 2:01:56 | Summit | NJ | 79 | m | |
| 12 | Fran | Libasci | 10k | X | 1:40:02 | X | 1:42:20 | X | 2:01:56 | Summit | NJ | 74 | f | |
| 22 | Kristina | Funseth | 10k | X | 1:50:48 | X | 1:27:28 | 1:41:22 | X | Minneapolis | MN | 46 | f | |
| 47 | Benajah | Peterson | 10K | X | X | X | X | X | 1:16:47 | Vidalia | LA | 53 | m | |
| 56 | Stephanie | Healy | 10K | X | X | X | X | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 69 | Mary | Albrecht | 10k | X | 2:11:46 | X | 2:15:35 | 2:15:10 | X | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 105 | Bettie | Wailes | 10k | X | 2:27:37 | X | 2:08:40 | X | 2:21:17 | Winter Park | FL | 81 | f | |
| 106 | Elizabeth | Schieferdecker | 10k | 2:00:33 | X | X | X | 2:12:30 / 2:05:28 (Double Down) | X | Tacoma | WA | 56 | f | |
| 111 | Karen | Vollan | 10k | X | X | X | X | X | X | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 115 | Eileen | Duchane | 10k | 1:59:08 | 2:02:50 | 1:59:22 | 2:03:31 | 1:55:10 | 2:09:38 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |
| 135 | Martha | Montgomery | 10k | X | X | X | X | X | X | Abbott | TX | 62 | f | |
| 140 | Julie | Winn | 10k | X | X | X | X | X | 1:21:41 | Prescott | AZ | 54 | f | |
| 143 | Jon | Williams | 10k | X | X | X | 53:21 | X | X | Cape Coral | FL | 57 | m | |
| 151 | Jane | Herzog | 10k | 2:48:23 | X | X | X | 2:58:37 | X | Tacoma | WA | 63 | f | |
| 154 | Pammie | Penfield | 10k | X | 2:10:03 | 2:13:01 | X | 2:04:03 | X | Highlands Ranch | CO | 79 | f | |
| 160 | Tammy | Hodges | 10K | X | 1:56:37 | 2:07:10 | X | X | 2:09:38 | Houston | TX | 55 | f | |
| 202 | Bubbles | Binti | 10k | X | X | X | X | X | X | Cape Coral | FL | 19 | f | |
| 204 | Sara | Harris | 10K | X | 1:42:53 | X | X | 1:40:37 | X | Summerville | SC | 49 | f | |
| 205 | Susan | Kernutt | 10K | X | 59:51 | X | X | X | X | Redmond | OR | 57 | f | |
| 206 | Laura | Lindsey | 10k | 1:50:28 | X | 2:09:47 | X | 2:04:03 | X | Santa Fe | TX | 54 | f | |
| 209 | Juan | Pena | 10K | 1:09:46 | X | X | X | X | X | Kennewick | WA | 29 | m | |
| 210 | Catherine | Ragon | 10K | X | 1:10:27 | X | 1:11:11 | X | X | Sedgwick | KS | 63 | f | |
| 219 | Jeremy | Sassanella | 10K | X | X | X | X | 1:17:38 | X | Indianapolis | IN | 47 | m |