2026 Heartland Series Results
Day 1 (Sat, July 11): Hicksville, Ohio
Day 2 (Sun, July 12): Niles, Michigan
Day 3 (Mon, July 13): Portage, Indiana
Day 4 (Tue, July 14): Fulton, Illinois
Day 5 (Wed, July 15): Clinton, Iowa
Day 6 (Thu, July 16): Sparta, Wisconsin
Day 7 (Fri, July 17): St. Cloud, Minnesota
Marathon / 50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | 9:14:12 | 9:25:35 | 9:05:22 | X | X | X | 9:58:28 | Huntington Beach | CA | 84 | m | |
| 2 | Henry | Rueden | X | X | X | X | X | X | 10:48:19 | De Pere | WI | 76 | m | |
| 5 | Monte | Pascual | 7:21:18 | 7:46:16 | 7:23:44 | 8:08:21 | 7:56:21 | 7:21:01 | 7:35:04 | Lacey | WA | 64 | m | |
| 6 | Clint | Burleson | 8:56:14 | 9:17:02 | 9:05:22 | 9:43:48 | 9:51:11 | X | 9:47:56 | Organ | NM | 72 | m | |
| 7 | Tim | Mahler | 5:45:41 | 5:56:46 | 5:31:57 | 6:17:06 | 5:57:06 | 6:24:07 | 5:52:22 | Springfield | IL | 65 | m | |
| 8 | Clyde | Shank | 6:37:10 | 6:23:02 | 6:23:14 | 6:45:41 | X | 6:28:00 | 6:14:56 | Plano | TX | 78 | m | |
| 9 | Keenan | Haga | 7:03:47 (50K) | 6:38:58 (50K) | 7:24:14 (50K) | 5:16:43 | 6:43:39 (50K) | 7:15:45 (50K) | 6:22:43 (50K) | Louisville | CO | 59 | m | |
| 10 | Jeff | Burleson | 8:25:00 | 8:29:08 | 8:34:50 | 8:58:12 | X | X | 9:17:56 | Wrenshall | MN | 77 | m | |
| 11 | Jane | Burleson | 8:25:00 | 8:29:08 | 8:34:50 | 8:58:12 | X | X | 9:17:56 | Wrenshall | MN | 67 | f | |
| 12 | David | Dwornick | 5:23:02 | 5:39:33 | 5:29:01 | 5:45:11 | 5:56:08 | 5:56:20 | 5:56:37 | Brownstown | MI | 68 | m | |
| 14 | Heather | Brady | X | X | X | X | X | X | X | Pittsburgh | PA | 50 | f | |
| 15 | Cathi | Gridley | X | X | 6:37:08 | 6:55:47 | 7:51:31 | 8:12:43 | 7:09:16 | Syracuse | UT | 52 | f | |
| 16 | Tim | Mahaffey | X | X | 8:34:50 | X | X | X | 8:23:33 | The Villages | FL | 79 | m | |
| 17 | Steven | Davis | 8:11:27 | 8:12:19 | 9:21:25 | 9:09:19 | 9:01:15 | 8:54:12 | 8:49:01 | Brandon | MS | 61 | m | |
| 18 | Billy | Richards | 8:22:30 (50k) | 9:12:23 (50K) | 9:05:58 (50K) | 9:20:33 (50K) | 9:41:29 (50K) | 9:27:33 (50K) | 9:27:52 (50K) | Bay Shore | NY | 44 | m | |
| 24 | Karen | Vollan | X | X | 8:33:43 (50K) | X | X | X | 7:31:43 | Las Vegas | NV | f | ||
| 25 | Jennifer | Durenberger | 8:56:14 | X | X | X | X | X | X | Las Vegas | NV | 53 | f | |
| 34 | Lisa | Atencio | X | X | X | X | X | X | X | Arvada | CO | 61 | f | |
| 37 | Tom | Brand | X | X | X | X | X | X | X | Summit | NJ | 79 | m | |
| 38 | Fran | Libasci | X | X | X | X | X | X | X | Summit | NJ | 74 | f | |
| 42 | Mickey | Dwornick | X | X | X | X | X | X | X | Southgate | MI | 64 | m | |
| 56 | Stephanie | Healy | X | 6:53:23 (Mara) / 8:16:35 (50K) | 7:27:33 | X | X | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 101 | Angela | Tortorice | 7:53:20 | 7:46:16 | X | X | X | X | X | Dallas | TX | 58 | f | |
| 102 | Bruce | Purdy | 8:47:27 | 8:52:16 | 8:57:00 | X | X | X | X | Manchester | MI | 69 | m | |
| 103 | Evelyn | Smith | 8:44:15 | 10:12:06 | X | 9:53:50 | X | X | X | Rockford | IL | 66 | f | |
| 104 | David | Holmen | X | X | X | X | X | X | 5:40:20 | Eagan | MN | 65 | m | |
| 105 | Pascal | Radley | X | X | X | 7:11:31 | X | X | X | Mesa | AZ | 68 | m | |
| 106 | Gregory | James | X | X | X | X | X | 6:28:00 | X | Louisville | KY | 69 | m | |
| 107 | Paul | Fournier | X | X | X | X | X | X | 7:24:38 | Gurnee | IL | 74 | m | |
| 108 | Ann | Merfeld | X | X | X | X | X | X | 7:29:32 | Hastings | MN | 62 | f | |
| 109 | Karen | Derrick | X | X | 6:45:25 | X | X | X | X | Columbia | MO | 65 | f | |
| 110 | Ken | Skrien | X | X | X | X | 6:24:58 | 8:54:40 | 7:26:36 | Boston | MA | 45 | m | |
| 111 | William | Sherman | X | X | X | X | X | X | 6:39:02 | FT Walton Beach | FL | 66 | m | |
| 112 | Cyd | Antang | X | X | X | X | X | X | X | Walnut Creek | CA | 72 | f | |
| 113 | Bill | Rex | X | 8:02:02 | X | X | X | X | X | Geneva | IL | 86 | m | |
| 114 | Tedford | White | 8:20:18 | 8:12:19 | 8:34:50 | 8:43:53 | X | X | X | Troy | OH | 74 | m | |
| 115 | Caleb | Marcinkovich | 4:46:00 | X | 4:54:53 | X | X | X | X | Austin | TX | 51 | m | |
| 116 | Richard | Jones | X | X | X | X | X | X | X | Yarm | North Yorkshire | GB | 54 | m |
| 117 | Rhonda | Dunn | X | X | X | X | X | X | X | Kaukauna | WI | 50 | f | |
| 118 | Debby | Cannon | X | X | X | X | X | X | 6:16:51 | Syracuse | UT | 46 | f | |
| 119 | James | Prescott | X | 6:37:27 | X | X | X | X | X | Troy | MI | 75 | m | |
| 120 | Claire | Gladstone | X | X | 7:35:20 | X | X | X | X | Ridgefield | CT | 58 | f | |
| 121 | Matt | Schrader | X | X | X | X | X | X | X | Rochester | MN | 49 | m | |
| 122 | Kristina | Funseth | X | X | X | X | X | X | 6:16:51 | Minneapolis | MN | 46 | f | |
| 123 | Heather | Dyke | X | X | 4:45:13 | X | X | X | X | Grand Haven | MI | 53 | f | |
| 124 | Agnes | Sheldon | X | X | 5:43:58 | X | X | X | X | Vancouver | WA | 60 | f | |
| 125 | Carolyn | Macola | X | 7:14:29 | X | X | X | X | X | Loomis | CA | 64 | f | |
| 126 | Bridget | Roberts | X | X | X | X | X | 7:44:43 | X | Louisville | KY | 58 | f | |
| 127 | Frank | Murphy | X | X | 6:24:41 | X | X | X | X | Fort Wayne | IN | 56 | m | |
| 128 | Celeste | Tremel | 6:11:57 | X | X | X | X | X | X | Grosse Pointe Park | MI | 63 | f | |
| 129 | Alfredo | Ramos | X | X | X | X | 7:18:07 | 6:55:50 (50K) | 7:14:39 (50K) | Houston | TX | 53 | m | |
| 130 | Andrew | Keast | X | X | 3:33:28 | X | 3:48:31 | 3:44:03 | 3:45:01 | Grand Cayman | Intl State | KY | 51 | m |
| 131 | Kristen | Pearless | X | X | X | X | 7:32:22 | 7:39:42 | X | Au Gres | MI | 56 | f | |
| 132 | Benjamin | Eggers | X | X | X | X | 6:00:43 | X | X | Jenison | MI | 54 | m | |
| 133 | Brett | Jones | 6:27:43 (50K) | 5:06:30 (Mara) / 6:03:51 (50K) | 6:34:03 (50K) | 7:10:52 (50K) | 6:16:19 (50K) | 6:25:32 (50K) | 6:02:57 (50K) | Ypsilanti | MI | 43 | m | |
| 134 | Martin | Stein | X | 5:08:54 | X | X | X | X | X | Grand Rapids | MI | 54 | m | |
| 135 | Jeff | Graham | X | X | X | 7:00:40 | X | X | X | Aurora | IL | 62 | m | |
| 136 | Gina | Forestieri | X | X | X | X | 6:02:21 | X | X | Gilbert | AZ | 62 | f | |
| 137 | Kimberly | Sinde | X | 6:49:27 | X | X | X | X | X | Mokena | IL | 45 | f | |
| 138 | Gena | Wollenberg | X | X | X | X | 5:41:49 | X | X | Morrison | OK | 41 | f | |
| 139 | Stobhan | Robinson | X | X | X | 8:00:28 | 7:56:57 | X | X | Columbus | GA | 46 | f | |
| 140 | Seung | Lee | X | X | X | X | X | X | X | San Diego | CA | 48 | m | |
| 141 | David | Winchester | X | 4:52:14 | 5:14:39 | X | X | X | X | Gainesville | FL | 48 | m | |
| 142 | Yuansin | Chen | X | 4:59:47 | 5:06:54 | X | X | X | X | East Wyme | CT | 68 | m | |
| 143 | Audrey | Kung | X | 5:29:52 | 5:16:57 | X | X | X | X | Gyerneville | CA | 43 | f | |
| 144 | Michael | Bringman | X | X | X | X | X | X | 7:10:50 | Henderson | TX | 48 | m | |
| 145 | Amanda | Schaffer | X | X | X | X | 7:13:09 | X | X | Ft. Edward | NY | 49 | f | |
| 146 | Rachel | Davis | 6:39:50 | X | 6:14:36 | 7:16:43 | 7:21:03 | 7:42:21 | 7:58:21 | Jacksonville | FL | 51 | f | |
| 147 | Molly | Wynen | X | 4:47:50 | X | X | X | X | X | Mishawaka | IN | 34 | f | |
| 148 | Phillip | Vaassen | 7:20:31 | X | X | X | X | X | X | Indianola | IA | 59 | m | |
| 149 | Wilbur | Miller | X | X | X | X | 3:26:38 | X | X | Shipshewana | IN | 41 | m | |
| 150 | Christina | Butler | X | X | X | X | 5:22:50 | X | X | South Bend | IN | 48 | f | |
| 151 | Doug | Jarman | X | X | X | 5:45:28 | 6:15:11 | X | X | Litchfield | IL | 68 | m | |
| 152 | Craig | Brown | X | 4:54:18 | X | X | X | X | X | Elkhart | IN | 53 | m | |
| 153 | Patrick | Spettel | X | X | X | X | 5:16:14 | X | X | Norwalk | OH | 35 | m | |
| 154 | Emily | Jordan | 4:26:19 | 6:28:29 | 4:50:29 | 5:11:01 | 5:03:13 | 5:12:36 | 5:14:51 | Winlock | WA | 45 | f | |
| 155 | Paula | Ludwick | X | X | 6:14:04 | 7:26:46 | 8:05:11 | X | X | Weatherford | TX | 46 | f | |
| 156 | Janelle | Reese | X | 4:47:50 | X | X | X | X | X | South Bend | IN | 46 | f | |
| 157 | Kimberly | Browder | X | X | X | X | X | X | X | N Richlnd Hls | TX | 57 | f | |
| 158 | Christian | Dozois | X | X | X | X | 6:08:02 | X | X | Lake Forest | IL | 59 | m | |
| 159 | Shannon | Viehauser | X | X | X | X | X | 4:10:13 | X | Cottage Grove | MN | 41 | f | |
| 160 | Craig | Keisling | X | X | X | X | X | X | X | Elk River | MN | 58 | m | |
| 161 | Jeremiah | Asmund | X | X | X | X | X | X | 4:04:02 | New York Mills | MN | 27 | m | |
| 162 | Blake | Edwards | X | X | X | X | X | X | X | Denver | CO | 55 | m | |
| 164 | Doug | Wright | X | X | X | X | X | X | X | Battle Creek | MI | 67 | m | |
| 166 | Gibson | Smith | X | X | 4:33:35 | X | X | X | X | Bloomington | IL | 21 | m | |
| 167 | Melissa | Curley | 4:45:56 (50K) | X | X | X | X | X | X | Truckee | CA | 46 | f | |
| 168 | Claudine | Mutesi | X | 6:10:12 | X | X | X | X | X | Danville | IN | 26 | f | |
| 169 | Mary | Albrecht | X | 7:54:39 | X | X | X | X | X | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 171 | Ashton | Singh | 3:40:56 | X | X | X | X | X | X | Galena | OH | 20 | m | |
| 172 | Tyler | Pruemer | X | 4:34:40 | X | X | X | X | X | Teutopolis | iL | 20 | m | |
| 173 | Myles | Stortzum | X | 4:32:22 | X | X | X | X | X | Teutopolis | IL | 20 | m | |
| 174 | Claire | Johnson | X | X | X | X | X | X | 4:35:05 | St. Louis Park | MN | 18 | f | |
| 175 | Rebecca | Thode | X | X | 6:09:35 | X | X | X | X | Chesterton | IN | 33 | f | |
| 177 | Eduardo | Paredes Guerrero | 6:29:45 (50K) | X | X | X | X | X | X | Wolcott | IN | 39 | m | |
| 178 | Daniel | Nava | X | X | X | X | X | X | X | Hammond | IN | 40 | m | |
| 179 | Arlena | Nava | X | X | 6:02:04 | X | X | X | X | Hammond | IN | 38 | f | |
| 180 | Alan | Mendoza | 4:24:04 | X | X | X | X | X | X | La Porte | IN | 29 | m | |
| 181 | Charity | Lengacher | 4:24:17 | X | X | X | X | X | X | New Haven | IN | 17 | f | |
| 182 | Grayson | Kruger | X | X | 5:01:27 | X | X | X | X | Danville | IL | 19 | m | |
| 183 | Annabelle | Kapellen | X | X | X | X | X | X | X | Gleason | WI | 20 | f | |
| 184 | Gilly | Enriquez | 6:39:01 | X | X | X | X | X | X | Springfield | `OH | 36 | m | |
| 185 | Max | Claussen | X | X | 4:39:02 | X | X | X | X | Valparaiso | IN | 17 | m | |
| 186 | John | Brooke | X | X | X | 4:38:51 | X | X | X | Allendale | IL | 40 | m | |
| 187 | Andrea | Baron | 4:09:15 | X | X | X | X | X | X | Kersey | PA | 19 | f | |
| 188 | Logan | Adkins | 4:38:04 | X | X | X | X | X | X | Cincinnati | OH | 28 | m | |
| 189 | Myles | Jageman | X | X | X | X | X | X | X | La Porte | IN | 28 | m | |
| 190 | Charity | Coleman | X | X | 5:07:43 | X | X | X | X | Chicago | IL | 29 | f | |
| 191 | Nicholas | Crum | X | X | X | X | X | 5:28:29 | X | Trempealeau | WI | 19 | m | |
| 192 | Brandon | Currin | X | X | X | X | X | X | X | Mason | MI | 38 | m | |
| 193 | Xavier | Estrada | X | X | 5:33:21 | X | X | X | X | Hammond | IN | 29 | m | |
| 194 | Jackson | Hogan | X | X | 4:26:05 | X | X | X | X | Brentwood | MO | 23 | m | |
| 196 | Michael | Nelson | X | 3:44:24 | X | X | X | X | X | Grand Rapids | MI | 58 | m | |
| 199 | Darren | Minnemann | X | 6:37:27 | X | X | X | X | X | Greenwood | IN | 56 | m | |
| 200 | Jetola | Anderson-Blair | X | X | 5:47:12 | X | 6:43:31 | 7:04:59 | 6:10:02 | Houwton | TX | 64 | f | |
| 273 | Ronald | Reid | X | X | X | 8:53:05 | X | X | X | OH | m | |||
| 286 | Thom | Bateman | X | 4:22:54 | X | X | X | X | X | Wilmette | IL | 57 | m | |
| 287 | Angie | Huber | 4:17:15 | X | X | X | X | X | X | Ottawa | OH | 43 | f | |
| 288 | Nicole | Huston | X | X | X | X | X | 7:15:45 (50K) | 7:21:53 | Seattle | WA | 32 | f | |
| 289 | Rebecca | Joyner | X | X | 4:18:43 | X | X | X | X | Alto | MI | 48 | f | |
| 290 | Jeffry | Scriff | X | X | 6:49:17 | X | X | X | X | Hammond | IN | 60 | m | |
| 291 | Malisa | Anderson-Strait | X | 7:00:18 | X | X | X | X | X | Tucker | GA | 48 | f | |
| 295 | Patrick | King | X | 5:32:10 | X | X | X | X | X | Indianapolis | IN | 35 | m | |
| 297 | Rachel | Ortega | 6:25:58 | X | X | X | X | X | X | Wayland | MI | 45 | f | |
| 298 | George | Southgate | X | X | X | 6:55:32 | 7:10:00 | 7:35:35 | 8:11:35 | Calhoun | GA | 79 | m | |
| 299 | Brian | Johnson | 8:37:38 | X | X | X | X | X | X | Reynoldsburg | OH | 51 | m | |
| 300 | Tom | Perri | 5:57:28 | 5:54:01 | 5:51:28 | X | X | X | X | Maple Grove | MN | 64 | m | |
| 355 | Melissa | Gargasz | 7:44:59 | X | X | X | X | X | X | Dayton | OH | 45 | f | |
| 356 | Mark | Waibel | 6:25:06 | X | X | X | X | X | X | Remington | IN | 35 | m | |
| 357 | Jun | Ulama | 7:44:59 | 7:46:16 | X | X | X | X | X | Lakeville | MN | 53 | m | |
| 378 | Bonnie | Kaufman | X | 6:20:59 | X | X | X | X | X | Richmond | IL | 54 | f | |
| 379 | Donya | Sweeney | X | 6:20:59 | X | X | X | X | X | Spring Grove | IL | 47 | f | |
| 380 | Matt | Harrell | X | 6:16:34 | X | X | X | X | X | Niles | MI | 51 | m | |
| 381 | Wayne | Christopherson | X | 6:54:27 | X | X | X | X | X | Alpena | MI | 78 | m | |
| 382 | Steve | Fuller | X | 7:04:07 | X | X | X | X | X | Kansas City | MO | 78 | m | |
| 383 | Ryan | Burns | X | 5:01:55 | X | X | X | X | X | South Bend | IN | 22 | m | |
| 388 | Rebecca | Kandt | X | X | 5:45:29 | 5:58:21 | X | X | X | KS | f | |||
| 389 | Kim | Rymanowski | X | X | 6:06:05 | X | X | X | X | f | ||||
| 393 | Beata | Holkovicova | X | X | 4:02:35 | X | 4:13:41 | 4:22:53 | X | f | ||||
| 396 | Nancy | Cole | X | X | 8:51:15 | 9:50:15 | X | X | X | CA | f | |||
| 397 | Bob | Weeks | X | X | X | 6:27:30 | 6:30:31 | X | X | Harrisburg | NC | 58 | m | |
| 407 | Jennifer | Maher | X | X | X | X | 6:00:43 | 5:42:32 | 5:25:48 | CMCH | NJ | 43 | f | |
| 408 | Cheryl | Crooks | X | X | X | X | 7:01:28 | 6:43:52 | X | New Albany | OH | 51 | f | |
| 413 | Jodi | MacDonald | X | X | X | X | X | X | 7:27:17 | Winnipeg | CA | f | ||
| 414 | Greg | MacDonald | X | X | X | X | X | X | 6:24:55 | Winnipeg | CA | m | ||
| 421 | Kevin | Croninger | X | X | X | X | X | 6:49:29 | X | Sparta | WI | 42 | m | |
| 426 | Steph | Smith | X | X | X | X | X | X | 5:17:08 | Robbinsdale | MN | 48 | m | |
| 429 | Tony | Barros | X | X | X | X | X | X | 6:57:11 | BR | m |
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
| Bib | First Name | Last Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | City | State | Country | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim | Simpson | X | X | X | 4:57:52 | 4:42:32 | 5:05:03 | X | Huntington Beach | CA | 84 | m | |
| 2 | Henry | Rueden | X | X | X | 4:40:40 | 4:39:30 | 4:35:03 | X | De Pere | WI | 76 | m | |
| 5 | Monte | Pascual | X | X | X | X | X | X | X | Lacey | WA | 64 | m | |
| 6 | Clint | Burleson | X | X | X | X | X | 4:35:50 | X | Organ | NM | 72 | m | |
| 10 | Jeff | Burleson | X | X | X | X | 4:19:16 | 4:19:34 | X | Wrenshall | MN | 77 | m | |
| 11 | Jane | Burleson | X | X | X | X | 4:19:16 | 4:19:34 | X | Wrenshall | MN | 67 | f | |
| 13 | Mark | Hudspeth | X | X | X | X | X | X | X | Maryville | TN | 58 | m | |
| 16 | Tim | Mahaffey | 7:43:41 | 4:21:08 | X | 3:24:01 | 3:50:54 | 3:59:29 | X | The Villages | FL | 79 | m | |
| 20 | Lisa | Seidel | 3:07:51 / 3:44:52 (Double Down) | 3:03:46 | 3:32:33 | 3:22:53 | 3:08:45 | 2:57:01 | 3:17:37 | Kent | WA | 60 | f | |
| 21 | Robert | Manon | 3:07:51 | 2:41:21 | 2:22:36 | 2:09:37 | 1:59:06 | 1:55:15 | 2:12:37 | Chino | CA | 56 | m | |
| 22 | Kendra | Hensley | 3:38:44 | 3:38:52 | 3:43:32 | 3:48:37 | 3:53:45 | 4:00:46 | 3:42:59 | Lacey | WA | 61 | f | |
| 23 | Bettie | Wailes | 4:47:26 | 4:50:21 | 4:44:29 | X | 4:42:32 | X | 5:04:18 | Winter Park | FL | 81 | f | |
| 24 | Karen | Vollan | 3:57:58 | 4:22:34 | X | 4:33:59 | 3:14:52 | 4:06:09 | 3:39:37 | North Las Vegas | NV | 57 | f | |
| 25 | Jennifer | Durenberger | X | 4:03:48 | 4:42:01 | 4:05:37 | 4:24:54 | 4:07:37 | 4:06:21 | Las Vegas | NV | 53 | f | |
| 26 | James | Alexander | 4:01:45 | 4:01:13 | 3:56:04 | 3:45:49 | 3:55:32 | 3:57:58 | 4:03:37 | Chesterfield | MO | 78 | m | |
| 27 | Elizabeth | Schieferdecker | 4:16:38 | 4:11:12 | 4:34:27 | 4:15:53 | 4:19:52 | 3:35:18 | 4:34:30 | Tacoma | WA | 55 | f | |
| 28 | Pam | Begnaud | 3:31:51 | 3:16:23 | 3:32:59 | 3:46:41 | 3:33:27 | 3:48:43 | 3:42:59 | Youngsville | LA | 63 | f | |
| 29 | Jennifer | Clark | 3:38:44 | 3:38:52 | 3:43:32 | 3:48:37 | 3:53:45 | 4:00:46 | 3:42:59 | Brandon | MS | 69 | f | |
| 30 | Eileen | Duchane | 3:57:58 | 4:10:22 | 4:40:53 | 4:33:59 | 4:33:21 | 4:06:09 | 4:05:46 | Grand Rapids | MI | 66 | f | |
| 32 | Michael | Hall | X | 3:05:49 | 3:25:56 | 3:20:58 | 3:36:52 | 4:04:04 | 3:18:51 | Tulsa | OK | 76 | m | |
| 33 | Elizabeth | Sofchalk | 4:55:01 | 5:22:52 | 4:44:29 | 6:33:18 | 5:08:50 | 6:34:20 | 4:18:19 | Farmington | NM | 67 | f | |
| 34 | Lisa | Atencio | 2:54:03 | 2:40:53 / 3:51:07 (Double Down) | 2:58:39 | 3:22:53 | 2:45:27 | 3:07:22 | 2:43:27 / 3:28:50 (Double Down) | Arvada | CO | 61 | f | |
| 35 | Mitch | Montgomery | 3:58:38 | 4:10:44 | 4:10:06 | 4:10:07 | 4:43:11 | 4:11:55 | 4:44:25 | Abbott | TX | 64 | m | |
| 37 | Tom | Brand | 4:01:45 | 4:06:22 | X | X | X | X | X | Summit | NJ | 79 | m | |
| 38 | Fran | Libasci | 3:28:13 | 3:41:41 | 3:21:41 | X | X | X | 3:24:02 | Summit | NJ | 74 | f | |
| 39 | Mark | Hirsh | 7:27:24 | 7:13:37 | 6:26:49 | 6:54:46 | 7:18:37 | 6:39:16 | 6:52:24 | Milford | NH | 49 | m | |
| 42 | Mickey | Dwornick | X | X | 3:57:41 | X | X | 4:04:28 | X | Southgate | MI | 64 | m | |
| 43 | Jon | Williams | 1:51:29 | 1:42:54 | 1:47:59 | X | X | 1:41:52 | 1:52:34 | Cape Coral | FL | 57 | m | |
| 56 | Stephanie | Healy | 3:27:55 | X | X | 3:27:33 | 3:22:15 | X | X | Pukwana | SD | 59 | f | |
| 102 | Bruce | Purdy | X | X | X | 4:22:36 | X | X | X | MI | m | |||
| 103 | Evelyn | Smith | X | X | 4:44:39 | X | X | X | X | IL | f | |||
| 105 | Pascal | Radley | X | X | X | X | 3:12:54 | X | X | m | ||||
| 109 | Karen | Derrick | X | X | X | X | 3:12:54 | X | X | f | ||||
| 112 | Cyd | Antang | X | X | X | X | X | X | 3:48:35 | Walnut Creek | CA | 72 | f | |
| 114 | Tedford | White | X | X | X | X | 4:13:39 | X | X | OH | m | |||
| 121 | Matt | Schrader | X | X | X | X | X | 2:27:34 | X | Rochester | MN | 49 | m | |
| 148 | Phill | Vaassen | X | X | X | 3:41:01 | X | X | X | m | ||||
| 162 | Blake | Edwards | X | 2:32:50 | X | X | X | X | X | Denver | CO | 55 | m | |
| 169 | Mary | Albrecht | X | X | 3:35:23 | 4:06:16 | X | X | X | Bismarck | ND | 69 | f | |
| 199 | Darren | Minneman | 4:11:44 | X | 3:57:41 | X | X | X | X | Greenwood | IN | 56 | m | |
| 201 | Victoria | Carroll | X | X | X | X | X | X | 3:28:43 / 3:21:10 (Double Down) | Durham | NC | 46 | f | |
| 202 | William | Murphy | 9:07:19 | X | 8:32:13 | X | X | X | X | Rochester | NY | 77 | m | |
| 203 | John | Weeks | X | X | X | X | X | X | 2:32:59 | Burnsville | MN | 64 | m | |
| 204 | Natalie | Uyeno | 4:11:04 | 5:38:03 | 4:28:37 | X | X | X | X | Torrance | CA | 57 | f | |
| 205 | Mary Beth | Fournier | X | X | X | X | X | X | 3:26:52 | Gurnee | iL | 70 | f | |
| 206 | Bill | Witham | 3:09:49 | 2:56:17 | 2:45:25 | 3:13:47 | 2:44:44 | X | X | Springfield | OH | 51 | m | |
| 207 | Deshini | Moonesinghe | 2:29:57 | 2:58:49 | 3:33:32 | 3:22:44 | 3:07:20 | 3:11:44 | X | Zionsville | IN | 49 | f | |
| 208 | Barbara | Manson | X | X | X | 3:17:24 | X | X | X | Springfield | IL | 70 | f | |
| 209 | Cherrine | Wheeler | X | X | X | X | X | X | 4:16:18 | Trimble | MO | 70 | f | |
| 210 | Scott | Potter | 2:01:40 | 2:00:29 | 1:58:37 | 2:08:57 | 2:09:04 | 4:01:46 | 2:06:39 | Port Orchard | WA | 63 | m | |
| 211 | Clifton | Cartwright | 4:02:55 | 3:57:51 | 4:00:57 | 4:08:51 | 4:14:21 | 3:11:01 | 4:01:38 | Booneville | MS | 72 | m | |
| 212 | Tina | Hammond | X | 3:00:56 | 2:39:06 | X | X | 3:11:01 | X | Roswell | GA | 57 | f | |
| 214 | Margaret | Mcinnis | 2:39:17 | 2:41:40 | 2:56:07 | 2:49:33 | 2:42:24 | 2:43:48 | 2:38:04 | Claremont | NC | 63 | f | |
| 216 | Gina | Ingraham | X | X | X | X | X | 3:54:04 | 4:01:03 | St Charles | IL | 68 | f | |
| 217 | Andrew | Kowaluk | X | X | X | X | X | X | X | Chicago | IL | 55 | m | |
| 218 | Melissa | Gastorf | X | X | X | X | X | 3:33:31 | 3:38:50 | Vinita | OK | 49 | f | |
| 219 | Jim | Ehrmantraut | 3:44:18 | 4:01:35 | 4:02:59 | 4:52:25 | X | X | X | West Palm Beach | FL | 71 | m | |
| 220 | CJ | Mowrer | 2:43:20 | 2:39:59 | 2:37:20 | 3:10:07 | 3:06:52 | 2:45:16 | 3:16:23 | Greeley | CO | 42 | f | |
| 221 | Becky | Klinkman | X | X | X | X | X | X | X | Cass City | MI | 49 | f | |
| 223 | Beverly | Banker | X | X | 2:37:15 | X | X | X | X | New Baden | IL | 56 | f | |
| 224 | Jennifer | Card | X | X | X | X | X | X | 2:48:28 | Monroe | NC | 44 | f | |
| 225 | Lance | Mowrer | 2:43:20 | 2:39:59 | 2:37:20 | 3:10:07 | 3:06:52 | 2:45:16 | 3:16:23 | Greeley | CO | 44 | m | |
| 226 | Charlet | Wellenkamp | X | X | X | X | X | 3:59:58 | X | Washington | MO | 70 | f | |
| 227 | Shanna | Frost | X | 3:05:14 | 3:39:15 | X | 3:08:22 | 3:05:00 | 3:08:49 | Orderville | UT | 61 | f | |
| 228 | Lynn | Turner | X | X | X | X | 2:48:00 | X | X | Durham | NC | 59 | f | |
| 229 | Annette | Stoffel | X | X | X | X | X | 5:33:07 | X | West Bend | WI | 48 | f | |
| 230 | Matt | Graf | 2:14:11 | X | 2:17:56 | X | X | 2:27:26 | 2:37:44 | Bloomington | IN | 56 | f | |
| 231 | Mandy | Bentley | X | X | X | X | X | 2:24:18 | 2:18:19 | Lubbock | TX | 48 | f | |
| 232 | Sylvia | Moats | X | 2:54:40 | 2:55:22 | 3:06:37 | 2:54:34 | 2:59:17 | 2:50:43 | Hanahan | SC | 51 | f | |
| 233 | Annette | Junek | X | X | X | X | X | X | 3:57:44 | Leonardtown | MD | 46 | f | |
| 235 | Vicky | Andrada | 3:38:55 | 4:12:49 | 3:40:07 | 3:51:07 | 2:46:40 | 3:36:56 | 3:17:25 | Kissimmee | FL | 53 | f | |
| 236 | Sam | Hawke | X | X | X | X | X | 2:19:19 | X | Mckinney | TX | 36 | m | |
| 237 | Lindsay | Schmitz | X | 1:59:09 | X | 2:06:39 | 2:19:24 | X | X | Mc Donald | PA | 46 | f | |
| 238 | Brian | Petruzalek | 2:21:42 | 2:22:31 | 2:27:14 | 2:31:22 | 2:27:04 | 2:28:25 | 2:21:26 | Stevens Point | WI | 48 | m | |
| 239 | Brianne | Petruzalek | 2:21:42 | 2:22:31 | 2:27:14 | 2:31:22 | 2:27:04 | 2:28:25 | 2:21:26 | Stevens Point | WI | 46 | f | |
| 240 | Tricia | Nelson | X | 2:00:42 | X | X | X | X | X | Grand Rapids | MI | 56 | f | |
| 241 | Sue | Thielman | X | 3:18:16 | 3:03:08 | X | X | X | X | Fayetteville | AR | 59 | f | |
| 242 | Andy | Thielman | X | 3:18:16 | 3:03:08 | X | X | X | X | Fayetteville | AR | 59 | m | |
