2017 Southwest Series Day 5 Results – November 9, 2017 – Laughlin, NV
Click HERE for a printable PDF of today’s results.
 
Full Marathon/50K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
NOTE: 50K results are shown with the marathon split first, then the 50K finish time.
2017 Southwest Series Day 5 Results - Marathon & 50K - November 9, 2017 - Laughlin, NV
| Bib | First Name | Last Name | State/ Country | Age | Gender | Race | Finish Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence | Macon | TX | 72 | m | mar | 8:20:17 | 
| 2 | Jim | Simpson | CA | 75 | m | mar | 8:53:42 | 
| 4 | Vincent | Ma | CA | 46 | m | mar | 5:06:18 | 
| 7 | Kevin | Brosi | TX | 62 | m | mar | 8:32:34 | 
| 10 | Karen | Vollan | NV | 48 | f | mar | 6:57:45 | 
| 12 | Liz | Gmerek | FL | 56 | f | mar | 8:32:34 | 
| 13 | David | Bayley | England | 44 | m | mar | 6:26:01 | 
| 14 | Jeff | Burleson | MN | 69 | m | mar | 8:25:07 | 
| 15 | Bob | Weeks | SC | 50 | m | mar | 6:13:53 | 
| 16 | Clyde | Shank | TX | 70 | m | mar | 6:51:47 | 
| 17 | Jane | Sturzaker | Australia | 64 | f | mar | 5:42:59 | 
| 19 | Ila | Brandli | AZ | 71 | f | mar | 7:56:10 | 
| 22 | Frank | Bollnow | 43 | m | mar | 4:40:10 | |
| 27 | Rima | Woo | AZ | 41 | f | mar | 8:20:12 | 
| 32 | Ann | Merfeld | IA | 54 | f | mar | 6:38:33 | 
| 33 | Mary | Albrecht | ND | 59 | f | mar | 7:14:14 | 
| 37 | Bill | Van Der Pol | AL | 57 | m | mar | 5:08:38 | 
| 39 | Barbara | Churchley | CO | 66 | f | mar | 6:57:21 | 
| 40 | Charity | Schmitz | MN | 49 | f | mar | 6:38:33 | 
| 42 | Lori | Trampas | IL | 40 | f | mar | 5:20:15 | 
| 46 | Zane | Casey | OK | 58 | m | mar | 5:14:32 | 
| 47 | Lori | Casey | OK | 56 | f | mar | 5:27:17 | 
| 57 | Deborah | White | SC | 63 | f | mar | 7:25:20 | 
| 62 | Leith | Daley-Cummins | Barbados | 57 | f | mar | 6:45:02 | 
| 66 | Bill | Rex | IL | 77 | m | mar | 6:51:54 | 
| 68 | Dave | Jones | mar | 6:23:00 | |||
| 137 | Claire | Gladstone | CT | 50 | f | mar | 5:31:31 | 
| 142 | Bettie | Wailes | mar | 7:55:41 | |||
| 146 | Rose | O'Sullivan | CT | f | mar | 7:16:46 | |
| 177 | Azadeh | Smeltzer-Azad | PA | 57 | f | mar | 6:28:48 | 
| 139 | Nick | Nicholson | England | 48 | m | 50K | 5:44:47/6:47:39 | 
| 155 | Russell | Cheney | m | 50K | 7:41:10/9:14:56 | 
Half Marathon
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
2017 Southwest Series Day 5 Results - Half Marathon - November 9, 2017 - Laughlin, NV
| Bib | First Name | Last Name | State/ Country | Age | Gender | Race | Finish Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pamela | Penfield | CO | 70 | f | half | 4:06:33 | 
| 20 | Deborah | Greene | WA | 68 | f | half | 6:37:11 | 
| 23 | George | Rose | VA | 44 | m | half | 11:34:58 | 
| 24 | Chuck | Harvey | AK | 71 | m | half | 3:12:58 | 
| 36 | Edward | Del Favero | FL | 59 | m | half | 2:48:16 | 
| 54 | William | Dolton | PA | 68 | m | half | 4:47:08 | 
| 64 | Luzviminda | Villamil | CA | 60 | f | half | 4:51:02 | 
| 71 | Dee Dee | Urquhart | CA | 58 | f | half | 3:23:32 | 
| 72 | Vickey | Baker | WA | 72 | f | half | 4:07:11 | 
| 73 | Daria | Kelley | CA | 68 | f | half | 3:31:09 | 
| 75 | Tracey | Newenhouse | NJ | 56 | f | half | 2:53:48 | 
| 77 | James | Gilbert | Canada | 55 | m | half | 3:59:01 | 
| 79 | Christie | Marshall | MD | 33 | f | half | 2:25:48 | 
| 80 | Ann | Sweat | NV | 61 | f | half | 2:59:21 | 
| 85 | Laurie | Smith | SC | 57 | f | half | 3:39:20 | 
| 88 | Sandy | Cumming | TX | 60 | f | half | 2:13:13 | 
| 90 | Al | Cumming | TX | 71 | m | half | 2:40:42 | 
| 92 | Lisa | Schamus | AZ | 56 | f | half | 2:56:18 | 
| 97 | John | Hughes | Canada | 45 | m | half | 3:26:25 | 
| 98 | Buzz | Hoffman | IA | 70 | m | half | 2:31:24 | 
| 100 | Heather | Allen | MD | 55 | f | half | 3:06:47 | 
| 104 | Dianne | Smith | NV | 63 | f | half | 2:31:54 | 
| 105 | Gale | Murphy | NM | 67 | f | half | 3:39:20 | 
| 106 | Angela | Kanish | CA | 49 | f | half | 5:22:44 | 
| 141 | David | Kerlek | FL | 56 | m | half | 2:33:08 | 
| 152 | Penny | Lane | f | half | 2:13:13 | 
5K/10K
Use the Search feature to look up your name or bib number. Click arrows to sort data (by time, name, age, etc).
2017 Southwest Series Day 5 Results - 5K & 10K - November 9, 2017 - Laughlin, NV
| Bib | First Name | Last Name | State/ Country | Age | Gender | Race | Finish Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | David | Bayley | England | 44 | m | 5K | 0:25:15 | 
| 28 | William | Murphy | NY | 68 | m | 5K | 2:51:26 | 
| 77 | James | Gilbert | Canada | 55 | m | 5K | 1:03:42 | 
| 111 | Renee | Beardsley | TX | 57 | f | 5K | 0:47:02 | 
| 118 | David | Hoyt | CA | 69 | m | 5K | 0:46:51 | 
| 119 | Barbara | Jensen | NC | 64 | f | 5K | 0:36:48 | 
| 132 | Ann | Wyman | VA | 53 | f | 5K | 0:39:58 | 
| 136 | David | Murdock | NC | 49 | m | 5K | 0:29:47 | 
| 86 | Angela | Sparrow | NV | 44 | f | 10K | 1:27:03 | 
| 121 | Jeffrey | Newenhouse | NJ | 57 | m | 10K | 1:45:16 | 
| 144 | Deborah | Del Favero | FL | 60 | f | 10K | 2:03:31 |